Índices Econômicos - Euro 2011


Visualize aqui as cotações do Euro em 2010

Dezembro 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
22/12/2011 2,4230 2,4241 1,3047 1,3048
21/12/2011 2,4189 2,4199 1,3040 1,3041
20/12/2011 2,4271 2,4282 1,3119 1,3120
19/12/2011 2,4239 2,4251 1,3026 1,3027
16/12/2011 2,4043 2,4054 1,3026 1,3027
15/12/2011 2,4244 2,4255 1,3033 1,3034
14/12/2011 2,4305 2,4316 1,2983 1,2984
13/12/2011 2,4286 2,4296 1,3197 1,3198
12/12/2011 2,4117 2,4129 1,3243 1,3244
09/12/2011 2,4230 2,4242 1,3370 1,3371
08/12/2011 2,3904 2,3915 1,3329 1,3330
07/12/2011 2,4047 2,4057 1,3379 1,3380
06/12/2011 2,3960 2,3971 1,3381 1,3382
05/12/2011 2,4006 2,4017 1,3469 1,3470
02/12/2011 2,4038 2,4049 1,3477 1,3478
01/12/2011 2,4162 2,4174 1,3482 1,3483
Novembro 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
30/11/2011 2,4403 2,4416 1,3481 1,3483
29/11/2011 2,4651 2,4664 1,3341 1,3342
28/11/2011 2,4857 2,4868 1,3371 1,3373
25/11/2011 2,5111 2,5122 1,3265 1,3266
24/11/2011 2,4863 2,4876 1,3330 1,3331
23/11/2011 2,4639 2,4650 1,3366 1,3367
22/11/2011 2,4420 2,4431 1,3520 1,3521
21/11/2011 2,4279 2,4294 1,3449 1,3451
18/11/2011 2,3982 2,3993 1,3537 1,3538
17/11/2011 2,3989 2,4002 1,3502 1,3503
16/11/2011 2,4002 2,4014 1,3511 1,3512
14/11/2011 2,4030 2,4041 1,3621 1,3622
11/11/2011 2,4005 2,4017 1,3686 1,3687
10/11/2011 2,3910 2,3921 1,3583 1,3584
09/11/2011 2,3782 2,3792 1,3582 1,3583
08/11/2011 2,4149 2,4160 1,3842 1,3843
07/11/2011 2,4157 2,4168 1,3807 1,3808
04/11/2011 2,3912 2,3923 1,3736 1,3737
03/11/2011 2,3740 2,3753 1,3753 1,3754
01/11/2011 2,3918 2,3929 1,3668 1,3669

Outubro 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
31/10/2011 2,3599 2,3610 1,3982 1,3983
28/10/2011 2,4073 2,4084 1,4178 1,4179
27/10/2011 2,4485 2,4496 1,4140 1,4141
26/10/2011 2,4317 2,4328 1,3817 1,3818
25/10/2011 2,4391 2,4402 1,3905 1,3906
24/10/2011 2,4659 2,4671 1,3884 1,3885
21/10/2011 2,4728 2,4739 1,3895 1,3896
20/10/2011 2,4398 2,4409 1,3692 1,3693
19/10/2011 2,4287 2,4299 1,3802 1,3803
18/10/2011 2,4249 2,4261 1,3687 1,3688
17/10/2011 2,4061 2,4072 1,3764 1,3765
14/10/2011 2,4072 2,4083 1,3859 1,3860
13/10/2011 2,4067 2,4079 1,3730 1,3731
11/10/2011 2,4109 2,4119 1,3658 1,3659
10/10/2011 2,3909 2,3920 1,3685 1,3686
07/10/2011 2,3859 2,3870 1,3511 1,3512
06/10/2011 2,4284 2,4295 1,3410 1,3411
05/10/2011 2,4587 2,4598 1,3327 1,3328
04/10/2011 2,5060 2,5073 1,3296 1,3297
03/10/2011 2,4977 2,4989 1,3283 1,3284
Setembro 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
30/09/2011 2,4925 2,4938 1,3447 1,3448
29/09/2011 2,4933 2,4945 1,3637 1,3638
28/09/2011 2,4703 2,4716 1,3631 1,3632
27/09/2011 2,4487 2,4500 1,3604 1,3605
26/09/2011 2,4921 2,4934 1,3517 1,3518
23/09/2011 2,5310 2,5322 1,3515 1,3516
22/09/2011 2,5552 2,5565 1,3443 1,3444
21/09/2011 2,5073 2,5086 1,3722 1,3723
20/09/2011 2,4462 2,4475 1,3695 1,3696
19/09/2011 2,4214 2,4227 1,3638 1,3639
16/09/2011 2,3590 2,3603 1,3784 1,3785
15/09/2011 2,3700 2,3712 1,3861 1,3862
14/09/2011 2,3693 2,3705 1,3711 1,3712
13/09/2011 2,3405 2,3418 1,3672 1,3673
12/09/2011 2,3028 2,3040 1,3633 1,3634
09/09/2011 2,2904 2,2917 1,3661 1,3662
08/09/2011 2,3090 2,3103 1,3945 1,3946
06/09/2011 2,3195 2,3208 1,3994 1,3995
05/09/2011 2,3290 2,3303 1,4103 1,4104
02/09/2011 2,3201 2,3214 1,4203 1,4204
01/09/2011 2,2899 2,2912 1,4283 1,4284

Agosto 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
31/08/2011 2,2851 2,2864 1,4404 1,4405
30/08/2011 2,2944 2,2957 1,4434 1,4435
29/08/2011 2,3165 2,3178 1,4509 1,4510
26/08/2011 2,3302 2,3315 1,4468 1,4469
25/08/2011 2,3216 2,3229 1,4379 1,4380
24/08/2011 2,3080 2,3093 1,4397 1,4398
23/08/2011 2,3128 2,3142 1,4430 1,4431
22/08/2011 2,3011 2,3024 1,4381 1,4382
19/08/2011 2,2979 2,2992 1,4405 1,4406
18/08/2011 2,2988 2,3001 1,4319 1,4320
17/08/2011 2,2834 2,2847 1,4432 1,4433
16/08/2011 2,2941 2,2954 1,4419 1,4420
15/08/2011 2,3045 2,3058 1,4450 1,4451
12/08/2011 2,2996 2,3009 1,4240 1,4241
11/08/2011 2,3182 2,3195 1,4224 1,4225
10/08/2011 2,2960 2,2973 1,4195 1,4196
09/08/2011 2,3258 2,3271 1,4246 1,4247
08/08/2011 2,2770 2,2783 1,4239 1,4240
05/08/2011 2,2486 2,2499 1,4154 1,4155
04/08/2011 2,2286 2,2299 1,4155 1,4156
03/08/2011 2,2398 2,2411 1,4318 1,4319
02/08/2011 2,2270 2,2283 1,4232 1,4233
01/08/2011 2,2083 2,2096 1,4208 1,4209
Julho 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
29/07/2011 2,2381 2,2394 1,4388 1,4389
28/07/2011 2,2371 2,2384 1,4301 1,4302
27/07/2011 2,2463 2,2476 1,4371 1,4372
26/07/2011 2,2234 2,2247 1,4497 1,4498
25/07/2011 2,2166 2,2179 1,4355 1,4356
22/07/2011 2,2319 2,2332 1,4363 1,4364
21/07/2011 2,2366 2,2379 1,4375 1,4376
20/07/2011 2,2199 2,2212 1,4191 1,4192
19/07/2011 2,2209 2,2222 1,4161 1,4162
18/07/2011 2,2213 2,2226 1,4041 1,4042
15/07/2011 2,2303 2,2317 1,4174 1,4176
14/07/2011 2,2288 2,2301 1,4177 1,4178
13/07/2011 2,2320 2,2333 1,4168 1,4169
12/07/2011 2,2088 2,2101 1,4011 1,4012
11/07/2011 2,2151 2,2163 1,4030 1,4031
08/07/2011 2,2267 2,2280 1,4250 1,4251
07/07/2011 2,2341 2,2354 1,4346 1,4347
06/07/2011 2,2424 2,2437 1,4325 1,4326
05/07/2011 2,2615 2,2628 1,4470 1,4471
04/07/2011 2,2612 2,2625 1,4521 1,4522
01/07/2011 2,2618 2,2631 1,4507 1,4508

Junho 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
30/06/2011 2,2654 2,2667 1,4519 1,4520
29/06/2011 2,2679 2,2692 1,4425 1,4426
28/06/2011 2,2715 2,2728 1,4354 1,4355
27/06/2011 2,2784 2,2797 1,4275 1,4276
24/06/2011 2,2636 2,2649 1,4165 1,4166
22/06/2011 2,2801 2,2814 1,4368 1,4369
21/06/2011 2,2908 2,2922 1,4406 1,4407
20/06/2011 2,2818 2,2831 1,4296 1,4297
17/06/2011 2,2821 2,2834 1,4289 1,4290
16/06/2011 2,2810 2,2823 1,4168 1,4169
15/06/2011 2,2606 2,2619 1,4171 1,4172
14/06/2011 2,2845 2,2858 1,4447 1,4448
13/06/2011 2,2881 2,2895 1,4409 1,4410
10/06/2011 2,2861 2,2874 1,4351 1,4352
09/06/2011 2,3035 2,3049 1,4516 1,4517
08/06/2011 2,3041 2,3054 1,4572 1,4573
07/06/2011 2,3136 2,3149 1,4684 1,4685
06/06/2011 2,3019 2,3032 1,4567 1,4568
03/06/2011 2,3011 2,3024 1,4623 1,4624
02/06/2011 2,2876 2,2889 1,4481 1,4482
01/06/2011 2,2778 2,2791 1,4353 1,4354
Maio 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
31/05/2011 2,2720 2,2733 1,4388 1,4389
30/05/2011 2,2767 2,2782 1,4274 1,4276
27/05/2011 2,2915 2,2928 1,4295 1,4296
26/05/2011 2,2879 2,2891 1,4133 1,4134
25/05/2011 2,2963 2,2976 1,4097 1,4098
24/05/2011 2,2941 2,2953 1,4119 1,4120
23/05/2011 2,2947 2,2960 1,4051 1,4052
20/05/2011 2,2934 2,2947 1,4191 1,4192
19/05/2011 2,3124 2,3137 1,4312 1,4313
18/05/2011 2,3007 2,3020 1,4239 1,4240
17/05/2011 2,3150 2,3163 1,4218 1,4219
16/05/2011 2,3144 2,3157 1,4191 1,4192
13/05/2011 2,3016 2,3029 1,4103 1,4104
12/05/2011 2,3064 2,3077 1,4238 1,4239
11/05/2011 2,2973 2,2986 1,4207 1,4208
10/05/2011 2,3136 2,3151 1,4405 1,4407
09/05/2011 2,3226 2,3239 1,4345 1,4346
06/05/2011 2,3087 2,3100 1,4337 1,4338
05/05/2011 2,3532 2,3545 1,4516 1,4517
04/05/2011 2,3780 2,3793 1,4842 1,4843
03/05/2011 2,3543 2,3557 1,4824 1,4825
02/05/2011 2,3357 2,3370 1,4840 1,4841

Abril 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
29/04/2011 2,3312 2,3326 1,4825 1,4826
28/04/2011 2,3479 2,3493 1,4818 1,4819
27/04/2011 2,3167 2,3181 1,4759 1,4760
26/04/2011 2,2906 2,2922 1,4640 1,4643
25/04/2011 2,2911 2,2926 1,4582 1,4584
20/04/2011 2,2806 2,2820 1,4513 1,4515
19/04/2011 2,2630 2,2643 1,4337 1,4338
18/04/2011 2,2633 2,2646 1,4231 1,4232
15/04/2011 2,2745 2,2758 1,4425 1,4426
14/04/2011 2,2943 2,2957 1,4490 1,4491
13/04/2011 2,2909 2,2922 1,4448 1,4449
12/04/2011 2,2970 2,2983 1,4481 1,4482
11/04/2011 2,2790 2,2805 1,4427 1,4429
08/04/2011 2,2742 2,2756 1,4436 1,4437
07/04/2011 2,2777 2,2790 1,4308 1,4309
06/04/2011 2,3068 2,3081 1,4338 1,4339
05/04/2011 2,2869 2,2882 1,4223 1,4224
04/04/2011 2,2905 2,2918 1,4225 1,4226
01/04/2011 2,3023 2,3038 1,4224 1,4226
Março 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
31/03/2011 2,3116 2,3129 1,4200 1,4201
30/03/2011 2,3100 2,3113 1,4127 1,4128
29/03/2011 2,3299 2,3313 1,4088 1,4090
28/03/2011 2,3404 2,3417 1,4094 1,4095
25/03/2011 2,3313 2,3328 1,4067 1,4069
24/03/2011 2,3519 2,3532 1,4181 1,4182
23/03/2011 2,3456 2,3469 1,4135 1,4136
22/03/2011 2,3633 2,3646 1,4211 1,4212
21/03/2011 2,3676 2,3691 1,4225 1,4227
18/03/2011 2,3664 2,3677 1,4160 1,4161
17/03/2011 2,3467 2,3480 1,4011 1,4012
16/03/2011 2,3154 2,3167 1,3893 1,3894
15/03/2011 2,3356 2,3369 1,3999 1,4000
14/03/2011 2,3272 2,3285 1,4000 1,4001
11/03/2011 2,3121 2,3134 1,3894 1,3895
10/03/2011 2,2909 2,2921 1,3797 1,3798
09/03/2011 2,3021 2,3034 1,3909 1,3910
04/03/2011 2,3016 2,3029 1,3988 1,3989
03/03/2011 2,3067 2,3080 1,3949 1,3950
02/03/2011 2,2999 2,3011 1,3853 1,3854
01/03/2011 2,2921 2,2934 1,3792 1,3793

Fevereiro 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
28/02/2011 2,2904 2,2916 1,3794 1,3795
25/02/2011 2,2838 2,2851 1,3744 1,3745
24/02/2011 2,2950 2,2962 1,3791 1,3792
23/02/2011 2,2962 2,2975 1,3740 1,3741
22/02/2011 2,2780 2,2792 1,3652 1,3653
21/02/2011 2,2783 2,2795 1,3676 1,3677
18/02/2011 2,2810 2,2824 1,3684 1,3686
17/02/2011 2,2656 2,2669 1,3605 1,3606
16/02/2011 2,2660 2,2672 1,3572 1,3573
15/02/2011 2,2523 2,2536 1,3508 1,3509
14/02/2011 2,2482 2,2494 1,3484 1,3485
11/02/2011 2,2544 2,2557 1,3523 1,3524
09/02/2011 2,2837 2,2849 1,3728 1,3729
08/02/2011 2,2791 2,2804 1,3645 1,3646
07/02/2011 2,2739 2,2753 1,3561 1,3563
04/02/2011 2,2728 2,2740 1,3585 1,3586
03/02/2011 2,2754 2,2766 1,3634 1,3635
02/02/2011 2,2977 2,2989 1,3789 1,3790
01/02/2011 2,2993 2,3006 1,3832 1,3833
Janeiro 2011
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
31/01/2011 2,2900 2,2912 1,3691 1,3692
28/01/2011 2,2798 2,2812 1,3591 1,3593
27/01/2011 2,2907 2,2920 1,3707 1,3708
26/01/2011 2,2795 2,2810 1,3663 1,3665
25/01/2011 2,2826 2,2839 1,3638 1,3639
24/01/2011 2,2817 2,2829 1,3644 1,3645
21/01/2011 2,2724 2,2737 1,3595 1,3596
20/01/2011 2,2468 2,2480 1,3448 1,3449
19/01/2011 2,2533 2,2546 1,3488 1,3489
18/01/2011 2,2376 2,2388 1,3369 1,3370
17/01/2011 2,2356 2,2368 1,3299 1,3300
14/01/2011 2,2466 2,2479 1,3345 1,3346
13/01/2011 2,2314 2,2326 1,3367 1,3368
12/01/2011 2,2007 2,2021 1,3127 1,3129
11/01/2011 2,1885 2,1899 1,2966 1,2968
10/01/2011 2,1882 2,1894 1,2945 1,2946
07/01/2011 2,1789 2,1801 1,2929 1,2930
06/01/2011 2,1914 2,1926 1,3006 1,3007
05/01/2011 2,2000 2,2014 1,3170 1,3172
04/01/2011 2,2040 2,2054 1,3319 1,3321
03/01/2011 2,2086 2,2099 1,3384 1,3385