Índices Econômicos - Euro 2010




Dezembro 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
31/12/2010 2,2266 2,2280 1,3370 1,3372
30/12/2010 2,2118 2,2130 1,3281 1,3282
29/12/2010 2,2207 2,2221 1,3234 1,3236
28/12/2010 2,2097 2,2111 1,3108 1,3110
27/12/2010 2,2227 2,2241 1,3141 1,3143
24/12/2010 2,2153 2,2165 1,3112 1,3113
23/12/2010 2,2267 2,2280 1,3117 1,3118
22/12/2010 2,2160 2,2172 1,3083 1,3084
21/12/2010 2,2197 2,2209 1,3083 1,3084
20/12/2010 2,2398 2,2412 1,3118 1,3120
17/12/2010 2,2487 2,2501 1,3158 1,3160
16/12/2010 2,2492 2,2504 1,3215 1,3216
15/12/2010 2,2521 2,2533 1,3263 1,3264
14/12/2010 2,2730 2,2744 1,3417 1,3419
13/12/2010 2,2851 2,2864 1,3427 1,3428
10/12/2010 2,2632 2,2646 1,3228 1,3230
09/12/2010 2,2534 2,2548 1,3243 1,3245
08/12/2010 2,2370 2,2382 1,3249 1,3250
07/12/2010 2,2261 2,2273 1,3305 1,3306
06/12/2010 2,2396 2,2410 1,3309 1,3311
03/12/2010 2,2623 2,2637 1,3379 1,3381
02/12/2010 2,2459 2,2471 1,3195 1,3196
01/12/2010 2,2336 2,2348 1,3105 1,3106
Novembro 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
30/11/2010 2,2352 2,2364 1,3031 1,3032
29/11/2010 2,2620 2,2632 1,3103 1,3104
26/11/2010 2,2876 2,2892 1,3231 1,3234
25/11/2010 2,2989 2,3003 1,3367 1,3369
24/11/2010 2,3016 2,3028 1,3351 1,3352
23/11/2010 2,3214 2,3227 1,3397 1,3398
22/11/2010 2,3398 2,3412 1,3582 1,3584
19/11/2010 2,3459 2,3473 1,3654 1,3656
18/11/2010 2,3357 2,3369 1,3631 1,3632
17/11/2010 2,3392 2,3404 1,3529 1,3530
16/11/2010 2,3291 2,3305 1,3473 1,3475
12/11/2010 2,3535 2,3548 1,3691 1,3692
11/11/2010 2,3420 2,3434 1,3640 1,3642
10/11/2010 2,3503 2,3517 1,3775 1,3777
09/11/2010 2,3470 2,3483 1,3837 1,3838
08/11/2010 2,3654 2,3668 1,3945 1,3947
05/11/2010 2,3608 2,3621 1,4058 1,4059
04/11/2010 2,3892 2,3905 1,4212 1,4213
03/11/2010 2,3748 2,3764 1,4028 1,4031
01/10/2010 2,3658 2,3671 1,3887 1,3888





Outubro 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
29/10/2010 2,3654 2,3666 1,3909 1,3910
28/10/2010 2,3826 2,3839 1,3930 1,3931
27/10/2010 2,3473 2,3486 1,3752 1,3753
26/10/2010 2,3574 2,3589 1,3837 1,3839
25/10/2010 2,3786 2,3799 1,3977 1,3978
22/10/2010 2,3667 2,3682 1,3931 1,3933
21/10/2010 2,3518 2,3531 1,3925 1,3926
20/10/2010 2,3363 2,3377 1,3967 1,3969
19/10/2010 2,3149 2,3161 1,3730 1,3731
18/10/2010 2,3333 2,3345 1,3990 1,3991
15/10/2010 2,3173 2,3186 1,3963 1,3964
14/10/2010 2,3324 2,3339 1,4061 1,4063
13/10/2010 2,3092 2,3106 1,3956 1,3958
11/10/2010 2,3083 2,3097 1,3872 1,3874
07/10/2010 2,3329 2,3342 1,3912 1,3913
06/10/2010 2,3344 2,3357 1,3937 1,3938
05/10/2010 2,3268 2,3282 1,3850 1,3852
04/10/2010 2,3079 2,3091 1,3677 1,3678
01/10/2010 2,3153 2,3167 1,3778 1,3780
Setembro 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
30/09/2010 2,3091 2,3104 1,3636 1,3637
29/09/2010 2,3231 2,3243 1,3629 1,3630
28/09/2010 2,3196 2,3209 1,3577 1,3578
27/09/2010 2,3047 2,3059 1,3484 1,3485
24/09/2010 2,3074 2,3086 1,3484 1,3485
23/09/2010 2,2895 2,2908 1,3322 1,3323
22/09/2010 2,2994 2,3006 1,3387 1,3388
21/09/2010 2,2840 2,2853 1,3243 1,3244
20/09/2010 2,2460 2,2472 1,3052 1,3053
17/09/2010 2,2384 2,2398 1,3046 1,3048
16/09/2010 2,2468 2,2482 1,3081 1,3083
15/09/2010 2,2347 2,2359 1,3022 1,3023
14/09/2010 2,2228 2,2240 1,3023 1,3024
13/09/2010 2,2089 2,2101 1,2868 1,2869
10/09/2010 2,1847 2,1861 1,2718 1,2720
09/09/2010 2,1891 2,1904 1,2705 1,2707
08/09/2010 2,1897 2,1911 1,2714 1,2716
06/09/2010 2,2205 2,2219 1,2872 1,2874
03/09/2010 2,2275 2,2287 1,2896 1,2897
02/09/2010 2,2246 2,2258 1,2815 1,2816
01/09/2010 2,2309 2,2321 1,2797 1,2798

Agosto 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
31/08/2010 2,2249 2,2261 1,2676 1,2677
30/08/2010 2,2262 2,2274 1,2661 1,2662
27/08/2010 2,2332 2,2344 1,2735 1,2736
26/08/2010 2,2384 2,2398 1,2727 1,2729
25/08/2010 2,2338 2,2352 1,2649 1,2651
24/08/2010 2,2464 2,2478 1,2678 1,2680
23/08/2010 2,2278 2,2290 1,2673 1,2674
20/08/2010 2,2350 2,2364 1,2707 1,2709
19/08/2010 2,2536 2,2548 1,2822 1,2823
18/08/2010 2,2504 2,2518 1,2856 1,2858
17/08/2010 2,2571 2,2583 1,2883 1,2884
16/08/2010 2,2587 2,2599 1,2811 1,2812
13/08/2010 2,2585 2,2597 1,2754 1,2755
12/08/2010 2,2746 2,2758 1,2834 1,2835
11/08/2010 2,2750 2,2764 1,2886 1,2888
10/08/2010 2,3165 2,3177 1,3186 1,3187
09/08/2010 2,3182 2,3194 1,3225 1,3226
06/08/2010 2,3317 2,3329 1,3280 1,3281
05/08/2010 2,3108 2,3120 1,3184 1,3185
04/08/2010 2,3116 2,3129 1,3168 1,3169
03/08/2010 2,3265 2,3279 1,3229 1,3231
02/08/2010 2,3036 2,3049 1,3178 1,3179
Julho 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
30/07/2010 2,2928 2,2942 1,3054 1,3056
29/07/2010 2,3088 2,3100 1,3092 1,3093
28/07/2010 2,2898 2,2910 1,2979 1,2980
27/07/2010 2,2933 2,2947 1,2993 1,2995
26/07/2010 2,2966 2,2980 1,3004 1,3006
23/07/2010 2,2746 2,2759 1,2917 1,2919
22/07/2010 2,2721 2,2733 1,2894 1,2895
21/07/2010 2,2659 2,2671 1,2760 1,2761
20/07/2010 2,2927 2,2939 1,2886 1,2887
19/07/2010 2,3105 2,3117 1,2947 1,2948
16/07/2010 2,3007 2,3021 1,2937 1,2939
15/07/2010 2,2826 2,2838 1,2909 1,2910
14/07/2010 2,2487 2,2499 1,2741 1,2742
13/07/2010 2,2273 2,2285 1,2715 1,2716
12/07/2010 2,2205 2,2217 1,2591 1,2592
09/07/2010 2,2199 2,2213 1,2639 1,2641
08/07/2010 2,2371 2,2383 1,2679 1,2680
07/07/2010 2,2385 2,2397 1,2639 1,2640
06/07/2010 2,2276 2,2288 1,2616 1,2617
05/07/2010 2,2257 2,2270 1,2541 1,2543
02/07/2010 2,2315 2,2327 1,2553 1,2554
01/07/2010 2,2480 2,2491 1,2490 1,2491

Junho 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
30/06/2010 2,2032 2,2043 1,2235 1,2236
29/06/2010 2,2039 2,2051 1,2198 1,2199
28/06/2010 2,1904 2,1915 1,2293 1,2294
25/06/2010 2,2005 2,2016 1,2381 1,2382
24/06/2010 2,2069 2,2081 1,2330 1,2331
23/06/2010 2,2040 2,2054 1,2313 1,2315
22/06/2010 2,1685 2,1699 1,2271 1,2273
21/06/2010 2,1733 2,1745 1,2310 1,2311
18/06/2010 2,1953 2,1965 1,2366 1,2367
17/06/2010 2,2026 2,2038 1,2368 1,2369
16/06/2010 2,1993 2,2007 1,2297 1,2299
15/06/2010 2,2141 2,2153 1,2326 1,2327
14/06/2010 2,2070 2,2081 1,2246 1,2247
11/06/2010 2,1885 2,1899 1,2080 1,2082
10/06/2010 2,2012 2,2026 1,2110 1,2112
09/06/2010 2,2083 2,2095 1,1992 1,1993
08/06/2010 2,2270 2,2281 1,1941 1,1942
07/06/2010 2,2215 2,2228 1,1927 1,1929
04/06/2010 2,2009 2,2020 1,1966 1,1967
02/06/2010 2,2474 2,2486 1,2245 1,2246
01/06/2010 2,2347 2,2359 1,2247 1,2248
Maio 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
31/05/2010 2,2350 2,2365 1,2308 1,2311
28/05/2010 2,2383 2,2396 1,2284 1,2286
27/05/2010 2,2627 2,2639 1,2351 1,2352
26/05/2010 2,2479 2,2493 1,2182 1,2184
25/05/2010 2,3173 2,3186 1,2324 1,2326
24/05/2010 2,2943 2,2956 1,2392 1,2394
21/05/2010 2,3507 2,3522 1,2569 1,2572
20/05/2010 2,3424 2,3440 1,2547 1,2550
19/05/2010 2,2735 2,2748 1,2384 1,2386
18/05/2010 2,1847 2,1862 1,2196 1,2199
17/05/2010 2,2328 2,2342 1,2379 1,2381
14/05/2010 2,2233 2,2247 1,2380 1,2382
13/05/2010 2,2246 2,2258 1,2548 1,2549
12/05/2010 2,2365 2,2379 1,2625 1,2627
11/05/2010 2,2638 2,2652 1,2693 1,2695
10/05/2010 2,2777 2,2791 1,2778 1,2780
07/05/2010 2,3304 2,3319 1,2710 1,2713
06/05/2010 2,3100 2,3116 1,2592 1,2595
05/05/2010 2,2887 2,2899 1,2819 1,2820
04/05/2010 2,2829 2,2842 1,3009 1,3010
03/05/2010 2,2847 2,2859 1,3201 1,3202

Abril 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
30/04/2010 2,3025 2,3039 1,3311 1,3313
29/04/2010 2,2914 2,2926 1,3235 1,3236
28/04/2010 2,3164 2,3178 1,3199 1,3201
27/04/2010 2,3218 2,3232 1,3204 1,3206
26/04/2010 2,3273 2,3287 1,3346 1,3348
23/04/2010 2,3560 2,3572 1,3374 1,3375
22/04/2010 2,3450 2,3462 1,3310 1,3311
20/04/2010 2,3509 2,3523 1,3442 1,3444
19/04/2010 2,3693 2,3705 1,3477 1,3478
16/04/2010 2,3705 2,3717 1,3507 1,3508
15/04/2010 2,3712 2,3726 1,3569 1,3571
14/04/2010 2,3810 2,3823 1,3654 1,3655
13/04/2010 2,3898 2,3912 1,3597 1,3599
09/04/2010 2,3911 2,3925 1,3492 1,3494
08/04/2010 2,3764 2,3778 1,3352 1,3354
07/04/2010 2,3573 2,3588 1,3353 1,3355
06/04/2010 2,3583 2,3596 1,3402 1,3403
05/04/2010 2,3678 2,3692 1,3480 1,3482
01/04/2010 2,4027 2,4041 1,3580 1,3582
Março 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
31/03/2010 2,4061 2,4076 1,3516 1,3518
30/03/2010 2,4077 2,4090 1,3418 1,3419
29/03/2010 2,4321 2,4334 1,3470 1,3471
26/03/2010 2,44298 2,44459 1,34060 1,34090
25/03/2010 2,39202 2,39344 1,32890 1,32910
24/03/2010 2,38518 2,38633 1,33280 1,33285
23/03/2010 2,40562 2,40689 1,35109 1,35120
22/03/2010 2,44216 2,44361 1,35510 1,35530
19/03/2010 2,42935 2,43061 1,35370 1,35380
18/03/2010 2,42933 2,43067 1,36173 1,36187
17/03/2010 2,42239 2,42374 1,37386 1,37400
16/03/2010 2,43124 2,43261 1,37685 1,37700
15/03/2010 2,41134 2,41273 1,36728 1,36745
12/03/2010 2,42577 2,42720 1,37601 1,37620
11/03/2010 2,41798 2,41943 1,36725 1,36745
10/03/2010 2,41928 2,42063 1,36621 1,36635
09/03/2010 2,43425 2,43552 1,36060 1,36070
08/03/2010 2,42833 2,42963 1,36285 1,36297
05/03/2010 2,42517 2,42651 1,36123 1,36137
04/03/2010 2,42596 2,42758 1,35680 1,35710
03/03/2010 2,44518 2,44653 1,37077 1,37091
02/03/2010 2,42531 2,42666 1,35925 1,35940
01/03/2010 2,44022 2,44156 1,35628 1,35642

Fevereiro 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
26/02/2010 2,46531 2,46694 1,36190 1,36220
25/02/2010 2,48623 2,48761 1,35445 1,35461
24/02/2010 2,46233 2,46378 1,35330 1,35350
23/02/2010 2,45627 2,45771 1,35123 1,35143
22/02/2010 2,45281 2,45408 1,35980 1,35990
19/02/2010 2,45907 2,46037 1,35800 1,35812
18/02/2010 2,48126 2,48271 1,35900 1,35920
17/02/2010 2,49283 2,49418 1,36183 1,36197
12/02/2010 2,53906 2,54039 1,36055 1,36068
11/02/2010 2,53138 2,53267 1,36772 1,36783
10/02/2010 2,53989 2,54132 1,37477 1,37495
09/02/2010 2,55564 2,55712 1,37830 1,37850
08/02/2010 2,56051 2,56202 1,36765 1,36787
05/02/2010 2,55172 2,55337 1,36128 1,36158
04/02/2010 2,57466 2,57640 1,37631 1,37665
03/02/2010 2,55006 2,55145 1,39127 1,39142
02/02/2010 2,56474 2,56599 1,39730 1,39737
01/02/2010 2,61237 2,61386 1,39215 1,39235
Janeiro 2010
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
29/01/2010 2,60171 2,60297 1,38832 1,38840
28/01/2010 2,59372 2,59545 1,39808 1,39841
27/01/2010 2,59531 2,59661 1,40249 1,40259
26/01/2010 2,58678 2,58846 1,40900 1,40930
25/01/2010 2,57341 2,57509 1,41505 1,41535
22/01/2010 2,57424 2,57595 1,41605 1,41637
21/01/2010 2,52486 2,52624 1,41093 1,41107
20/01/2010 2,51727 2,51857 1,41055 1,41065
19/01/2010 2,53437 2,53576 1,42870 1,42884
18/01/2010 2,54987 2,55136 1,43955 1,43974
15/01/2010 2,54495 2,54649 1,43758 1,43780
14/01/2010 2,55914 2,56051 1,45076 1,45088
13/01/2010 2,52648 2,52790 1,44917 1,44932
12/01/2010 2,52540 2,52684 1,44880 1,44896
11/01/2010 2,51360 2,51504 1,45169 1,45185
08/01/2010 2,50708 2,50858 1,44234 1,44254
07/01/2010 2,49116 2,49253 1,43129 1,43142
06/01/2010 2,49319 2,49455 1,43874 1,43886
05/01/2010 2,47506 2,47647 1,43740 1,43755
04/01/2010 2,48506 2,48647 1,44212 1,44227