TAXA DE JUROS SELIC


Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de março de 2025, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de abril de 2025 é de 0,96%.

Mês/Ano 2022 2023 2024 2025
Janeiro 0,73% 1,12% 0,97% 1,01%
Fevereiro 0,76% 0,92% 0,80% 0,99%
Março 0,93% 1,17% 0,83% 0,96%
Abril 0,83% 0,92% 0,89%  
Maio 1,03% 1,12% 0,83%  
Junho 1,02% 1,07% 0,79%  
Julho 1,03% 1,07% 0,91%  
Agosto 1,17% 1,14% 0,87%  
Setembro 1,07% 0,97% 0,84%  
Outubro 1,02% 1,00% 0,93%  
Novembro 1,02% 0,92% 0,79%  
Dezembro 1,12% 0,89% 0,93%  
Mês/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 0,60% 0,85% 0,94% 1,06% 1,09% 0,58% 0,54% 0,38% 0,15%
Fevereiro 0,49% 0,79% 0,82% 1,00% 0,87% 0,47% 0,49% 0,29% 0,13%
Março 0,55% 0,77% 1,04% 1,16% 1,05% 0,53% 0,47% 0,34% 0,20%
Abril 0,61% 0,82% 0,95% 1,06% 0,79% 0,52% 0,52% 0,28% 0,21%
Maio 0,60% 0,87% 0,99% 1,11% 0,93% 0,52% 0,54% 0,24% 0,27%
Junho 0,61% 0,82% 1,07% 1,16% 0,81% 0,52% 0,47% 0,21% 0,31%
Julho 0,72% 0,95% 1,18% 1,11% 0,80% 0,54% 0,57% 0,19% 0,36%
Agosto 0,71% 0,87% 1,11% 1,22% 0,80% 0,57% 0,50% 0,16% 0,43%
Setembro 0,71% 0,91% 1,11% 1,11% 0,64% 0,47% 0,46% 0,16% 0,44%
Outubro 0,81% 0,95% 1,11% 1,05% 0,64% 0,54% 0,48% 0,16% 0,49%
Novembro 0,72% 0,84% 1,06% 1,04% 0,57% 0,49% 0,38% 0,15% 0,59%
Dezembro 0,79% 0,96% 1,16% 1,12% 0,54% 0,49% 0,37% 0,16% 0,77%
Mês/Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Janeiro 1,27% 1,38% 1,43% 1,08% 0,93% 1,05% 0,66% 0,86% 0,89%
Fevereiro 1,08% 1,22% 1,15% 0,87% 0,80% 0,86% 0,59% 0,84% 0,75%
Março 1,38% 1,53% 1,42% 1,05% 0,84% 0,97% 0,76% 0,92% 0,82%
Abril 1,18% 1,41% 1,08% 0,94% 0,90% 0,84% 0,67% 0,84% 0,71%
Maio 1,23% 1,50% 1,28% 1,03% 0,88% 0,77% 0,75% 0,99% 0,74%
Junho 1,23% 1,59% 1,18% 0,91% 0,96% 0,76% 0,79% 0,96% 0,64%
Julho 1,29% 1,51% 1,17% 0,97% 1,07% 0,79% 0,86% 0,97% 0,68%
Agosto 1,29% 1,66% 1,26% 0,99% 1,02% 0,69% 0,89% 1,07% 0,69%
Setembro 1,25% 1,50% 1,06% 0,80% 1,10% 0,69% 0,85% 0,94% 0,54%
Outubro 1,21% 1,41% 1,09% 0,93% 1,18% 0,69% 0,81% 0,88% 0,61%
Novembro 1,25% 1,38% 1,02% 0,84% 1,02% 0,66% 0,81% 0,86% 0,55%
Dezembro 1,48% 1,47% 0,99% 0,84% 1,12% 0,73% 0,93% 0,91% 0,55%
Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Janeiro 0,00% 2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46% 1,27% 1,53% 1,97%
Fevereiro 3,63% 2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45% 1,02% 1,25% 1,83%
Março 2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45% 1,26% 1,37% 1,78%
Abril 4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30% 1,19% 1,48% 1,87%
Maio 4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49% 1,34% 1,41% 1,97%
Junho 4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39% 1,27% 1,33% 1,86%
Julho 4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31% 1,50% 1,54% 2,08%
Agosto 3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41% 1,60% 1,44% 1,77%
Setembro 3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22% 1,32% 1,38% 1,68%
Outubro 3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29% 1,53% 1,65% 1,64%
Novembro 2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22% 1,39% 1,54% 1,34%
Dezembro 2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20% 1,39% 1,74% 1,37%

 Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de Janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de abril de 2025, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

 Mês/Ano 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 janeiro 45,07 42,58 37,65 25,53 13,37 2,95
 fevereiro 44,78 42,45 36,89 24,61 12,57 1,96
 março 44,44 42,25 35,96 23,44 11,74 ---
 abril 44,16 42,04 35,13 22,52 10,85  
 maio 43,92 41,77 34,10 21,40 10,02  
 junho 43,71 41,46 33,08 20,33 9,23  
 julho 43,52 41,10 32,05 19,26 8,32  
 agosto 43,36 40,67 30,88 18,12 7,45  
 setembro 43,20 40,23 29,81 17,15 6,61  
 outubro 43,04 39,74 28,79 16,15 5,68  
 novembro 42,89 39,15 27,77 15,23 4,89  
 dezembro 42,73 38,38 26,65 14,34 3,96  
 Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 2019
 janeiro 91,81 79,15 65,92 56,90 50,70
 fevereiro 90,99 78,15 65,05 56,43 50,21
 março 89,95 76,99 64,00 55,90 49,74
 abril 89,00 75,93 63,21 55,38 49,22
 maio 88,01 74,82 62,28 54,86 48,68
 junho 86,94 73,66 61,47 54,34 48,21
 julho 85,76 72,55 60,67 53,80 47,64
 agosto 84,65 71,33 59,87 53,23 47,14
 setembro 83,54 70,22 59,23 52,76 46,68
 outubro 82,43 69,17 58,59 52,22 46,20
 novembro 81,37 68,13 58,02 51,73 45,82
 dezembro 80,21 67,01 57,48 51,24 45,45
 Mês/Ano 2010 2011 2012 2013 2014
 janeiro 138,99 129,42 118,35 110,47 102,30
 fevereiro 138,40 128,58 117,60 109,98 101,51
 março 137,64 127,66 116,78 109,43 100,74
 abril 136,97 126,82 116,07 108,82 99,92
 maio 136,22 125,83 115,33 108,22 99,05
 junho 135,43 124,87 114,69 107,61 98,23
 julho 134,57 123,90 114,01 106,89 97,28
 agosto 133,68 122,83 113,32 106,18 96,41
 setembro 132,83 121,89 112,78 105,47 95,50
 outubro 132,02 121,01 112,17 104,66 94,55
 novembro 131,21 120,15 111,62 103,94 93,71
 dezembro 130,28 119,24 111,07 103,15 92,75
 Mês/Ano 2005 2006 2007 2008 2009
 janeiro 202,53 184,92 171,14 160,04 148,10
 fevereiro 201,31 183,77 170,27 159,24 147,24
 março 199,78 182,35 169,22 158,40 146,27
 abril 198,37 181,27 168,28 157,50 145,43
 maio 196,87 179,99 167,25 156,62 144,66
 junho 195,28 178,81 166,34 155,66 143,90
 julho 193,77 177,64 165,37 154,59 143,11
 agosto 192,11 176,38 164,38 153,57 142,42
 setembro 190,61 175,32 163,58 152,47 141,73
 outubro 189,20 174,23 162,65 151,29 141,04
 novembro 187,82 173,21 161,81 150,27 140,38
 dezembro 186,35 172,22 160,97 149,15 139,65
 Mês/Ano 2000 2001 2002 2003 2004
 janeiro 288,68 272,68 256,34 238,24 217,78
 fevereiro 287,23 271,66 255,09 236,41 216,70
 março 285,78 270,40 253,72 234,63 215,32
 abril 284,48 269,21 252,24 232,76 214,14
 maio 282,99 267,87 250,83 230,79 212,91
 junho 281,60 266,60 249,50 228,93 211,68
 julho 280,29 265,10 247,96 226,85 210,39
 agosto 278,88 263,50 246,52 225,08 209,10
 setembro 277,66 262,18 245,14 223,40 207,85
 outubro 276,37 260,65 243,49 221,76 206,64
 novembro 275,15 259,26 241,95 220,42 205,39
 dezembro 273,95 257,87 240,21 219,05 203,91
 Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999
 janeiro 424,27 382,98 359,36 336,07 310,98
 fevereiro 420,64 380,63 357,69 333,94 308,60
 março 418,04 378,41 356,05 331,74 305,27
 abril 413,78 376,34 354,39 330,03 302,92
 maio 409,53 374,33 352,81 328,40 300,90
 junho 405,49 372,35 351,20 326,80 299,23
 julho 401,47 370,42 349,60 325,10 297,57
 agosto 397,63 368,45 348,01 323,62 296,00
 setembro 394,31 366,55 346,42 321,13 294,51
 outubro 391,22 364,69 344,75 318,19 293,13
 novembro 388,34 362,89 341,71 315,56 291,74
 dezembro 385,56 361,09 338,74 313,16 290,14

Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física

A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.

Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima.