CORRELAÇÃO SH 2012-2017 - CAPÍTULOS 20 A 29
Alteração realizada pela Instrução Normativa RFB Nº 1666 DE 04/11/2016 que Aprova a VI Emenda à Nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.
2012 | 2017 |
(ex) 2008.99 | 1211.20 |
(ex) 2008.99 | 1211.90 |
(ex) 2008.99 | 2008.99 |
(ex) 2202.90 | 2202.91 |
(ex) 2202.90 | 2202.99 |
(ex) 2204.29 | 2204.22 |
(ex) 2204.29 | 2204.29 |
(ex) 2811.19 | 2811.12 |
(ex) 2811.19 | 2811.19 |
(ex) 2812.10 | 2812.11 |
(ex) 2812.10 | 2812.12 |
(ex) 2812.10 | 2812.13 |
(ex) 2812.10 | 2812.14 |
(ex) 2812.10 | 2812.15 |
(ex) 2812.10 | 2812.16 |
(ex) 2812.10 | 2812.17 |
(ex) 2812.10 | 2812.19 |
(ex) 2853.00 | 2853.10 |
2848.00 | 2853.90 |
2848.00 | suprimido |
(ex) 2853.00 | 2853.90 |
(ex) 2903.89 | 2903.83 |
(ex) 2903.89 | 2903.89 |
(ex) 2903.99 | 2903.93 |
(ex) 2903.99 | 2903.94 |
(ex) 2903.99 | 2903.99 |
(ex) 2904.90 | 2904.31 |
(ex) 2904.90 | 2904.32 |
(ex) 2904.90 | 2904.33 |
(ex) 2904.90 | 2904.34 |
(ex) 2904.90 | 2904.35 |
(ex) 2904.90 | 2904.36 |
(ex) 2904.90 | 2904.91 |
(ex) 2904.90 | 2904.99 |
(ex) 2910.90 | 2910.50 |
(ex) 2910.90 | 2910.90 |
(ex) 2914.69 | 2914.62 |
(ex) 2914.69 | 2914.69 |
(ex) 2914.70 | 2914.71 |
(ex) 2914.70 | 2914.79 |
(ex) 2918.19 | 2918.17 |
(ex) 2918.19 | 2918.19 |
(ex) 2920.90 | 2920.21 |
(ex) 2920.90 | 2920.22 |
(ex) 2920.90 | 2920.23 |
(ex) 2920.90 | 2920.24 |
(ex) 2920.90 | 2920.29 |
(ex) 2920.90 | 2920.30 |
(ex) 2920.90 | 2920.90 |
(ex) 2921.19 | 2921.12 |
(ex) 2921.19 | 2921.13 |
(ex) 2921.19 | 2921.14 |
(ex) 2921.19 | 2921.19 |
(ex) 2922.13 | 2922.15 |
(ex) 2922.19 | 2922.16 |
(ex) 2922.19 | 2922.17 |
(ex) 2922.19 | 2922.18 |
(ex) 2922.13 | 2922.19 |
(ex) 2922.19 | 2922.19 |
(ex) 2923.90 | 2923.30 |
(ex) 2923.90 | 2923.40 |
(ex) 2923.90 | 2923.90 |
(ex) 2924.29 | 2924.25 |
(ex) 2924.29 | 2924.29 |
(ex) 2926.90 | 2926.40 |
(ex) 2926.90 | 2926.90 |
(ex) 2930.90 | 2930.60 |
(ex) 2930.90 | 2930.70 |
2930.50 | 2930.80 |
2930.50 | suprimido |
(ex) 2930.90 | 2930.80 |
(ex) 2930.90 | 2930.90 |
(ex) 2931.90 | 2931.31 |
(ex) 2931.90 | 2931.32 |
(ex) 2931.90 | 2931.33 |
(ex) 2931.90 | 2931.34 |
(ex) 2931.90 | 2931.35 |
(ex) 2931.90 | 2931.36 |
(ex) 2931.90 | 2931.37 |
(ex) 2931.90 | 2931.38 |
(ex) 2931.90 | 2931.39 |
(ex) 2931.90 | 2931.90 |
(ex) 2932.19 | 2932.14 |
(ex) 2932.19 | 2932.19 |
(ex) 2933.99 | 2933.92 |
(ex) 2933.99 | 2933.99 |
(ex) 2935.00 | 2935.10 |
(ex) 2935.00 | 2935.20 |
(ex) 2935.00 | 2935.30 |
(ex) 2935.00 | 2935.40 |
(ex) 2935.00 | 2935.50 |
(ex) 2935.00 | 2935.90 |
2939.91 | 2939.71 |
2939.99 | 2939.79 |
(ex) 2933 | 2939.80 |
(ex) 2934 | 2939.80 |
* ex: reestruturação.
*suprimido: excluído.