Taxa Referencial Mensal
2020 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,000 |
Fevereiro | 0,000 |
Março | 0,000 |
Abril | 0,000 |
Maio | 0,000 |
Junho | - |
Julho | - |
Agosto | - |
Setembro | - |
Outubro | - |
Novembro | - |
Dezembro | - |
2019 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,0000 |
Fevereiro | 0,0000 |
Março | 0,0000 |
Abril | 0,0000 |
Maio | 0,0000 |
Junho | 0,0000 |
Julho | 0,0000 |
Agosto | 0,0000 |
Setembro | 0,0000 |
Outubro | 0,0000 |
Novembro | 0,0000 |
Dezembro | 0,0000 |
2018 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,0000 |
Fevereiro | 0,0000 |
Março | 0,0000 |
Abril | 0,0000 |
Maio | 0,0000 |
Junho | 0,0000 |
Julho | 0,0000 |
Agosto | 0,0000 |
Setembro | 0,0000 |
Outubro | 0,0000 |
Novembro | 0,0000 |
Dezembro | 0,0000 |
2017 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,1700 |
Fevereiro | 0,0302 |
Março | 0,1519 |
Abril | 0,0000 |
Maio | 0,0764 |
Junho | 0,0536 |
Julho | 0,0623 |
Agosto | 0,0509 |
Setembro | 0,0000 |
Outubro | 0,0000 |
Novembro | 0,0000 |
Dezembro | 0,0000 |
2016 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,1320 |
Fevereiro | 0,0957 |
Março | 0,2168 |
Abril | 0,1304 |
Maio | 0,1533 |
Junho | 0,2043 |
Julho | 0,1621 |
Agosto | 0,2545 |
Setembro | 0,1575 |
Outubro | 0,1601 |
Novembro | 0,1428 |
Dezembro | 0,1849 |
2015 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,0878 |
Fevereiro | 0,0168 |
Março | 0,1296 |
Abril | 0,1074 |
Maio | 0,1153 |
Junho | 0,1813 |
Julho | 0,2305 |
Agosto | 0,1867 |
Setembro | 0,1920 |
Outubro | 0,1790 |
Novembro | 0,1297 |
Dezembro | 0,2250 |
2014 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,1126 |
Fevereiro | 0,0537 |
Março | 0,0266 |
Abril | 0,0459 |
Maio | 0,0604 |
Junho | 0,0465 |
Julho | 0,1054 |
Agosto | 0,0602 |
Setembro | 0,0873 |
Outubro | 0,1038 |
Novembro | 0,0483 |
Dezembro | 0,1053 |
2013 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,0000 |
Fevereiro | 0,0000 |
Março | 0,0000 |
Abril | 0,0000 |
Maio | 0,0000 |
Junho | 0,0000 |
Julho | 0,0209 |
Agosto | 0,0000 |
Setembro | 0,0079 |
Outubro | 0,0920 |
Novembro | 0,0207 |
Dezembro | 0,0494 |
2012 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,0864 |
Fevereiro | 0,0000 |
Março | 0,1068 |
Abril | 0,0227 |
Maio | 0,0468 |
Junho | 0,0000 |
Julho | 0,0144 |
Agosto | 0,0123 |
Setembro | 0,0000 |
Outubro | 0,0000 |
Novembro | 0,0000 |
Dezembro | 0,0000 |
2011 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,0715 |
Fevereiro | 0,0524 |
Março | 0,1212 |
Abril | 0,0369 |
Maio | 0,1570 |
Junho | 0,1114 |
Julho | 0,1229 |
Agosto | 0,2076 |
Setembro | 0,1003 |
Outubro | 0,0620 |
Novembro | 0,0645 |
Dezembro | 0,0937 |
2010 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,0000 |
Fevereiro | 0,0000 |
Março | 0,0792 |
Abril | 0,0000 |
Maio | 0,0510 |
Junho | 0,0589 |
Julho | 0,1151 |
Agosto | 0,0909 |
Setembro | 0,0702 |
Outubro | 0,0472 |
Novembro | 0,0336 |
Dezembro | 0,1406 |
2009 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,1840 |
Fevereiro | 0,0451 |
Março | 0,1438 |
Abril | 0,0454 |
Maio | 0,0449 |
Junho | 0,0656 |
Julho | 0,1051 |
Agosto | 0,0197 |
Setembro | 0,0000 |
Outubro | 0,0000 |
Novembro | 0,0000 |
Dezembro | 0,0533 |
2008 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,1010 |
Fevereiro | 0,0243 |
Março | 0,0409 |
Abril | 0,0955 |
Maio | 0,0736 |
Junho | 0,1146 |
Julho | 0,1914 |
Agosto | 0,1574 |
Setembro | 0,1970 |
Outubro | 0,2506 |
Novembro | 0,1618 |
Dezembro | 0,2149 |
2007 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,2189 |
Fevereiro | 0,0721 |
Março | 0,1876 |
Abril | 0,1272 |
Maio | 0,1689 |
Junho | 0,0954 |
Julho | 0,1469 |
Agosto | 0,1466 |
Setembro | 0,0352 |
Outubro | 0,1142 |
Novembro | 0,0590 |
Dezembro | 0,640 |
2006 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,2326 |
Fevereiro | 0,0725 |
Março | 0,2073 |
Abril | 0,0855 |
Maio | 0,1888 |
Junho | 0,1937 |
Julho | 0,1751 |
Agosto | 0,2436 |
Setembro | 0,1521 |
Outubro | 0,1875 |
Novembro | 0,1282 |
Dezembro | 0,1522 |
2005 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,1880 |
Fevereiro | 0,0962 |
Março | 0,2635 |
Abril | 0,2003 |
Maio | 0,2527 |
Junho | 0,2993 |
Julho | 0,2575 |
Agosto | 0,3466 |
Setembro | 0,2637 |
Outubro | 0,2100 |
Novembro | 0,1929 |
Dezembro | 0,2269 |
2004 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,1280 |
Fevereiro | 0,0458 |
Março | 0,1778 |
Abril | 0,0874 |
Maio | 0,1546 |
Junho | 0,1761 |
Julho | 0,1952 |
Agosto | 0,2005 |
Setembro | 0,1728 |
Outubro | 0,1108 |
Novembro | 0,1146 |
Dezembro | 0,2400 |
2003 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,4878 |
Fevereiro | 0,4116 |
Março | 0,3782 |
Abril | 0,4184 |
Maio | 0,4650 |
Junho | 0,4166 |
Julho | 0,5465 |
Agosto | 0,4038 |
Setembro | 0,3364 |
Outubro | 0,3213 |
Novembro | 0,1776 |
Dezembro | 0,1899 |
2002 | |
---|---|
MÊS | TR |
Janeiro | 0,2591 |
Fevereiro | 0,1171 |
Março | 0,1758 |
Abril | 0,2357 |
Maio | 0,2102 |
Junho | 0,1582 |
Julho | 0,2656 |
Agosto | 0,2481 |
Setembro | 0,1955 |
Outubro | 0,2768 |
Novembro | 0,2644 |
Dezembro | 0,3609 |