Meu Site Contábil

Índices Econômicos

IGP-M

2024
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,07 -3,3136 0,0700
Fevereiro -0,52 -3,7586 -0,4504
Março -0,47 -4,2588 -0,9182
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
2023
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,21 3,7909 0,2100
Fevereiro -0,06 1,8645 0,1499
Março 0,05 0,1724 0,1999
Abril -0,95 -2,1588 -0,7520
Maio -1,84 -4,4559 -2,5781
Junho -1,93 -6,8495 -4,4584
Julho -0,72 -7,7140 -5,1463
Agosto -0,14 -7,1935 -5,2791
Setembro 0,37 -5,9567 -4,9286
Outubro 0,50 -4,5607 -4,4532
Novembro 0,59 -3,4570 -3,8895
Dezembro 0,74 -3,1783 -3,1783
2022
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 1,82 16,9198 1,8200
Fevereiro 1,83 16,1216 3,6833
Março 1,74 14,7679 5,4874
Abril 1,41 14,6548 6,9748
Maio 0,52 10,7119 7,5310
Junho 0,59 10,7009 8,1655
Julho 0,21 10,0748 8,3926
Agosto -0,70 8,5875 7,6339
Setembro -0,95 8,2488 6,6113
Outubro -0,97 6,5170 5,5772
Novembro -0,56 5,8994 4,9860
Dezembro 0,45 5,4584 5,4584
2021
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 2,58 25,7126 2,5800
Fevereiro 2,53 28,9447 5,1753
Março 2,94 31,1099 8,2674
Abril 1,51 32,0334 9,9023
Maio 4,10 37,0630 14,4083
Junho 0,60 35,7674 15,0947
Julho 0,78 33,8417 15,9924
Agosto 0,66 31,1321 16,7580
Setembro -0,64 24,8733 16,0107
Outubro 0,64 21,7403 16,7532
Novembro 0,02 16,7766 17,8976
Dezembro 0,87 17,7925 17,7925
2020
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,48 7,8223 0,4800
Fevereiro -0,04 6,8389 0,4398
Março 1,24 6,8178 1,6853
Abril 0,80 6,6908 2,4987
Maio 0,28 6,5103 2,7857
Junho 1,56 7,3133 4,3892
Julho 2,23 9,2693 6,7171
Agosto 2,74 13,0205 9,6411
Setembro 4,34 17,9374 14,3995
Outubro 3,23 20,9245 18,0947
Novembro 3,28 24,5173 21,9682
Dezembro 0,96 23,1391 23,1391
2019
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,01 6,7516 0,0100
Fevereiro 0,88 7,6157 0,8901
Março 1,26 8,2786 2,1613
Abril 0,92 8,6555 3,1012
Maio 0,45 7,6587 3,5651
Junho 0,80 6,5279 4,3937
Julho 0,40 6,4113 4,8112
Agosto -0,67 4,9636 4,1090
Setembro -0,01 3,3817 4,0986
Outubro 0,68 3,1665 4,8065
Novembro 0,30 3,9856 5,1209
Dezembro 2,09 7,3179 7,3179
2018
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,76 -0,4140 0,7600
Fevereiro 0,07 -0,4239 0,8305
Março 0,64 0,2033 1,4758
Abril 0,57 1,8953 2,0543
Maio 1,38 4,2712 3,4626
Junho 1,87 6,9376 5,3974
Julho 0,51 8,2624 5,9349
Agosto 0,70 8,9114 6,6704
Setembro 1,52 10,0496 8,2979
Outubro 0,89 10,8074 9,2618
Novembro -0,49 9,6940 8,7264
Dezembro -1,08 7,5521 7,5521
2017
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,64 6,6608 0,6400
Fevereiro 0,08 5,3866 0,7205
Março 0,01 4,8624 0,7306
Abril -1,10 3,3678 -0,3775
Maio -0,93 1,5736 -1,3039
Junho -0,67 -0,7837 -1,9652
Julho -0,72 -1,6751 -2,6711
Agosto 0,10 -1,7242 -2,5737
Setembro 0,47 -1,4594 -2,1158
Outubro 0,20 -1,4200 -1,9201
Novembro 0,52 -0,8777 -1,4100
Dezembro 0,89 -0,5326 -0,5326
2016
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 1,14 10,9612 1,1400
Fevereiro 1,29 12,0900 2,4447
Março 0,51 11,5682 2,9672
Abril 0,33 10,6419 3,3070
Maio 0,82 11,0937 4,1541
Junho 1,69 12,2193 5,9143
Julho 0,18 11,6509 6,1049
Agosto 0,15 11,5062 6,2641
Setembro 0,20 10,6777 6,4766
Outubro 0,16 8,7985 6,6470
Novembro -0,03 7,1374 6,6150
Dezembro 0,54 7,1907 7,1907
2015
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,76 3,9638 0,7600
Fevereiro 0,27 3,8499 1,0321
Março 0,98 3,1451 2,0222
Abril 1,17 3,5442 3,2158
Maio 0,41 4,1041 3,6390
Junho 0,67 5,5829 4,3334
Julho 0,69 6,9639 5,0533
Agosto 0,28 7,5538 5,3474
Setembro 0,95 8,3588 6,3482
Outubro 1,89 10,0985 8,3582
Novembro 1,52 10,6873 10,0053
Dezembro 0,49 10,5443 10,5443
2014
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,48 5,6729 0,4800
Fevereiro 0,38 5,7677 0,8618
Março 1,67 7,3087 2,5462
Abril 0,78 7,9837 3,3461
Maio -0,13 7,8434 3,2117
Junho -0,74 6,2484 2,4480
Julho -0,61 5,3265 1,8230
Agosto -0,27 4,8848 1,5481
Setembro 0,20 3,5414 1,7512
Outubro 0,28 2,9460 2,0361
Novembro 0,98 3,6543 3,0361
Dezembro 0,62 3,6749 3,6749
2013
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,34 7,9087 0,3400
Fevereiro 0,29 8,2866 0,6310
Março 0,21 8,0494 0,8423
Abril 0,15 7,2994 0,9936
Maio 0,00 6,2160 0,9936
Junho 0,75 6,3110 1,7510
Julho 0,26 5,1780 2,0156
Agosto 0,15 3,8507 2,1686
Setembro 1,50 4,3959 3,7011
Outubro 0,86 5,2726 4,5930
Novembro 0,29 5,6096 4,8963
Dezembro 0,60 5,5257 5,5257
2012
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,25 4,5347 0,2500
Fevereiro -0,06 3,4376 0,1898
Março 0,43 3,2422 0,6207
Abril 0,85 3,6534 1,4759
Maio 1,02 4,2623 2,5110
Junho 0,66 5,1397 3,1876
Julho 1,34 6,6766 4,5703
Agosto 1,43 7,7280 6,0656
Setembro 0,97 8,0705 7,0945
Outubro 0,02 7,5222 7,1158
Novembro -0,03 6,9553 7,0838
Dezembro 0,68 7,8119 7,8119
2011
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,79 11,4990 0,7900
Fevereiro 1,00 11,3007 1,7979
Março 0,62 10,9478 2,4290
Abril 0,45 10,5955 2,8900
Maio 0,43 9,7649 3,3324
Junho -0,18 8,6438 3,1464
Julho -0,12 8,3509 3,0226
Agosto 0,44 7,9961 3,4759
Setembro 0,65 7,4622 4,1485
Outubro 0,53 6,9516 4,7005
Novembro 0,50 5,9501 5,2240
Dezembro -0,12 5,0977 5,0977
2010
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,63 -0,6559 0,6300
Fevereiro 1,18 0,2556 1,8174
Março 0,94 1,9525 2,7745
Abril 0,77 2,8919 3,5659
Maio 1,19 4,1892 4,7983
Junho 0,85 5,1800 5,6891
Julho   0,15 5,7927 5,8476
Agosto   0,77 6,9925 6,6627
Setembro 1,15 7,7702 7,8893
Outubro 1,01 8,8043 8,9790
Novembro 1,45 10,2717 10,5592
Dezembro 0,69 11,3220 11,3220
2009
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro -0,44 -0,44 8,14
Fevereiro 0,26 7,86 -0,18
Março -0,74 6,27 -0,92
Abril -0,15 5,38 -1,07
Maio -0,07 3,63 -1,14
Junho -0,10 1,53 -1,24
Julho -0,43 1,09 -1,66
Agosto -0,36 - 0,70 -2,02
Setembro 0,42 -0,39 -1,60
Outubro 0,05 -1,31 -1,55
Novembro 0,10 -1,58 -1,46
Dezembro -0,26 -1,71 -1,71
2008
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 1,09 8,38 8,92
Fevereiro 0,53 8,66 9,50
Março 0,74 9,10 2,38
Abril 0,69 9,80 3,08
Maio 1,61 11,52 4,74
Junho 1,98 13,43 6,81
Julho 1,76 15,11 8,70
Agosto -0,32 13,63 8,35
Setembro 0,11 12,31 8,47
Outubro 0,98 12,23 9,53
Novembro 0,38 11,88 9,95
Dezembro -0,13 9,81 9,81
2007
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,50 3,40 0,50
Fevereiro 0,27 3,67 0,77
Março 0,34 4,26 1,11
Abril 0,04 4,75 1,16
Maio 0,04 4,40 1,20
Junho 0,26 3,89 1,46
Julho 0,28 4,00 1,75
Agosto 0,98 4,63 2,75
Setembro 1,29 5,67 4,07
Outubro 1,05 6,29 5,16
Novembro 0,69 6,22 5,88
Dezembro 1,76 7,75 7,75
2006
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,92 1,74 0,92
Fevereiro 0,01 1,45 0,93
Março - 0,23 0,36 0,70
Abril - 0,42 - 0,92 0,27
Maio 0,38 - 0,33 0,65
Junho 0,75 0,86 1,40
Julho 0,18 1,39 1,58
Agosto 0,37 2,43 1,96
Setembro 0,29 3,28 2,26
Outubro 0,47 3,13 2,73
Novembro 0,75 3,50 3,50
Dezembro 0,32 3,83 3,83
2005
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,39 11,8739 0,3900
Fevereiro 0,30 11,4406 0,6912
Março 0,85 11,1321 1,5470
Abril 0,86 10,7478 2,4203
Maio -0,22 9,0752 2,1950
Junho -0.44 7,1171 1,7454
Julho -0,34 5,3725 1,3994
Agosto -0,65 3,426 0,740
Setembro -0,53 2,168 0,207
Outubro 0,60 2,38 0,81
Novembro 0,40 1,9614 1,22
Dezembro -0,01 1,21 1,21
2004
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,88 7,1512 0,8800
Fevereiro 0,69 5,4855 1,5761
Março 1,13 5,0699 2,7239
Abril 1,21 5,3718 3,9668
Maio 1,31 7,0305 5,3288
Junho 1,38 9,6036 6,7823
Julho 1,31 11,5077 8,1812
Agosto 1,22 12,4408 9,5010
Setembro 0,69 11,8963 10,2566
Outubro 0,39 11,9074 10,6866
Novembro 0,82 12,2749 11,5942
Dezembro 0,74 12,4200 12,4200
2003
MÊS Mensal %
Janeiro 2,33
Fevereiro 2,28
Março 1,53
Abril 0,92
Maio -0,26
Junho -1,00
Julho -0,42
Agosto 0,38
Setembro 1,18
Outubro 0,38
Novembro 0,49
Dezembro 0,61
2002
MÊS Mensal %
Janeiro 0,36
Fevereiro 0,06
Março 0,09
Abril 0,56
Maio 0,83
Junho 1,54
Julho 1,95
Agosto 2,32
Setembro 2,40
Outubro 3,87
Novembro 5,19
Dezembro 3,75
2001
MÊS Mensal %
Janeiro 0,62
Fevereiro 0,23
Março 0,56
Abril 1
Maio 0,86
Junho 0,98
Julho 1,48
Agosto 1,38
Setembro 0,31
Outubro 1,18
Novembro 1,1
Dezembro 0,22
2000
MÊS Mensal %
Janeiro 1,24
Fevereiro 0,35
Março 0,15
Abril 0,23
Maio 0,31
Junho 0,85
Julho 1,57
Agosto 2,39
Setembro 1,16
Outubro 0,38
Novembro 0,29
Dezembro 0,63
1999
MÊS Mensal %
Janeiro 0,84
Fevereiro 3,61
Março 2,83
Abril 0,71
Maio -0,29
Junho 0,36
Julho 1,55
Agosto 1,56
Setembro 1,45
Outubro 1,7
Novembro 2,39
Dezembro 1,81
1998
MÊS Mensal %
Janeiro 0,96
Fevereiro 0,18
Março 0,19
Abril 0,13
Maio 0,14
Junho 0,38
Julho -0,17
Agosto -0,16
Setembro -0,08
Outubro 0,08
Novembro -0,32
Dezembro 0,45
1997
MÊS Mensal %
Janeiro 1,77
Fevereiro 0,43
Março 1,15
Abril 0,68
Maio 0,21
Junho 0,74
Julho 0,09
Agosto 0,09
Setembro 0,48
Outubro 0,37
Novembro 0,64
Dezembro 0,84
1996
MÊS Mensal %
Janeiro 1,73
Fevereiro 0,97
Março 0,4
Abril 0,32
Maio 1,55
Junho 1,02
Julho 1,35
Agosto 0,28
Setembro 0,1
Outubro 0,19
Novembro 0,2
Dezembro 0,73
1995
MÊS Mensal %
Janeiro 0,92
Fevereiro 1,39
Março 1,12
Abril 2,1
Maio 0,58
Junho 2,46
Julho 1,85
Agosto 2,2
Setembro -0,71
Outubro 0,52
Novembro 1,2
Dezembro 0,71