2024 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | -0,27 | -3,5945 | -0,2700 |
Fevereiro | -0,41 | -4,0281 | -0,6789 |
Março | -0,30 | -3,9896 | -0,9769 |
Abril | 0,72 | -2,3117 | -0,2639 |
Maio | 0,87 | 0,8889 | 0,6038 |
Junho | 0,50 | 2,8852 | 1,1068 |
Julho | 0,83 | 4,1558 | 1,9460 |
Agosto | 0,12 | 4,2286 | 2,0684 |
Setembro | 1,03 | 3,1197 | 4,8304 |
Outubro | 1,54 | 4,7077 | 5,9047 |
Novembro | 1,18 | 5,9433 | 6,6213 |
Dezembro | 0,87 | 6,8650 | 6,8650 |
2023 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,06 | 2,9978 | 0,0600 |
Fevereiro | 0,04 | 1,5163 | 0,1000 |
Março | -0,34 | -1,1711 | -0,2403 |
Abril | -1,01 | -2,5688 | -1,2479 |
Maio | -2,33 | -5,4910 | -3,5488 |
Junho | -1,45 | -7,4353 | -4,9474 |
Julho | -0,40 | -7,4539 | -5,3276 |
Agosto | 0,05 | -6,8955 | -5,2802 |
Setembro | 0,45 | -5,3215 | -4,8540 |
Outubro | 0,51 | -4,2450 | -4,3687 |
Novembro | 0,50 | -3,5927 | -3,8906 |
Dezembro | 0,64 | -3,2755 | -3,2755 |
2022 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 2,01 | 16,7142 | 2,0100 |
Fevereiro | 1,50 | 15,3392 | 3,5401 |
Março | 2,37 | 15,5650 | 3,5401 |
Abril | 0,41 | 13,5187 | 6,4286 |
Maio | 0,69 | 10,5435 | 7,1630 |
Junho | 0,62 | 11,1066 | 7,8274 |
Julho | -0,38 | 9,1024 | 7,4177 |
Agosto | -0,55 | 8,6545 | 6,8269 |
Setembro | -1,22 | 7,9225 | 5,5236 |
Outubro | -0,62 | 5,5643 | 4,8693 |
Novembro | -0,18 | 5,9891 | 4,6806 |
Dezembro | 0,31 | 5,0051 | 5,0051 |
2021 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 2,91 | 26,5419 | 2,9100 |
Fevereiro | 2,71 | 29,9582 | 5,6989 |
Março | 2,17 | 30,6359 | 7,9925 |
Abril | 2,22 | 33,4692 | 10,3900 |
Maio | 3,40 | 36,5462 | 14,1432 |
Junho | 0,11 | 34,5437 | 14,2688 |
Julho | 1,45 | 33,3736 | 15,9257 |
Agosto | -0,14 | 28,2246 | 15,7634 |
Setembro | -0,55 | 23,4456 | 15,1267 |
Outubro | 1,60 | 20,9691 | 16,9687 |
Novembro | -0,58 | 16,2903 | 17,1741 |
Dezembro | 1,25 | 17,7439 | 17,7439 |
2020 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,09 | 7,6991 | 0,0900 |
Fevereiro | 0,01 | 6,3801 | 0,1000 |
Março | 1,64 | 6,9801 | 1,7416 |
Abril | 0,05 | 6,0789 | 1,7925 |
Maio | 1,07 | 6,7868 | 2,8817 |
Junho | 1,60 | 7,8161 | 4,5278 |
Julho | 2,34 | 10,3500 | 6,9738 |
Agosto | 3,87 | 15,2081 | 11,1136 |
Setembro | 3,30 | 18,4179 | 14,7804 |
Outubro | 3,68 | 22,1041 | 19,0043 |
Novembro | 2,64 | 24,2714 | 22,1460 |
Dezembro | 0,76 | 23,0743 | 23,0743 |
2019 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,07 | 6,5590 | 0,0700 |
Fevereiro | 1,25 | 7,7294 | 1,3209 |
Março | 1,07 | 8,2757 | 2,4050 |
Abril | 0,90 | 8,2436 | 3,3267 |
Maio | 040 | 6,9230 | 3,7400 |
Junho | 0,63 | 6,0274 | 4,3935 |
Julho | -0,01 | 5,5524 | 4,3831 |
Agosto | -0,51 | 4,3048 | 3,8507 |
Setembro | 0,50 | 2,9829 | 4,3700 |
Outubro | 0,55 | 3,2808 | 4,9440 |
Novembro | 0,85 | 5,3598 | 5,8360 |
Dezembro | 1,74 | 7,6776 | 7,6776 |
2018 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,58 | -0,2743 | 0,5800 |
Fevereiro | 0,15 | -0,1846 | 0,7309 |
Março | 0,56 | 0,7572 | 1,2950 |
Abril | 0,93 | 2,9711 | 2,2370 |
Maio | 1,64 | 5,19630 | 3,9137 |
Junho | 1,48 | 7,7880 | 5,4516 |
Julho | 0,44 | 8,5880 | 5,9156 |
Agosto | 0,68 | 9,0647 | 6,6358 |
Setembro | 1,79 | 10,3328 | 8,5446 |
Outubro | 0,26 | 10,5092 | 8,8268 |
Novembro | -1,14 | 8,3823 | 7,5862 |
Dezembro | -0,45 | 7,1021 | 7,1021 |
2017 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,43 | 5,9924 | 0,4300 |
Fevereiro | 0,06 | 0,4903 | 5,2247 |
Março | -0,38 | 0,1084 | 4,3760 |
Abril | -1,24 | 2,7120 | -1,1329 |
Maio | -0,51 | 1,0464 | -1,6372 |
Junho | -0,96 | -1,5288 | -2,5815 |
Julho | -0,30 | -1,4398 | -2,8737 |
Agosto | 0,24 | -1,6263 | -2,6406 |
Setembro | 0,62 | -1,0460 | -2,0370 |
Outubro | 0,10 | -1,0757 | -1,9390 |
Novembro | 0,80 | -0,3341 | -1,1545 |
Dezembro | 0,74 | -0,4231 | -0,4231 |
2016 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 1,53 | 11,6241 | 1,5300 |
Fevereiro | 0,79 | 11,9128 | 2,3321 |
Março | 0,43 | 11,0503 | 2,7721 |
Abril | 0,36 | 10,4341 | 3,1421 |
Maio | 1,13 | 11,2371 | 4,3076 |
Junho | 1,63 | 12,2867 | 6,0078 |
Julho | -0,39 | 11,2038 | 5,5944 |
Agosto | 0,43 | 11,2370 | 6,0484 |
Setembro | 0,03 | 9,7125 | 6,0803 |
Outubro | 0,13 | 7,9551 | 6,2182 |
Novembro | 0,05 | 6,7389 | 6,2713 |
Dezembro | 0,83 | 7,1533 | 7,1533 |
2015 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,67 | 4,0591 | 0,6700 |
Fevereiro | 0,53 | 3,7289 | 1,2036 |
Março | 1,21 | 3,4529 | 2,4281 |
Abril | 0,92 | 3,9370 | 3,3705 |
Maio | 0,40 | 4,8244 | 3,7839 |
Junho | 0,68 | 6,2063 | 4,4897 |
Julho | 0,58 | 7,4131 | 5,0957 |
Agosto | 0,40 | 7,7781 | 5,5161 |
Setembro | 1,42 | 9,2867 | 7,0144 |
Outubro | 1,76 | 10,5578 | 8,8979 |
Novembro | 1,19 | 10,6125 | 10,1938 |
Dezembro | 0,44 | 10,6786 | 10,6786 |
2014 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,40 | 5,6224 | 0,4000 |
Fevereiro | 0,85 | 6,3076 | 1,2534 |
Março | 1,48 | 7,5476 | 2,7520 |
Abril | 0,45 | 8,0964 | 3,2143 |
Maio | -0,45 | 7,2667 | 2,7499 |
Junho | -0,63 | 5,7869 | 2,1025 |
Julho | -0,55 | 5,0580 | 1,5410 |
Agosto | 0,06 | 4,6397 | 1,6019 |
Setembro | 0,02 | 3,2564 | 1,6222 |
Outubro | 0,59 | 3,2153 | 2,2218 |
Novembro | 1,14 | 4,1005 | 3,3871 |
Dezembro | 0,38 | 3,7800 | 3,7800 |
2013 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,31 | 8,1228 | 0,3100 |
Fevereiro | 0,20 | 8,2633 | 0,5106 |
Março | 0,31 | 7,9942 | 0,8222 |
Abril | -0,06 | 0,7617 | 6,8396 |
Maio | 0,32 | 1,0841 | 6,2149 |
Junho | 0,76 | 1,8524 | 6,2888 |
Julho | 0,14 | 1,9950 | 4,8439 |
Agosto | 0,46 | 2,4642 | 3,9848 |
Setembro | 1,36 | 3,8577 | 4,4796 |
Outubro | 0,63 | 4,5120 | 5,4648 |
Novembro | 0,28 | 4,8046 | 5,4963 |
Dezembro | 0,69 | 5,5278 | 5,5278 |
2012 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,30 | 4,3054 | 0,3000 |
Fevereiro | 0,07 | 3,3859 | 0,3702 |
Março | 0,56 | 3,3345 | 0,9323 |
Abril | 1,02 | 3,8692 | 1,9618 |
Maio | 0,91 | 4,8039 | 2,8896 |
Junho | 0,69 | 5,6644 | 3,5996 |
Julho | 1,52 | 7,3242 | 5,1743 |
Agosto | 1,29 | 8,0496 | 6,5310 |
Setembro | 0,88 | 8,1890 | 7,4685 |
Outubro | -0,31 | 7,4239 | 7,1354 |
Novembro | 0,25 | 7,2314 | 7,4032 |
Dezembro | 0,66 | 8,1121 | 8,1121 |
2011 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,98 | 11,2727 | 0,9800 |
Fevereiro | 0,96 | 11,1296 | 1,9494 |
Março | 0,61 | 11,1076 | 2,5713 |
Abril | 0,50 | 10,8649 | 3,0842 |
Maio | 0,01 | 9,1621 | 3,0945 |
Junho | -0,13 | 8,6508 | 2,9604 |
Julho | -0,05 | 8,3581 | 2,9090 |
Agosto | 0,61 | 7.8329 | 3,5367 |
Setembro | 0,75 | 7,4596 | 4,3132 |
Outubro | 0,40 | 6,7895 | 4,7305 |
Novembro | 0,43 | 5,5805 | 5,1808 |
Dezembro | -0,16 | 5,0125 | 5,0125 |
2010 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 1,01 | -0,4509 | 1,0100 |
Fevereiro | 1,09 | 0,7652 | 2,1110 |
Março | 0,63 | 2,2590 | 2,7543 |
Abril | 0,72 | 2,9540 | 3,4941 |
Maio | 1,57 | 4,3826 | 5,1190 |
Junho | 0,34 | 5,0737 | 5,4764 |
Julho | 0,22 | 5,9832 | 5,7085 |
Agosto | 1,10 | 7,0526 | 6,8712 |
Setembro | 1,10 | 7,9603 | 8,0468 |
Outubro | 1,03 | 9,1160 | 9,1597 |
Novembro | 1,58 | 10,7625 | 10,8844 |
Dezembro | 0,38 | 11,3058 | 11,3058 |
2009 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,01 | 8,05 | 0,01 |
Fevereiro | -0,13% | 7,50 | -0,11 |
Março | -0,84 | 5,86 | -0,95 |
Abril | 0,04 | 4,72 | -0,92 |
Maio | 0,18 | 2,98 | -0,74 |
Junho | -0,32 | 0,74 | -1,06 |
Julho | -0,64 | 0,10 | -1,69 |
Agosto | 0,09 | -0,54 | -1,60 |
Setembro | 0,25 | -0,65 | -1,36 |
Outubro | 0,04 | -1,76 | -1,39 |
Novembro | 0,07 | -1,76 | -1,32 |
Dezembro | -0,11 | -1,4364 | -1,4364 |
2008 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,99 | 8,50 | 0,99 |
Fevereiro | 0,38 | 8,66 | 1,37 |
Março | 0,70 | 9,19 | 2,08 |
Abril | 1,12 | 10,25 | 3,23 |
Maio | 1,88 | 12,14 | 5,16 |
Junho | 1,89 | 13,97 | 7,16 |
Julho | 1,12 | 14,82 | 8,36 |
Agosto | -0,38 | 12,82 | 7,94 |
Setembro | 0,36 | 11,91 | 8,33 |
Outubro | 1,09 | 12,28 | 12,28 |
Novembro | 0,07 | 11,20 | 9,58 |
Dezembro | -0,44 | 9,10 | 9,10 |
2007 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,43 | 3,49 | 0,43 |
Fevereiro | 0,23 | 3,79 | 0,66 |
Março | 0,22 | 4,49 | 0,88 |
Abril | 0,14 | 4,61 | 1,02 |
Maio | 0,16 | 4,38 | 1,18 |
Junho | 0,26 | 3,96 | 1,44 |
Julho | 0,37 | 4,17 | 1,82 |
Agosto | 1,39 | 5,19 | 3,24 |
Setembro | 1,17 | 6,17 | 4,45 |
Outubro | 0,75 | 6,1 | 5,22 |
Novembro | 1,05 | 6,61 | 6,34 |
Dezembro | 1,47 | 7,90 | 7,90 |
2006 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,72 | 1,62 | 0,72 |
Fevereiro | - 0,06 | 0,10 | 0,66 |
Março | - 0,45 | 0,82 | - 0,29 |
Abril | 0,02 | 0,42 | - 0,77 |
Maio | 0,38 | - 0,14 | 0,61 |
Junho | 0,67 | 0,98 | 1,28 |
Julho | 0,17 | 1,56 | 1,45 |
Agosto | 0,41 | 2,78 | 1,87 |
Setembro | 0,24 | 3,16 | 2,11 |
Outubro | - | - | - |
Novembro | - | - | - |
Dezembro | - | - | - |
2005 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,33 | 11,61 | 0,33 |
Fevereiro | 0,40 | 11,10 | 0,73 |
Março | 0,99 | 10,92 | 1,73 |
Abril | 0,51 | 11,02 | 2,24 |
Maio | -0,25 | 8,36 | 1,99 |
Junho | -0,45 | 6,50 | 1,53 |
Julho | -0,40 | 4,88 | 1,13 |
Agosto | -0,79 | 4,05 | 0,32 |
Setembro | - 0,13 | 2,08 | 0,19 |
Outubro | 0,63 | 2,18 | 0,82 |
Novembro | 0,33 | 1,68 | 1,16 |
Dezembro | - | - | - |
2004 | |||
---|---|---|---|
MÊS | Mensal % |
Acumulado nos últimos 12 meses % |
Acumulado no ano % |
Janeiro | 0,88 | 6,22 | 0,80 |
Fevereiro | 1,08 | 5,69 | 1,88 |
Março | 0,93 | 4,94 | 2,81 |
Abril | 1,15 | 5,71 | 3,96 |
Maio | 1,46 | 7,97 | 5,42 |
Junho | 1,29 | 10,13 | 6,71 |
Julho | 1,14 | 11,60 | 7,85 |
Agosto | 1,31 | 12,37 | 9,16 |
Setembro | 0,48 | 11,74 | 9,64 |
Outubro | 0,53 | 11,85 | 10,17 |
Novembro | 0,82 | 12,23 | 10,99 |
Dezembro | 0,52 | 12,14 | 12,14 |
2003 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 2,17 |
Fevereiro | 1,59 |
Março | 1,66 |
Abril | 0,41 |
Maio | -0,67 |
Junho | -0,7 |
Julho | 0,2 |
Agosto | 0,62 |
Setembro | 1,05 |
Outubro | 0,44 |
Novembro | 0,48 |
Dezembro | 0,6 |
2002 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 0,19 |
Fevereiro | 0,18 |
Março | 0,11 |
Abril | 0,7 |
Maio | 1,11 |
Junho | 1,74 |
Julho | 2,05 |
Agosto | 2,36 |
Setembro | 2,64 |
Outubro | 4,21 |
Novembro | 5,84 |
Dezembro | 2,7 |
2001 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 0,49 |
Fevereiro | 0,34 |
Março | 0,8 |
Abril | 1,13 |
Maio | 0,44 |
Junho | 1,46 |
Julho | 1,62 |
Agosto | 0,9 |
Setembro | 0,38 |
Outubro | 1,45 |
Novembro | 0,76 |
Dezembro | 0,18 |
2000 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 1,02 |
Fevereiro | 0,19 |
Março | 0,18 |
Abril | 0,13 |
Maio | 0,67 |
Junho | 0,93 |
Julho | 2,26 |
Agosto | 1,82 |
Setembro | 0,69 |
Outubro | 0,37 |
Novembro | 0,39 |
Dezembro | 0,76 |
1999 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 1,15 |
Fevereiro | 4,44 |
Março | 1,98 |
Abril | 0,03 |
Maio | -0,34 |
Junho | 1,02 |
Julho | 1,59 |
Agosto | 1,45 |
Setembro | 1,47 |
Outubro | 1,89 |
Novembro | 2,53 |
Dezembro | 1,23 |
1998 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 0,88 |
Fevereiro | 0,02 |
Março | 0,23 |
Abril | -0,13 |
Maio | 0,23 |
Junho | 0,28 |
Julho | -0,38 |
Agosto | -0,17 |
Setembro | -0,02 |
Outubro | -0,03 |
Novembro | -0,18 |
Dezembro | 0,98 |
1997 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 1,58 |
Fevereiro | 0,42 |
Março | 1,16 |
Abril | 0,59 |
Maio | 0,3 |
Junho | 0,7 |
Julho | 0,09 |
Agosto | -0,04 |
Setembro | 0,59 |
Outubro | 0,34 |
Novembro | 0,83 |
Dezembro | 0,69 |
1996 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 1,79 |
Fevereiro | 0,76 |
Março | 0,22 |
Abril | 0,7 |
Maio | 1,68 |
Junho | 1,22 |
Julho | 1,09 |
Agosto | 0 |
Setembro | 0,13 |
Outubro | 0,22 |
Novembro | 0,28 |
Dezembro | 0,88 |
1995 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 1,36 |
Fevereiro | 1,15 |
Março | 1,81 |
Abril | 2,13 |
Maio | 0,4 |
Junho | 2,62 |
Julho | 2,24 |
Agosto | 1,29 |
Setembro | -1,08 |
Outubro | 0,23 |
Novembro | 1,33 |
Dezembro | 0,27 |