Simples Federal

Base legal: Lei 11.196-2005 e IN SRF 608-2006

1 - Pessoas Jurídicas não contribuintes do IPI (tabela sem majoração 50%)

Tabela I

(Atividade exclusivamente comercial)

ME – MICROEMPRESAS (Art. 7º)

Até R$60.000,00 3%

de R$60.000,01 até R$ 90.000,00 4%

de R$90.000,01 até R$120.000,00 5%

de R$120.000,01 até R$240.000,00 5,4%

EPP – EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Art. 10)

Até R$240.000,00 5,4%

de R$240.000,01 até R$360,000,00 5,8%

de R$360.000,01 até R$480.000,00 6,2%

de R$480.000,01 até R$600.000,00 6,6%

de R$600.000,01 até R$720.000,00 7,0%

de R$720.000,01 até R$840.000,00 7,4%

de R$840.000,01 até R$960.000,00 7,8%

de R$960.000,01 até R$1.080.000,00 8,2%

de R$1.080.000,01 até R$1.200.000,00 8,6%

de R$1.200.000,01 até R$1.320.000,00 9%

de R$1.320.000,01 até R$1.440.000,00 9,4%

de R$1.440.000,01 até R$1.560.000,00 9,8%

de R$1.560.000,01 até R$1.680.000,00 10,2%

de R$1.680.000,01 até R$1.800.000,00 10,6%

de R$1.800.000,01 até R$1.920.000,00 11%

de R$1.920.000,01 até R$2.040.000,00 11,4%

de R$2.040.000,01 até R$2.160.000,00 11,8%

de R$2.160.000,01 até R$2.280.000,00 12,2%

de R$2.280.000,01 até R$2.400.000,00 12,6%

Mais de R$2.400.000,00 15,12% (Art.11, Inc. I).

2 - Pessoas Jurídicas contribuintes do IPI (tabela sem majoração 50%) – Acréscimo de 0,5% de IPI

Tabela II

(Indústria e comércio)

ME – MICROEMPRESAS (Art. 7º, § 2º).

Até R$60.000,00 3,5%

de R$60.000,01 até R$ 90.000,00 4,5%

de R$90.000,01 até R$120.000,00 5,5%

de R$120.000,01 até R$240.000,00 5,9%

EPP – EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Art. 10, § 2º).

Até R$240.000,00 5,9%

de R$240.000,01 até R$360,000,00 6,3%

de R$360.000,01 até R$480.000,00 6,7%

de R$480.000,01 até R$600.000,00 7,1%

de R$600.000,01 até R$720.000,00 7,5%

de R$720.000,01 até R$840.000,00 7,9%

de R$840.000,01 até R$960.000,00 8,3%

de R$960.000,01 até R$1.080.000,00 8,7%

de R$1.080.000,01 até R$1.200.000,00 9,1%

de R$1.200.000,01 até R$1.320.000,00 9,5%

de R$1.320.000,01 até R$1.440.000,00 9,9%

de R$1.440.000,01 até R$1.560.000,00 10,3%

de R$1.560.000,01 até R$1.680.000,00 10,7%

de R$1.680.000,01 até R$1.800.000,00 11,1%

de R$1.800.000,01 até R$1.920.000,00 11,5%

de R$1.920.000,01 até R$2.040.000,00 11,9%

de R$2.040.000,01 até R$2.160.000,00 12,3%

de R$2.160.000,01 até R$2.280.000,00 12,7%

de R$2.280.000,01 até R$2.400.000,00 13,1%

Mais de R$2.400.000,00 15,72% (Art.11, Inc. II)

3 - Pessoas Jurídicas não contribuintes do IPI (tabela com majoração 50%)  

Tabela III

(Serviços ou comércio + serviços acumulados com mais de 29%)

ME – MICROEMPRESAS (Art. 8º).

Até R$60.000,00 4,5%

de R$60.000,01 até R$ 90.000,00 6%

de R$90.000,01 até R$120.000,00 7,5%

de R$120.000,01 até R$240.000,00 8,1%

EPP – EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Art. 12).

Até R$240.000,00 8,1%

de R$240.000,01 até R$360,000,00 8,7%

de R$360.000,01 até R$480.000,00 9,3%

de R$480.000,01 até R$600.000,00 9,9%

de R$600.000,01 até R$720.000,00 10,5%

de R$720.000,01 até R$840.000,00 11,1%

de R$840.000,01 até R$960.000,00 11,7%

de R$960.000,01 até R$1.080.000,00 12,3%

de R$1.080.000,01 até R$1.200.000,00 12,9%

de R$1.200.000,01 até R$1.320.000,00 13,5%

de R$1.320.000,01 até R$1.440.000,00 14,1%

de R$1.440.000,01 até R$1.560.000,00 14,7%

de R$1.560.000,01 até R$1.680.000,00 15,3%

de R$1.680.000,01 até R$1.800.000,00 15,9%

de R$1.800.000,01 até R$1.920.000,00 16,5%

de R$1.920.000,01 até R$2.040.000,00 17,1%

de R$2.040.000,01 até R$2.160.000,00 17,7%

de R$2.160.000,01 até R$2.280.000,00 18,3%

de R$2.280.000,01 até R$2.400.000,00 18,9%

Mais de R$2.400.000,00 22,68% (Art.13, Inc. I)

4 - Pessoas Jurídicas contribuintes do IPI (tabela com majoração 50% + IPI)

Tabela IV

(Serviços ou comércio + serviços acumulados com mais de 29% e IPI agregado)

[Alíquota inicial 3,0% + 1,5%(Majoração) + 0,75%(IPI)]

ME – MICROEMPRESAS (Art. 8º, §2º).

Até R$60.000,00 5,25%

de R$60.000,01 até R$ 90.000,00 6,75%

de R$90.000,01 até R$120.000,00 8,25%

de R$120.000,01 até R$240.000,00 8,85%

EPP – EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Art. 12, §2º).

Até R$240.000,00 8,85%

de R$240.000,01 até R$360,000,00 9,45%

de R$360.000,01 até R$480.000,00 10,05%

de R$480.000,01 até R$600.000,00 10,65%

de R$600.000,01 até R$720.000,00 11,25%

de R$720.000,01 até R$840.000,00 11,85%

de R$840.000,01 até R$960.000,00 12,45%

de R$960.000,01 até R$1.080.000,00 13,05%

de R$1.080.000,01 até R$1.200.000,00 13,65%

de R$1.200.000,01 até R$1.320.000,00 14,25%

de R$1.320.000,01 até R$1.440.000,00 14,85%

de R$1.440.000,01 até R$1.560.000,00 15,45%

de R$1.560.000,01 até R$1.680.000,00 16,05%

de R$1.680.000,01 até R$1.800.000,00 16,65%

de R$1.800.000,01 até R$1.920.000,00 17,25%

de R$1.920.000,01 até R$2.040.000,00 17,85%

de R$2.040.000,01 até R$2.160.000,00 18,45%

de R$2.160.000,01 até R$2.280.000,00 19,05%

de R$2.280.000,01 até R$2.400.000,00 19,65%

Mais de R$2.400.000,00 23,58% (Art.13, Inc. II)