IGP-M / IPA-M / IPC-M / INCC-M
TAXAS MENSAIS DE VARIAÇÃO DO IGP-M E SEUS COMPONENTES | TAXAS DE VARIAÇÃO EM 12 MESES DO IGP-M E SEUS COMPONENTES | ||||||||
Data | IGP-M | IPA-M | IPC-M | INCC-M | Data | IGP-M | IPA-M | IPC-M | INCC-M |
% mês | % mês | % mês | % mês | % 12 meses | % 12 meses | % 12 meses | % 12 meses | ||
11/2024 | 1,30% | 1,74% | 0,07% | 0,44% | 11/2024 | 6,33% | 6,99% | 4,04% | 6,08% |
10/2024 | 1,52% | 1,94% | 0,42% | 0,67% | 10/2024 | 5,59% | 5,90% | 4,42% | 5,72% |
09/2024 | 0,62% | 0,70% | 0,33% | 0,61% | 09/2024 | 4,53% | 4,51% | 4,25% | 5,23% |
08/2024 | 0,29% | 0,29% | 0,09% | 0,64% | 08/2024 | 4,26% | 4,20% | 4,19% | 4,84% |
07/2024 | 0,61% | 0,68% | 0,30% | 0,69% | 07/2024 | 3,82% | 3,72% | 3,90% | 4,42% |
06/2024 | 0,81% | 0,89% | 0,46% | 0,93% | 06/2024 | 2,45% | 1,94% | 3,70% | 3,77% |
05/2024 | 0,89% | 1,06% | 0,44% | 0,59% | 05/2024 | -0,34% | -1,73% | 2,96% | 3,68% |
04/2024 | 0,31% | 0,29% | 0,32% | 0,41% | 04/2024 | -3,04% | -5,41% | 3,00% | 3,48% |
03/2024 | -0,47% | -0,77% | 0,29% | 0,24% | 03/2024 | -4,26% | -7,05% | 3,14% | 3,29% |
02/2024 | 0,52% | -0,90% | 0,53% | 0,20% | 02/2024 | -3,76% | -6,44% | 3,53% | 3,23% |
01/2024 | 0,07% | -0,09% | 0,59% | 0,23% | 01/2024 | -3,32% | -5,78% | 3,38% | 3,23% |
12/2023 | 0,74% | 0,97% | 0,14% | 0,26% | 12/2023 | -3,18% | -5,60% | 3,40% | 3,32% |
11/2023 | 0,59% | 0,71% | 0,42% | 0,10% | 11/2023 | -3,46% | -6,07% | 3,71% | 3,33% |
10/2023 | 0,50% | 0,60% | 0,27% | 0,20% | 10/2023 | -4,57% | -7,60% | 3,94% | 3,37% |
09/2023 | 0,37% | 0,41% | 0,27% | 0,24% | 09/2023 | -5,97% | -9,48% | 4,18% | 3,21% |
08/2023 | -0,14% | -0,17% | -0,19% | 0,24% | 08/2023 | -7,20% | -11,00% | 3,81% | 3,06% |
07/2023 | -0,72% | -1,05% | 0,11% | 0,06% | 07/2023 | -7,72% | -11,47% | 2,78% | 3,15% |
06/2023 | -1,93% | -2,73% | -0,25% | 0,85% | 06/2023 | -6,86% | -10,34 | 2,38% | 4,29% |
05/2023 | -1,84% | -2,72% | 0,48% | 0,40% | 05/2023 | -4,47% | -7,54% | 3,37% | 6,32% |
04/2023 | -0,95% | -1,45% | 0,46% | 0,23% | 04/2023 | -2,17% | -4,53& | 3,24% | 7,48% |
03/2023 | 0,05% | -0,12% | 0,66% | 0,18% | 03/2023 | 0,17% | -1,72% | 4,33% | 8,17% |
02/2023 | -0,06% | 0,20% | 0,38% | 0,21% | 02/2023 | 1,86% | 0,42% | 4,54% | 8,76% |
01/2023 | 0,21% | 0,10% | 0,61% | 0,32% | 01/2023 | 3,79% | 3,00% | 4,49% | 9,05% |
12/2022 | 0,45% | 0,47% | 0,44% | 0,27% | 12/2022 | 5,45% | 5,27% | 4,30% | 9,40% |
11/2022 | -0,56% | -0,94% | 0,64% | 0,14% | 11/2022 | 5,90% | 5,76% | 4,71% | 9,44% |
10/2022 | -0,97% | -1,44% | 0,50% | 0,04% | 10/2022 | 6,52% | 6,46% | 5,01% | 10,06% |
09/022 | -0,95% | -1,27% | -0,08% | 0,10% | 09/2022 | 8,25% | 8,59% | 5,59% | 10,89% |
08/2022 | -0,70% | -0,71% | -1,18% | 0,33% | 08/2022 | 8,59% | 8,65% | 6,93% | 11,40% |
07/2022 | 0,21% | 0,21% | -0,28% | 1,16% | 07/2022 | 10,08% | 10,14% | 9,02% | 11,66% |
06/2022 | 0,59% | 0,30% | 0,71% | 2,81% | 06/2022 | 10,70% | 10,69% | 10,23% | 11,75% |
05/2022 | 0,52% | 0,45% | 0,35% | 1,49% | 05/2022 | 10,72% | 10,82% | 10,09% | 11,20% |
04/2022 | 1,41% | 1,45% | 1,53% | 0,87% | 04/2022 | 14,66% | 16,09% | 10,37% | 11,54% |
03/2022 | 1,74% | 2,07% | 0,86% | 0,73% | 03/2022 | 14,77% | 16,55% | 9,19% | 11,63% |
02/2022 | 1,83% | 2,36% | 0,33% | 0,48% | 02/2022 | 16,12% | 18,25% | 9,32% | 13,04% |
01/2022 | 1,82% | 2,30% | 0,42% | 0,64% | 01/2022 | 16,91% | 19,32% | 9,33% | 13,70% |
12/2021 | 0,87% | 0,95% | 0,84% | 0,30% | 12/2021 | 17,78% | 20,57% | 9,32% | 14,03% |
11/2021 | 0,02% | -0,29% | 0,93% | 0,71% | 11/2021 | 17,89% | 20,51% | 9,73% | 14,69% |
10/2021 | 0,64% | 0,53% | 1,05% | 0,80% | 10/2021 | 21,73% | 26,00% | 9,50% | 15,35% |
09/2021 | -0,64% | -1,21% | 1,19% | 0,56% | 09/2021 | 24,86% | 30,54% | 9,20% | 16,37% |
08/2021 | 0,66% | 0,66% | 0,75% | 0,56% | 08/2021 | 31,12% | 39,97% | 8,60% | 17,05% |
07/2021 | 0,78% | 0,71% | 0,83% | 1,24% | 07/2021 | 33,83% | 44,25% | 8,31% | 17,35% |
06/2021 | 0,60% | 0,42% | 0,57% | 2,30% | 06/2021 | 35,75% | 47,53% | 7,94% | 16,88% |
05/2021 | 4,10% | 5,23% | 0,61% | 1,80% | 05/2021 | 37,04% | 50,21% | 7,36% | 14,62% |
04/2021 | 1,51% | 1,84% | 0,44% | 0,95% | 04/2021 | 32,02% | 43,59% | 6,07% | 12,82% |
03/2021 | 2,94% | 3,56% | 0,98% | 2,00% | 03/2021 | 31,10% | 42,57% | 5,74% | 11,95% |
02/2021 | 2,53% | 3,28% | 0,35% | 1,07% | 02/2021 | 28,94% | 40,11% | 4,83% | 10,18% |
01/2021 | 2,58% | 3,38% | 0,41% | 0,93% | 01/2021 | 25,71% | 35,40% | 4,70% | 9,39% |
12/2020 | 0,96% | 0,90% | 1,21% | 0,88% | 12/2020 | 23,14% | 31,63% | 4,81% | 8,66% |
11/2020 | 3,28% | 4,26% | 0,72% | 1,29% | 11/2020 | 24,52% | 34,16% | 4,42% | 7,86% |
10/2020 | 3,23% | 4,15% | 0,77% | 1,69% | 10/2020 | 20,93% | 29,14% | 3,88% | 6,64% |
09/2020 | 4,34% | 5,92% | 0,64% | 1,15% | 09/2020 | 17,94% | 25,26% | 3,04% | 5,01% |
08/2020 | 2,74% | 3,74% | 0,48% | 0,82% | 08/2020 | 13,02% | 18,15% | 2,34% | 4,44% |
07/2020 | 2,23% | 3,00% | 0,49% | 0,84% | 07/2020 | 9,27% | 12,60% | 2,09% | 3,95% |
06/2020 | 1,56% | 2,25% | 0,04% | 0,32% | 06/2020 | 7,31% | 9,77% | 1,76% | 4,01% |
05/2020 | 0,28% | 0,59% | -0,60% | 0,21% | 05/2020 | 6,51% | 8,60% | 1,65% | 4,14% |
04/2020 | 0,80% | 1,12% | 0,13% | 0,18% | 04/2020 | 6,68% | 8,54% | 2,63% | 4,02% |
03/2020 | 1,24% | 1,76% | 0,12% | 0,38% | 03/2020 | 6,81% | 8,48% | 3,20% | 4,34% |
02/2020 | -0,04% | -0,19% | 0,21% | 0,35% | 02/2020 | 6,82% | 8,38% | 3,67% | 4,15% |
01/2020 | 0,48% | 0,50% | 0,52% | 0,26% | 01/2020 | 7,81% | 9,91% | 3,72% | 3,99% |
12/2019 | 2,09% | 2,84% | 0,84% | 0,14% | 12/2019 | 7,30% | 9,08% | 3,79% | 4,13% |
11/2019 | 0,30% | 0,36% | 0,20% | 0,15% | 11/2019 | 3,97% | 4,30% | 2,97% | 4,12% |
10/2019 | 0,68% | 1,02% | -0,05% | 0,12% | 10/2019 | 3,15% | 3,09% | 2,85% | 4,23% |
09/2019 | -0,01% | -0,09% | -0,04% | 0,60% | 09/2019 | 3,37% | 3,18% | 3,43% | 4,45% |
08/2019 | -0,67% | -1,14% | 0,23% | 0,34% | 08/2019 | 4,95% | 5,53% | 3,76% | 4,00% |
07/2019 | 0,40% | 0,40% | 0,16% | 0,91% | 07/2019 | 6,39% | 7,81% | 3,58% | 3,95% |
06/2019 | 0,80% | 1,16% | -0,07% | 0,44% | 06/2019 | 6,51% | 7,91% | 3,87% | 3,76% |
05/2019 | 0,45% | 0,54% | 0,35% | 0,09% | 05/2019 | 7,64% | 9,17% | 5,07% | 4,09% |
04/2019 | 0,92% | 1,07% | 0,69% | 0,49% | 04/2019 | 8,64% | 10,73% | 4,97% | 4,32% |
03/2019 | 1,26% | 1,67% | 0,58% | 0,19% | 03/2019 | 8,27% | 10,34% | 4,58% | 4,11% |
02/2019 | 0,88% | 1,22% | 0,26% | 0,19% | 02/2019 | 7,60% | 9,50% | 4,13% | 4,14% |
01/2019 | 0,01% | -0,26% | 0,58% | 0,40% | 01/2019 | 6,74% | 8,16% | 4,15% | 4,09% |
12/2018 | -1,08% | -1,67% | 0,04% | 0,13% | 12/2018 | 7,54% | 9,43% | 4,12% | 3,97% |
11/2018 | -0,49% | -0,81% | 0,09% | 0,26% | 11/2018 | 9,68% | 12,66% | 4,40% | 3,98% |
10/2018 | 0,89% | 1,11% | 0,51% | 0,33% | 10/2018 | 10,79% | 14,33% | 4,61% | 4,00% |
09/2018 | 1,52% | 2,19% | 0,28% | 0,17% | 09/2018 | 10,04% | 13,26% | 4,36% | 3,86% |
08/2018 | 0,70% | 1,00% | 0,05% | 0,30% | 08/2018 | 8,89% | 11,66% | 3,97% | 3,83% |
07/2018 | 0,51% | 0,50% | 0,44% | 0,72% | 07/2018 | 8,24% | 10,50% | 4,27% | 3,93% |
06/2018 | 1,87% | 2,33% | 1,09% | 0,76% | 06/2018 | 6,92% | 8,68% | 3,86% | 3,41% |
05/2018 | 1,38% | 1,97% | 0,26% | 0,30% | 05/2018 | 4,26% | 4,91% | 2,65% | 4,03% |
04/2018 | 0,57% | 0,71% | 0,31% | 0,28% | 04/2018 | 1,89% | 1,27% | 2,69% | 3,84% |
03/2018 | 0,64% | 0,89% | 0,14% | 0,23% | 03/2018 | 0,20% | -1,22% | 2,70% | 3,47% |
02/2018 | 0,07% | -0,02% | 0,28% | 0,14% | 02/2018 | -0,42% | -2,27% | 2,95% | 3,61% |
01/2018 | 0,76% | 0,91% | 0,56% | 0,28% | 01/2018 | -0,41% | -2,34% | 3,06% | 4,01% |
12/2017 | 0,89% | 1,24% | 0,30% | 0,14% | 12/2017 | -0,52% | -2,55% | 3,14% | 4,02% |
11/2017 | 0,52% | 0,66% | 0,28% | 0,28% | 11/2017 | -0,86% | -3,07% | 3,04% | 4,26% |
10/2017 | 0,20% | 0,16% | 0,28% | 0,19% | 10/2017 | -1,41% | -3,86% | 3,01% | 4,15% |
09/2017 | 0,47% | 0,74% | -0,09% | 0,14% | 09/2017 | -1,45% | -3,88% | 2,90% | 4,13% |
08/2017 | 0,10% | -0,05% | 0,33% | 0,40% | 08/2017 | -1,71% | -4,41% | 3,16% | 4,36% |
07/2017 | -0,72% | -1,16% | 0,04% | 0,22% | 07/2017 | -1,66% | -4,33% | 3,23% | 4,22% |
06/2017 | -0,67% | -1,22% | -0,08% | 1,36% | 06/2017 | -0,78% | -3,21% | 3,49% | 5,12% |
05/2017 | -0,93% | -1,56% | 0,29% | 0,13% | 05/2017 | 1,57% | 0,15% | 3,91% | 5,29% |
04/2017 | -1,10% | -1,77% | 0,33% | -0,08% | 04/2017 | 3,37% | 2,72% | 4,27% | 5,35% |
03/2017 | 0,01% | -0,17% | 0,38% | 0,36% | 03/2017 | 4,86% | 4,88% | 4,34% | 5,87% |
02/2017 | 0,08% | -0,09% | 0,39% | 0,53% | 02/2017 | 5,38% | 5,53% | 4,54% | 6,32% |
01/2017 | 0,64% | 0,70% | 0,64% | 0,29% | 01/2017 | 6,65% | 7,16% | 5,38% | 6,32% |
12/2016 | 0,54% | 0,69% | 0,20% | 0,36% | 12/2016 | 7,17% | 7,64% | 6,25% | 6,35% |
11/2016 | -0,03% | -0,16% | 0,26% | 0,17% | 11/2016 | 7,12% | 7,32% | 7,02% | 6,09% |
10/2016 | 0,16% | 0,15% | 0,17% | 0,17% | 10/2016 | 8,78% | 9,57% | 7,70% | 6,34% |
09/2016 | 0,20% | 0,18% | 0,16% | 0,37% | 09/2016 | 10,66% | 12,28% | 8,20% | 6,44% |
08/2016 | 0,15% | 0,04% | 0,40% | 0,26% | 08/2016 | 11,49% | 13,53% | 8,37% | 6,27% |
07/2016 | 0,18% | -0,01% | 0,29% | 1,09% | 07/2016 | 11,63% | 13,72% | 8,21% | 6,85% |
06/2016 | 1,69% | 2,21% | 0,33% | 1,52% | 06/2016 | 12,21% | 14,55% | 8,55% | 6,40% |
05/2016 | 0,82% | 0,98% | 0,65% | 0,19% | 05/2016 | 11,09% | 12,54% | 9,09% | 6,77% |
04/2016 | 0,33% | 0,29% | 0,39% | 0,41% | 04/2016 | 10,63% | 11,78% | 9,12% | 7,05% |
03/2016 | 0,51% | 0,44% | 0,58% | 0,79% | 03/2016 | 11,56% | 13,03% | 9,51% | 7,30% |
02/2016 | 1,29% | 1,45% | 1,19% | 0,52% | 02/2016 | 12,08% | 13,56% | 10,43% | 6,84% |
01/2016 | 1,14% | 1,14% | 1,48% | 0,32% | 01/2016 | 10,95% | 11,84% | 10,38% | 6,82% |
12/2015 | 0,49% | 0,39% | 0,92% | 0,12% | 12/2015 | 10,54% | 11,20% | 10,24% | 7,22% |
11/2015 | 1,52% | 1,93% | 0,90% | 0,40% | 11/2015 | 10,69% | 11,47% | 10,06% | 7,36% |
10/2015 | 1,89% | 2,63% | 0,64% | 0,27% | 10/2015 | 10,09% | 10,72% | 9,66% | 7,26% |
09/2015 | 0,95% | 1,30% | 0,32% | 0,22% | 09/2015 | 8,35% | 8,14% | 9,46% | 7,19% |
08/2015 | 0,28% | 0,20% | 0,24% | 0,80% | 08/2015 | 7,55% | 6,89% | 9,57% | 7,12% |
07/2015 | 0,69% | 0,73% | 0,60% | 0,66% | 07/2015 | 6,97% | 6,20% | 9,33% | 6,48% |
06/2015 | 0,67% | 0,41% | 0,83% | 1,87% | 06/2015 | 5,59% | 4,26% | 8,84% | 6,62% |
05/2015 | 0,41% | 0,30% | 0,68% | 0,45% | 05/2015 | 4,11% | 2,33% | 8,31% | 5,97% |
04/2015 | 1,17% | 1,41% | 0,75% | 0,65% | 04/2015 | 3,55% | 1,36% | 8,31% | 6,94% |
03/2015 | 0,98% | 0,92% | 1,42% | 0,36% | 03/2015 | 3,16% | 0,75% | 8,39% | 6,95% |
02/2015 | 0,27% | -0,09% | 1,14% | 0,50% | 02/2015 | 3,86% | 2,02% | 7,74% | 6,80% |
01/2015 | 0,76% | 0,56% | 1,35% | 0,70% | 01/2015 | 3,98% | 2,38% | 7,27% | 6,74% |
12/2014 | 0,62% | 0,63% | 0,76% | 0,25% | 12/2014 | 3,69% | 2,13% | 6,76% | 6,74% |
11/2014 | 0,98% | 1,26% | 0,53% | 0,30% | 11/2014 | 3,66% | 2,12% | 6,69% | 6,70% |
10/2014 | 0,28% | 0,23% | 0,46% | 0,20% | 10/2014 | 2,96% | 1,03% | 6,82% | 6,66% |
09/2014 | 0,20% | 0,13% | 0,42% | 0,16% | 09/2014 | 3,54% | 1,89% | 6,78% | 6,79% |
08/2014 | -0,27% | -0,45% | 0,02% | 0,19% | 08/2014 | 4,89% | 3,91% | 6,62% | 7,09% |
07/2014 | -0,61% | -1,11% | 0,15% | 0,80% | 07/2014 | 5,32% | 4,52% | 6,69% | 7,22% |
06/2014 | -0,74% | -1,44% | 0,34% | 1,25% | 06/2014 | 6,24% | 6,02% | 6,46% | 7,14% |
05/2014 | -0,13% | -0,65% | 0,68% | 1,37% | 05/2014 | 7,84% | 8,30% | 6,52% | 7,89% |
04/2014 | 0,78% | 0,79% | 0,82% | 0,67% | 04/2014 | 7,98% | 8,68% | 6,14% | 7,75% |
03/2014 | 1,67% | 2,20% | 0,82% | 0,22% | 03/2014 | 7,30% | 7,69% | 5,91% | 7,94% |
02/2014 | 0,38% | 0,27% | 0,70% | 0,44% | 02/2014 | 5,76% | 5,39% | 5,81% | 8,00% |
01/2014 | 0,48% | 0,31% | 0,87% | 0,70% | 01/2014 | 5,66% | 5,33% | 5,39% | 8,39% |
12/2013 | 0,60% | 0,63% | 0,69% | 0,22% | 12/2013 | 5,51% | 5,12% | 5,51% | 8,05% |
11/2013 | 0,29% | 0,17% | 0,65% | 0,27% | 11/2013 | 5,60% | 5,22% | 5,55% | 8,12% |
10/2013 | 0,86% | 1,09% | 0,43% | 0,33% | 10/2013 | 5,27% | 4,85% | 5,22% | 8,08% |
09/2013 | 1,50% | 2,11% | 0,27% | 0,43% | 09/2013 | 4,40% | 3,51% | 5,37% | 7,99% |
08/2013 | 0,15% | 0,14% | 0,09% | 0,31% | 08/2013 | 3,85% | 2,63% | 5,60% | 7,74% |
07/2013 | 0,26% | 0,30% | -0,07% | 0,73% | 07/2013 | 5,18% | 4,53% | 5,86% | 7,75% |
06/2013 | 0,75% | 0,68% | 0,39% | 1,96% | 06/2013 | 6,31% | 6,10% | 6,19% | 7,88% |
05/2013 | 0,00% | -0,30% | 0,33% | 1,24% | 05/2013 | 6,22% | 6,16% | 5,96% | 7,19% |
04/2013 | 0,15% | -0,12% | 0,60% | 0,84% | 04/2013 | 7,30% | 7,73% | 6,13% | 7,25% |
03/2013 | 0,21% | 0,01% | 0,72% | 0,28% | 03/2013 | 8,06% | 8,90% | 6,08% | 7,25% |
02/2013 | 0,29% | 0,21% | 0,30% | 0,80% | 02/2013 | 8,29% | 9,34% | 5,83% | 7,35% |
01/2013 | 0,34% | 0,11% | 0,98% | 0,39% | 01/2013 | 7,91% | 8,83% | 5,81% | 6,94% |
12/2012 | 0,68% | 0,73% | 0,73% | 0,29% | 12/2012 | 7,82% | 8,63% | 5,79% | 7,23% |
11/2012 | -0,03% | -0,19% | 0,33% | 0,23% | 11/2012 | 6,96% | 7,33% | 5,77% | 7,30% |
10/2012 | 0,02% | -0,20% | 0,58% | 0,24% | 10/2012 | 7,52% | 8,09% | 5,87% | 7,59% |
09/2012 | 0,97% | 1,25% | 0,49% | 0,21% | 09/2012 | 8,07% | 9,04% | 5,54% | 7,55% |
08/2012 | 1,43% | 1,99% | 0,33% | 0,32% | 08/2012 | 7,72% | 8,50% | 5,64% | 7,48% |
07/2012 | 1,34% | 1,81% | 0,25% | 0,85% | 07/2012 | 6,67% | 6,99% | 5,52% | 7,31% |
06/2012 | 0,66% | 0,74% | 0,17% | 1,31% | 06/2012 | 5,14% | 4,86% | 5,11% | 7,03% |
05/2012 | 1,02% | 1,17% | 0,49% | 1,30% | 05/2012 | 4,26% | 3,62% | 4,81% | 7,16% |
04/2012 | 0,85% | 0,97% | 0,55% | 0,83% | 04/2012 | 3,65% | 2,45% | 5,24% | 7,94% |
03/2012 | 0,43% | 0,42% | 0,48% | 0,37% | 03/2012 | 3,23% | 1,76% | 5,47% | 7,85% |
02/2012 | -0,06% | -0,26% | 0,27% | 0,42% | 02/2012 | 3,43% | 1,99% | 5,63% | 7,93% |
01/2012 | 0,25% | -0,07% | 0,97% | 0,67% | 01/2012 | 4,53% | 3,48% | 6,05% | 7,90% |
12/2011 | -0,12% | -0,48% | 0,71% | 0,35% | 12/2011 | 5,10% | 4,34% | 6,16% | 7,58% |
11/2011 | 0,50% | 0,52% | 0,43% | 0,50% | 11/2011 | 5,95% | 5,51% | 6,38% | 7,84% |
10/2011 | 0,53% | 0,68% | 0,26% | 0,20% | 10/2011 | 6,95% | 6,89% | 6,79% | 7,70% |
09/2011 | 0,65% | 0,74% | 0,59% | 0,14% | 09/2011 | 7,46% | 7,56% | 7,11% | 7,64% |
08/2011 | 0,44% | 0,57% | 0,21% | 0,16% | 08/2011 | 8,00% | 8,47% | 6,84% | 7,71% |
07/2011 | -0,12% | -0,22% | -0,13% | 0,59% | 07/2011 | 8,36% | 9,19% | 6,33% | 7,78% |
06/2011 | -0,18% | -0,45% | -0,12% | 1,43% | 06/2011 | 8,65% | 9,65% | 6,28% | 7,81% |
05/2011 | 0,43% | 0,03% | 0,90% | 2,03% | 05/2011 | 9,77% | 11,35% | 6,22% | 8,18% |
04/2011 | 0,45% | 0,29% | 0,78% | 0,75% | 04/2011 | 10,60% | 12,97% | 5,79% | 7,01% |
03/2011 | 0,62% | 0,65% | 0,62% | 0,44% | 03/2011 | 10,95% | 13,46% | 5,74% | 7,45% |
02/2011 | 1,00% | 1,20% | 0,67% | 0,39% | 02/2011 | 11,30% | 13,93% | 5,96% | 7,46% |
01/2011 | 0,79% | 0,76% | 1,08% | 0,37% | 01/2011 | 11,50% | 14,18% | 6,18% | 7,42% |
12/2010 | 0,69% | 0,63% | 0,92% | 0,59% | 12/2010 | 11,32% | 13,90% | 6,09% | 7,58% |
11/2010 | 1,45% | 1,84% | 0,81% | 0,36% | 11/2010 | 10,27% | 12,62% | 5,34% | 7,16% |
10/2010 | 1,01% | 1,30% | 0,56% | 0,15% | 10/2010 | 8,81% | 10,67% | 4,65% | 6,97% |
09/2010 | 1,15% | 1,60% | 0,34% | 0,20% | 09/2010 | 7,77% | 9,28% | 4,09% | 6,94% |
08/2010 | 0,77% | 1,24% | -0,27% | 0,22% | 08/2010 | 6,99% | 8,13% | 4,04% | 6,80% |
07/2010 | 0,15% | 0,20% | -0,17% | 0,62% | 07/2010 | 5,79% | 6,15% | 4,48% | 6,57% |
06/2010 | 0,85% | 1,09% | -0,18% | 1,77% | 06/2010 | 5,17% | 5,04% | 5,01% | 6,31% |
05/2010 | 1,19% | 1,49% | 0,49% | 0,93% | 05/2010 | 4,18% | 3,45% | 5,39% | 6,06% |
04/2010 | 0,77% | 0,72% | 0,73% | 1,17% | 04/2010 | 2,88% | 1,62% | 5,31% | 5,35% |
03/2010 | 0,94% | 1,07% | 0,83% | 0,45% | 03/2010 | 1,94% | 0,46% | 5,15% | 4,12% |
02/2010 | 1,18% | 1,42% | 0,88% | 0,35% | 02/2010 | 0,24% | -1,83% | 4,73% | 3,49% |
01/2010 | 0,63% | 0,51% | 1,00% | 0,52% | 01/2010 | -0,67% | -3,02% | 4,22% | 3,49% |
12/2009 | -0,26% | -0,50% | 0,20% | 0,20% | 12/2009 | -1,72% | -4,42% | 3,97% | 3,22% |
11/2009 | 0,10% | 0,08% | 0,14% | 0,18% | 11/2009 | -1,59% | -4,35% | 4,36% | 3,24% |
10/2009 | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,13% | 10/2009 | -1,31% | -4,13% | 4,75% | 3,72% |
09/2009 | 0,42% | 0,53% | 0,28% | 0,07% | 09/2009 | -0,40% | -2,98% | 4,98% | 4,47% |
08/2009 | -0,36% | -0,61% | 0,16% | 0,01% | 08/2009 | -0,71% | -3,45% | 4,62% | 5,39% |
07/2009 | -0,43% | -0,85% | 0,34% | 0,37% | 07/2009 | -0,67% | -3,57% | 4,70% | 6,72% |
06/2009 | -0,10% | -0,45% | 0,17% | 1,53% | 06/2009 | 1,52% | -0,60% | 5,02% | 7,83% |
05/2009 | -0,07% | -0,30% | 0,42% | 0,25% | 05/2009 | 3,64% | 2,11% | 5,77% | 9,05% |
04/2009 | -0,15% | -0,44% | 0,58% | -0,01% | 04/2009 | 5,38% | 4,48% | 6,04% | 9,97% |
03/2009 | -0,74% | -1,24% | 0,43% | -0,17% | 03/2009 | 6,27% | 5,62% | 6,24% | 10,89% |
02/2009 | 0,26% | 0,20% | 0,40% | 0,35% | 02/2009 | 7,86% | 7,97% | 5,99% | 11,73% |
01/2009 | -0,44% | -0,95% | 0,75% | 0,26% | 01/2009 | 8,15% | 8,45% | 5,84% | 11,83% |
12/2008 | -0,13% | -0,42% | 0,58% | 0,22% | 12/2008 | 9,81% | 10,84% | 6,07% | 12,00% |
11/2008 | 0,38% | 0,30% | 0,52% | 0,65% | 11/2008 | 11,88% | 13,94% | 6,16% | 12,24% |
10/2008 | 0,98% | 1,24% | 0,25% | 0,85% | 10/2008 | 12,23% | 14,70% | 5,65% | 12,04% |
09/2008 | 0,11% | 0,04% | -0,06% | 0,95% | 09/2008 | 12,31% | 14,91% | 5,68% | 11,64% |
08/2008 | -0,32% | -0,74% | 0,23% | 1,27% | 08/2008 | 13,63% | 16,97% | 5,97% | 11,01% |
07/2008 | 1,76% | 2,20% | 0,65% | 1,42% | 07/2008 | 15,12% | 19,39% | 6,14% | 10,01% |
06/2008 | 1,98% | 2,27% | 0,89% | 2,67% | 06/2008 | 13,44% | 17,12% | 5,82% | 8,70% |
05/2008 | 1,61% | 2,01% | 0,68% | 1,10% | 05/2008 | 11,53% | 14,53% | 5,25% | 7,64% |
04/2008 | 0,69% | 0,65% | 0,76% | 0,82% | 04/2008 | 9,81% | 12,17% | 4,75% | 7,05% |
03/2008 | 0,74% | 0,96% | 0,19% | 0,59% | 03/2008 | 9,10% | 11,29% | 4,35% | 6,63% |
02/2008 | 0,53% | 0,64% | 0,26% | 0,43% | 02/2008 | 8,67% | 10,58% | 4,62% | 6,18% |
01/2008 | 1,09% | 1,24% | 0,96% | 0,41% | 01/2008 | 8,38% | 10,11% | 4,80% | 6,00% |
12/2007 | 1,76% | 2,36% | 0,67% | 0,43% | 12/2007 | 7,75% | 9,19% | 4,64% | 6,04% |
11/2007 | 0,69% | 0,97% | 0,04% | 0,48% | 11/2007 | 6,23% | 6,98% | 4,35% | 5,90% |
10/2007 | 1,05% | 1,42% | 0,28% | 0,49% | 10/2007 | 6,29% | 7,03% | 4,59% | 5,64% |
09/2007 | 1,29% | 1,83% | 0,21% | 0,39% | 09/2007 | 5,67% | 6,21% | 4,40% | 5,32% |
08/2007 | 0,98% | 1,31% | 0,39% | 0,35% | 08/2007 | 4,63% | 4,68% | 4,37% | 5,01% |
07/2007 | 0,28% | 0,26% | 0,34% | 0,21% | 07/2007 | 4,00% | 3,80% | 4,10% | 5,01% |
06/2007 | 0,26% | 0,01% | 0,35% | 1,67% | 06/2007 | 3,89% | 3,75% | 3,67% | 5,38% |
05/2007 | 0,04% | -0,09% | 0,20% | 0,55% | 05/2007 | 4,40% | 4,89% | 2,85% | 5,15% |
04/2007 | 0,04% | -0,14% | 0,37% | 0,43% | 04/2007 | 4,75% | 5,44% | 2,72% | 5,42% |
03/2007 | 0,34% | 0,33% | 0,45% | 0,17% | 03/2007 | 4,26% | 4,78% | 2,57% | 5,19% |
02/2007 | 0,27% | 0,21% | 0,43% | 0,26% | 02/2007 | 3,67% | 3,95% | 2,33% | 5,24% |
01/2007 | 0,50% | 0,40% | 0,81% | 0,45% | 01/2007 | 3,40% | 3,67% | 2,01% | 5,26% |
12/2006 | 0,32% | 0,29% | 0,39% | 0,30% | 12/2006 | 3,83% | 4,40% | 1,90% | 5,04% |
11/2006 | 0,75% | 1,02% | 0,27% | 0,23% | 11/2006 | 3,50% | 3,82% | 2,02% | 5,12% |
10/2006 | 0,47% | 0,65% | 0,10% | 0,18% | 10/2006 | 3,13% | 3,18% | 2,21% | 5,18% |
09/2006 | 0,29% | 0,36% | 0,18% | 0,09% | 09/2006 | 3,28% | 3,26% | 2,54% | 5,29% |
08/2006 | 0,37% | 0,46% | 0,13% | 0,35% | 08/2006 | 2,43% | 2,10% | 2,19% | 5,25% |
07/2006 | 0,18% | 0,21% | -0,08% | 0,57% | 07/2006 | 1,39% | 0,73% | 1,73% | 4,93% |
06/2006 | 0,75% | 1,11% | -0,44% | 1,45% | 06/2006 | 0,86% | -0,14% | 1,93% | 5,01% |
