MULTAS TRABALHISTAS - PORTARIA MTP Nº 667 DE 2021
Portaria MTP Nº 667 DE 08/11/2021
ANEXO I - Tabela das Multas Administrativas com Critérios Fixos de Cálculo (Valores em Reais - R$)
Natureza | Capitulação da infração | Base legal |
Critério |
Observações |
Obrigatoriedade da CTPS | CLT, art. 13 | CLT, art. 55 | R$ 402,53 | |
Anotação desabonadora na CTPS | CLT, art. 29, § 4º | CLT, art. 29, § 5º, c/c art. 52 | R$ 201,27 | |
Falta registro de empregado - Lei nº 13.467, de 2017 | CLT, art. 41 | CLT, art. 47 | R$ 3.000,00 | Por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência |
Falta registro de empregado - Lei nº 13.467, de 2017 - ME/EPP | CLT, art. 41 | CLT, art. 47, § 1º | R$ 800,00 | Por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência |
Falta de atualização ou preenchimento incompleto LRE/FRE - Lei nº 13.467, de 2017 | CLT, art. 41, parágrafo único | CLT, art. 47-A | R$ 600,00 | Por empregado prejudicado |
Venda CTPS (igual ou semelhante) | CLT, art. 51 | CLT, art. 51 | R$ 1.207,60 | |
Extravios ou inutilização CTPS | CLT, art. 52 | CLT, art. 52 | R$ 201,27 | |
Férias | CLT, art. 129 e art. 152 | CLT, art. 153 | R$ 170,26 | Por empregado em situação irregular, dobrado em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei |
Trabalho do menor (criança, adolescente e aprendiz) | CLT, art. 402 e art. 441 | CLT, art. 434 | R$ 402,53 | Por menor irregular até o máximo de R$ 2.012,66, salvo no caso de reincidência, em que esse total poderá ser elevado ao dobro |
Anotação indevida na CTPS do menor | CLT, art. 435 | CLT, art. 435 | R$ 402,53 | |
Contrato individual de trabalho | CLT, art. 442 e art. 508 | CLT, art. 510 | R$ 402,53 | Dobrado na reincidência |
Atraso pagamento de salário | CLT, art. 459, § 1º | art. 4º, Lei nº 7.855, de 1989 | R$ 170,26 | Por trabalhador prejudicado |
Não pagamento verbas rescisórias prazo previsto | CLT, art. 477, § 6º | CLT, art. 477, § 8º | R$ 170,26 | Por empregado prejudicado |
13º salário | Lei nº 4.090, de 1962, c/c Lei nº 4.749, de 1965 | Lei nº 7.855, de 1989, art. 3º | R$ 170,26 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Entrega de CAGED com atraso até 30 dias | Lei nº 4.923, de 1965 | Lei nº 4.923, de 1965, art. 10 | R$ 4,47 | Por empregado |
Entrega de CAGED com atraso de 31 até 60 dias | Lei nº 4.923, de 1965 | Lei nº 4.923, de 1965, art. 10 | R$ 6,71 | Por empregado |
Entrega de CAGED com atraso acima de 60 dias | Lei nº 4.923, de 1965 | Lei nº 4.923, de 1965, art. 10 | R$ 13,42 | Por empregado |
Atividade petrolífera | Lei nº 5.811, de 1972 | Lei nº 7.855, de 1989, art. 3º | R$ 170,26 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Trabalhador rural | Lei nº 5.889, de 1973 | Lei nº 5.889, de 1989, art. 18 com redação dada pela MPV nº 2164-41, de 2001 | R$ 380,00 | Por empregado em situação irregular |
Trabalhador temporário | Lei nº 6.019, de 1974 | Lei nº 7.855, de 1989, art. 3º | R$ 170,26 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos | Lei nº 6.224, de 1975, art. 3º | Lei nº 6.224, de 1975, art. 4º, c/c CLT, art. 434 | R$ 402,53 | Por menor irregular até o máximo de R$ 2.012,66, salvo no caso de reincidência, em que esse total poderá ser elevado ao dobro |
Propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos | Lei nº 6.224, de 1975, art. 2º,caput | Lei nº 6.224, de 1975, art. 4º, c/c CLT, art. 510 | R$ 402,53 | Dobrado na reincidência |
Vale-transporte | Lei nº 7.418, de 1985 | Lei nº 7.855, de 1989, art. 3º | R$ 170,26 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Contrato de trabalho por prazo determinado | Lei nº 9.601, de 1998, art. 3º e art. 4º | Lei nº 9.601, de 1998, art. 7º | R$ 532,05 | |
Trabalhador avulso | Lei nº 12.023, de 2009 | Lei nº 12.023, de 2009, art. 10 | R$ 500,00 | Por trabalhador avulso prejudicado |
Cooperativa de trabalho | Lei nº 12.690, de 2012 | Lei nº 12.690, de 2012, Art. 17, § 1º | R$ 500,00 | Por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência |
Programa Seguro-Emprego | Lei nº 13.189, de 2015 | Lei nº 13.189, de 2015, Art. 8º, § 1º | 100% | Percentual incidente sobre os recursos recebidos do FAT. Aplicada em dobro no caso de fraude |
Prática discriminatória | Lei nº 9.029, de 1995 | Lei nº 9.029, de 1995, art. 3º, inciso I | 10 (dez) vezes o maior salário pago pelo empregador |
ANEXO II
- Tabela das multas administrativas com critérios variáveis de cálculo (Valores em Reais - R$)
Capitulação da infração | Base legal | Valor Mínimo | Valor Máximo | Observações |
CLT, art. 57 ao art. 74 | CLT, art. 75 | R$ 40,25 | R$ 4.025,33 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
CLT, art. 76 ao art. 126 | CLT, art. 120 | R$ 40,25 | R$ 1.610,13 | Dobrado na reincidência |
CLT, art. 224 ao art. 350 | CLT, art. 351 | R$ 40,25 | R$ 4.025,33 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
CLT, art. 352 ao art. 371 | CLT, art. 364 | R$ 80,51 | R$ 8.050,65 | |
CLT, art. 372 ao art. 400 | CLT, art. 401 | R$ 80,51 | R$ 805,07 | Aplicada no grau máximo se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a aplicação dos dispositivos e nos casos de reincidência |
CLT, art. 511 ao art. 552 | CLT art. 553, alínea "a" | R$ 80,51 | R$ 4.025,33 | Dobrado na reincidência |
CLT, art. 578 ao art. 610 | CLT, art. 598 | R$ 8,05 | R$ 8.050,65 | |
CLT, art. 626 ao art. 642 | CLT, art. 630, § 6º | R$ 201,27 | R$ 2.012,66 | |
CLT, art. 722,caput | CLT, art. 722, alínea "a" | R$ 4.025,33 | R$ 40.253,27 | Aplicação em dobro para concessionário de serviço público |
Lei nº 605, de 1949 | Lei nº 605, de 1949, art. 12, com redação dada pela Lei nº 12.544/2011 | R$ 40,25 | R$ 4.025,33 | Aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade |
Lei nº 3.857, de 1960 | Lei nº 3.857, de 1960, art. 56 | R$ 80,51 | R$ 805,07 | Aplicada em dobro na reincidência |
Lei nº 4.680, de 1965, art. 8º, art. 9º e art. 12 e Decreto nº 57.690, de 1966 , art. 13, parágrafo único | Lei nº 4.680, de 1965, art. 16, alínea "a" | R$ 4,03 | R$ 402,53 | |
Decreto-Lei nº 806, de 1969 | Decreto-Lei nº 806, de 1969, art. 10 | R$ 28,51 | R$ 285,11 | Dobrada em cada reincidência, oposição à fiscalização ou desacato a autoridade |
Decreto-Lei nº 972, de 1969 | Decreto-Lei nº 972, de 1969, art. 13 | R$ 57,02 | R$ 570,22 | |
Lei nº 7.998, de 1990, art. 24 | Lei nº 7.998, de 1990, art. 25 | R$ 425,64 | R$ 42.563,99 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade |
Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso I | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 2º, "b" | R$ 10,64 | R$ 106,41 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso II | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 2º, "a" | R$ 2,13 | R$ 5,32 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso III | Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 2º, "a" | R$ 2,13 | R$ 5,32 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso IV | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 2º, "b" | R$ 10,64 | R$ 106,41 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso V | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 2º, "b" | R$ 10,64 | R$ 106,41 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso VI, com redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019 | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 2º, "c", incluída pela Lei nº 13.932, de 2019 | R$ 100,00 | R$ 300,00 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
Lei nº 9.432, de 1997 | Lei nº 9.432, de 1997, art. 15, I | R$ 10,00 | Por tonelada de arqueação bruta da embarcação | |
Lei nº 9.719, de 1998, art. 7º, "caput" | Lei nº 9.719, de 1998, art. 10, inciso I | R$ 173,00 | R$ 1.730,00 | Dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Lei nº 9.719, de 1998, art. 7º, parágrafo único e demais artigos, exceto art. 7º, "caput" e art. 9º | Lei nº 9.719, de 1998, art. 10, inciso III | R$ 345,00 | R$ 3.450,00 | Por trabalhador mantido em situação irregular, dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Lei nº 12.436, de 2011 | Lei nº 12.436, de 2011, art. 2º | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 | Aplicada no grau máximo se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a aplicação dos dispositivos e nos casos de reincidência |
Lei nº 12.815/2013, art. 36, art. 39 e art. 42 | Lei nº 12.815, de 2013, art. 51 c/c Lei nº 9.719, de 1998 , art. 10, inciso I | R$ 173,00 | R$ 1.730,00 | Dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Lei nº 12.815, de 2013, art. 40, "caput" e § 3º | Lei nº 12.815, de 2013, art. 52 c/c Lei nº 9.719, de 1998 , art. 10, inciso III | R$ 345,00 | R$ 3.450,00 | Por trabalhador mantido em situação irregular, dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Lei nº 13.475, de 2017 | Lei nº 13.475, de 2017, art. 77 c/c CLT, art. 351 | R$ 40,25 | R$ 4.025,33 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Lei nº 4.680, de 1965, art. 11, parágrafo único | Lei nº 4.680, de 1965, art. 16, alínea "b" | 10% sobre o valor do negócio publicitário realizado | 50% sobre o valor do negócio publicitário realizado | |
Decreto-Lei nº 368, de 1968, art. 1º, incisos I e II | Decreto-Lei nº 368, de 1968, art. 7º | 10% do valor do débito salarial | 50% do valor do débito salarial | |
Lei nº 8.036, de 1990, art. 22, § 1º, c/c Decreto-Lei nº 368/1968 , art. 1º, incisos I e II | Decreto-Lei nº 368, de 1968, art. 7º | 10% do valor do débito para com o FGTS | 50% do valor do débito para com o FGTS |
ANEXO III
1. Tabela de gradação das Multas com Critérios Variáveis de Cálculo
Critérios | Valor a ser atribuído |
I - Natureza da infração Intenção do infrator de praticar a infração Meios ao alcance do infrator para cumprir a lei | 20% do valor máximo previsto para a multa, equivalente ao conjunto dos três critérios. Obs.: Percentual fixo aplicável a todas as infrações, conforme tabela "B" deste anexo. |
II - Porte Econômico do Infrator | De 8% a 40% do valor máximo previsto para a multa, conforme tabela "C" deste anexo. |
III - Extensão da Infração | De 8% a 40% do valor máximo previsto para a multa, conforme critérios abaixo: a) 40% do valor máximo previsto para a multa, quando se tratar de infração a: i) Capítulos II e III do Título II da CLT (Duração do Trabalho e Salário Mínimo); ii) Capítulos I e III do Título III da CLT (Disposições especiais sobre duração e condições de trabalho e Proteção do Trabalho da Mulher); iii) Capítulo I do Título VII da CLT (Fiscalização, Autuação e Imposição de Multas); e iv) Art. 23 da Lei nº 8.036, de 1990 (FGTS). b) de 8% a 40% do valor máximo previsto para a multa aplicável às demais infrações, conforme tabela "C" deste Anexo. |
Obs.: O valor da multa corresponderá à soma dos valores resultantes da aplicação dos percentuais relativos aos três níveis de critérios acima (I, II e III). |
B) Tabela do Percentual Fixo (20%) Aplicável a Todas as Infrações
Base Legal | |||||
Art. 75, art. 351 e art. 553 da CLT e art. 12 da Lei nº 605, de 1949 . | Art. 120 da CLT. | Art. 364 e art. 598 da CLT. | Art. 401 da CLT. | Art. 630, § 6º, da CLT. | Art. 722, alínea "a", da CLT. |
R$ 805,07 | R$ 322,03 | R$ 1.610,13 | R$ 161,01 | R$ 402,53 | R$ 8.050,65 |
Base Legal | |||||
Art. 56 da Lei nº 3.857, de 1960 . | Art. 16, alínea "a", da Lei nº 4.680, de 1965 . | Art. 10 do Decreto-Lei nº 806, de 1969 . | Art. 13 do Decreto-Lei nº 972, de 1969 . | Art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990 . | Art. 23, § 2º "a", da Lei nº 8.036, de 1990 . |
R$ 161,01 | R$ 80,51 | R$ 57,02 | R$ 114,04 | R$ 8.512,80 | R$ 1,06 |
Base Legal | |||||
Art. 23, § 2º, "b", da Lei nº 8.036, de 1990 . | Art. 23, § 2º, "c", da Lei nº 8.036, de 1990 . | Art. 15, inciso I, da Lei nº 9.432, de 1997 . | Art. 10, inciso I, da Lei nº 9.719, de 1998 . | Art. 10, inciso III, da Lei nº 9.719, de 1998 . | Art. 2º da Lei nº 12.436, de 2011 . |
R$ 21,28 | R$ 60,00 | R$ 2,00 | R$ 346,00 | R$ 690,00 | R$ 600,00 |
C) Tabela em R$ de Gradação de Multas de Valor Variável Aplicável aos Critérios II e III
Quantidade de Empregados | % | Base Legal | |||||
Art. 75, art. 351 e art. 553 da CLT e art. 12 da Lei nº 605/1949 . | Art. 120 da CLT. | Art. 364 e art. 598 da CLT. | Art. 401 da CLT. | Art. 630, § 6º, da CLT. | Art. 722, alínea "a", da CLT. | ||
de 01 a 10 | 8 | R$ 322,03 | R$ 128,81 | R$ 644,05 | R$ 64,41 | R$ 161,01 | R$ 3.220,26 |
de 11 a 30 | 16 | R$ 644,05 | R$ 257,62 | R$ 1.288,10 | R$ 128,81 | R$ 322,03 | R$ 6.440,52 |
de 31 a 60 | 24 | R$ 966,08 | R$ 386,43 | R$ 1.932,16 | R$ 193,22 | R$ 483,04 | R$ 9.660,78 |
de 61 a 100 | 32 | R$ 1.288,11 | R$ 515,24 | R$ 2.576,21 | R$ 257,62 | R$ 644,05 | R$ 12.881,05 |
acima de 100 | 40 | R$ 1.610,13 | R$ 644,05 | R$ 3.220,26 | R$ 322,03 | R$ 805,06 | R$ 16.101,31 |
Quantidade de Empregados | % | Base Legal | |||||
Art. 56 da Lei nº 3.857, de 1960 . | Art. 16, alínea "a", da Lei nº 4.680, de 1965 . | Art. 10 do Decreto-Lei nº 806, de 1969 . | Art. 13 do Decreto-Lei nº 972, de 1969 . | Art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990 . | Art. 23, § 2º "a", da Lei nº 8.036, de 1990 . | ||
de 01 a 10 | 8 | R$ 64,41 | R$ 32,20 | R$ 22,81 | R$ 45,62 | R$ 3.405,12 | R$ 0,43 |
de 11 a 30 | 16 | R$ 128,81 | R$ 64,40 | R$ 45,62 | R$ 91,24 | R$ 6.810,24 | R$ 0,85 |
de 31 a 60 | 24 | R$ 193,22 | R$ 96,61 | R$ 68,43 | R$ 136,85 | R$ 10.215,36 | R$ 1,28 |
de 61 a 100 | 32 | R$ 257,62 | R$ 128,81 | R$ 91,24 | R$ 182,47 | R$ 13.620,48 | R$ 1,70 |
acima de 100 | 40 | R$ 322,03 | R$ 161,01 | R$ 114,04 | R$ 228,09 | R$ 17.025,60 | R$ 2,13 |
Quantidade de Empregados | % | Base Legal | |||||
Art. 23, § 2º, "b", da Lei nº 8.036, de 1990 . | Art. 23, § 2º, "c", da Lei nº 8.036, de 1990 . | Art. 15, inciso I, da Lei nº 9.432, de 1997 . | Art. 10, inciso I, da Lei nº 9.719, de 1998 . | Art. 10, inciso III, da Lei nº 9.719, de 1998 . | Art. 2º da Lei nº 12.436, de 2011 . | ||
de 01 a 10 | 8 | R$ 8,51 | R$ 24,00 | R$ 0,80 | R$ 138,40 | R$ 276,00 | R$ 240,00 |
de 11 a 30 | 16 | R$ 17,03 | R$ 48,00 | R$ 1,60 | R$ 276,80 | R$ 552,00 | R$ 480,00 |
de 31 a 60 | 24 | R$ 25,54 | R$ 72,00 | R$ 2,40 | R$ 415,20 | R$ 828,00 | R$ 720,00 |
de 61 a 100 | 32 | R$ 34,05 | R$ 96,00 | R$ 3,20 | R$ 553,60 | R$ 1.104,00 | R$ 960,00 |
acima de 100 | 40 | R$ 42,56 | R$ 120,00 | R$ 4,00 | R$ 692,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.200,00 |
ANEXO IV Tabela das Multas Administrativas com Critérios Variáveis de Cálculo
Parâmetros Especiais de Gradação (Valores em Reais - R$)
Natureza | Capitulação da infração | Base legal | Valor Mínimo | Valor Máximo | Observações |
Segurança do Trabalho | CLT, art. 154 ao art. 200 | CLT, art. 201 | R$ 670,38 | R$ 6.708,09 | Valor máximo em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei |
Medicina do Trabalho | CLT, art. 154 ao art. 200 | CLT, art. 201 | R$ 402,23 | R$ 4.024,43 | Valor máximo em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei |
Radialista | Lei nº 6.615, de 1978 | Lei nº 6.615, de 1978, art. 27 | R$ 114,04 | R$ 1.140,44 | R$ 57,02 por empregado. Valor máximo na reincidência, embaraço ou resistência, artifício ou simulação com objetivo de fraudar a lei |
Artista | Lei nº 6.533, de 1978 | Lei nº 6.533, de 1978, art. 33 | R$ 114,04 | R$ 1.140,44 | R$ 57,02 por empregado. Valor máximo na reincidência, embaraço ou resistência, artifício ou simulação com objetivo de fraudar a lei |
RAIS: não entregar a declaração no prazo legal pelo GDRAIS ou GDRAIS Genérico | Lei nº 7.998, de 1990, art. 24 | Lei nº 7.998, de 1990, art. 25 | R$ 425,64 | R$ 42.563,99 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. |
RAIS: omitir informação, ou prestar declaração falsa ou inexata pelo GDRAIS ou GDRAIS Genérico | Lei nº 7.998, de 1990, art. 24 | Lei nº 7.998, de 1990, art. 25 | R$ 425,64 | R$ 42.563,99 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. |
RAIS: deixar de prestar informações ao eSocial na forma e prazo estabelecidos em normatização específica. | Lei nº 7.998, de 1990, art. 24 | Lei nº 7.998, de 1990, art. 25 | R$ 425,64 | R$ 42.563,99 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Redução de 40% ou 20%, respeitado o mínimo legal, caso as informações sejam prestadas ou corrigidas antes de procedimento fiscal ou após determinação do Auditor-Fiscal do Trabalho, respectivamente. |
Seguro-desemprego: não entregar as guias em caso de demissão sem justa causa. | Lei nº 7.998, de 1990, art. 24 | Lei nº 7.998, de 1990, art. 25 | R$ 425,64 | R$ 42.563,99 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. |
Segurança do Trabalho Portuário | Lei nº 9.719, de 1998, art. 9º | Lei nº 9.719, de 1998, art. 10, inciso II | R$ 575,00 | R$ 5.750,00 | Dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Medicina do Trabalho Portuário | Lei nº 9.719, de 1998, art. 9º | Lei nº 9.719, de 1998, art. 10, inciso II | R$ 345,00 | R$ 3.450,00 | Dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Pessoa com Deficiência - PCD | Lei nº 8.213, de 1991, art. 93 | Lei nº 8.213, de 1991, art. 133 | Os valores mínimo e máximo previstos no art. 133 da Lei nº 8.213, de 1991 são atualizados por ato do Ministério do Trabalho e Previdência. |