CÓDIGOS DE RECEITA - ISS RJ
| Código de Receita | Descrição | Rubrica |
| 078-7 | Transação por adesão 2025 - À vista - Redução de 100% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 079-5 | Transação por adesão 2025 - Parcelamento - Redução de 80% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 080-9 | Transação por adesão 2025 - Reparcelamento - Redução de 80% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 081-7 | Transação por adesão 2025 - Parcelamento - Redução de 60% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 082-5 | Transação por adesão 2025 - Reparcelamento - Redução de 60% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 083-3 | Transação por adesão 2025 - Parcelamento - Redução de 50% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 084-1 | Transação por adesão 2025 - Reparcelamento - Redução de 50% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 085-0 | Transação por adesão 2025 - Parcelamento - Redução de 40% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 086-8 | Transação por adesão 2025 - Reparcelamento - Redução de 40% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 087-6 | Transação por adesão 2025 - Parcelamento - Redução de 25% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 088-4 | Transação por adesão 2025 - Reparcelamento - Redução de 25% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 089-2 | Transação por adesão 2025 - Parcelamento - Redução de 10% | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 090-6 | Transação por adesão 2025 - Reparcelamento - Redução de | 111451110001 -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 100-7 | ISS | - |
| 101-5 | ISS SOBRE MOVIMENTO ECONÔMICO | - |
| 102-3 | ISS AUTÔNOMO | - |
| 103-1 | ISS ESTIMATIVA | - |
| 104-0 | ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL | - |
| 105-8 | ISS PESSOA FÍSICA EQUIPARADA A EMPRESA | - |
| 106-6 | ISS AUTO DE INFRAÇÃO | - |
| 107-4 | ISS PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 108-2 | ISS PARCELAMENTO DE A.I. | - |
| 109-0 | ISS RETENÇÃO DE TERCEIROS | - |
| 110-4 | ISS SUBSTITUIÇÃO | - |
| 111-2 | ISS DEBITO AUTÔNOMO | - |
| 112-0 | ISS NOTA LANÇAMENTO SÉRIE "A" (INCLUSÃO PREDIAL) | - |
| 113-9 | ISS REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 114-7 | ISS REPARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO | - |
| 115-5 | ISS ESTIMATIVA - EVENTOS | - |
| 116-3 | ISS EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE TRASNP. DE PASSAGEIR | - |
| 117-1 | ISS NOTA DE LANÇAMENTO SÉRIE "B" | - |
| 118-0 | ISS PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO SÉRIE "B" | - |
| 119-8 | ISS REPARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO SÉRIE "B" | - |
| 120-1 | ISS AUTÔNOMO AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | - |
| 121-0 | ISS AUTÔNOMO NOTA DE LANÇAMENTO SERIE B | - |
| 122-8 | ISS UNIPROFISSIONAL AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | - |
| 123-6 | ISS UNIPROFISSIONAL NOTA DE LANÇAMENTO SERIEB | - |
| 124-4 | ISS PARCELAM. DE N. LANÇAMENTO SÉRIE "A" (INCL. PREDIAL) | - |
| 125-2 | ISS REPARCELAM. DE N. LANÇAMENTO SÉRIE "A" (INCL. PREDIAL) | - |
| 126-0 | ISS RETENÇÃO - LEI 4452 | - |
| 127-9 | ISS MOV ECON DAS EMP PUBL E SOC ECON MISTA DA PCRJ | - |
| 128-7 | ISS RETENÇÃO DOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL | - |
| 129-5 | ISS NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA (UTILIZ EXCLUSIVA SMF) | - |
| 130-9 | ISS - PAGAMENTO A VISTA DECISÃO F/SUBTF/CET | - |
| 131-7 | ISS AUTÔNOMO – DIFERENÇA | - |
| 132-5 | ISS - Pagamento Único PPI Carioca | 1113.05.01.01 |
| 133-3 | ISS - Parcelamento PPI Carioca | 1113.05.01.01 |
| 134-1 | ISS - Reparcelamento PPI Carioca | 1113.05.01.01 |
| 135-0 | DEPOSITO ADMINISTRATIVO ISS - LEI 691/84 | |
| 136-8 | ISS PPI UNIPROFISSIONAL - PAGTO ÚNICO LEI 5.739/2014 | 1113.05.01.01 1911.40.01.01 |
| 137-6 | ISS PPI UNIPROFISSIONAL - PARCELAMENTO LEI 5.739/2014 | 1113.05.01.01 1911.40.01.01 |
| 138-4 | ISS PPI UNIPROFISSIONAL - REPARCELAMENTO LEI 5.739/2014 | 1113.05.01.01 1911.40.01.01 |
| 139-2 | ISS CONCILA RIO - PAGTO, À VISTA - LEI 6156/2017 | 1113.05.01.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1911.40.01.01 - Multa e Juros de Mora ISS | ||
| 140-6 | ISS CONCILIA RIO - PARCELAMENTO III - LEI 6156/2017 | 1113.05.01.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1911.40.01.01 - Multa e Juros de Mora ISS | ||
| 141-4 | ISS CONCILIA RIO - PARCELAMENTO IV - LEI 6156/2017 | 1113.05.01.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1911.40.01.01 - Multa e Juros de Mora ISS | ||
| 142-2 | ISS CONCILIA RIO - PARCELAMENTO III - LEI 6156/2017 | 1113.05.01.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1911.40.01.01 - Multa e Juros de Mora ISS | ||
| 143-0 | ISS CONCILIA RIO - PARCELAMENTO VI - LEI 6156/2017 | 1113.05.01.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1911.40.01.01 - Multa e Juros de Mora ISS | ||
| 144-9 | ISS - Av. Brasil - À vista - Redução de 100% - Lei nº 8.233/2023 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 145-7 | ISS - Av Brasil - Parcelamento - Redução de 80% - Lei nº 8.233/2023 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 146-5 | ISS - Av. Brasil - Reparcelamento - Redução de 80% - Lei nº 8.233/2023 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 147-3 | ISS - Av. Brasil - Parcelamento - Redução de 60% - Lei nº 8.233/2023 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 148-1 | ISS - Av. Brasil - Reparcelamento - Redução de 60% - Lei nº 8.233/2023 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 149-0 | ISS - Av. Brasil - Parcelamento - Redução de 40% - Lei nº 8.233/2023 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 150-3 | ISS - Av. Brasil - Reparcelamento -Redução de 40% - Lei nº 8.233/2023 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 151-1 | ISS - Av. Brasil - Parcelamento - Redução de 20% - Lei nº 8.233/2023 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 152-0 | ISS AUTÔNOMO (utilização interna - SMF) | - |
| 1538 | CONCILIA 2019 - À VISTA | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multa e Juros de Mora do ISS | ||
| 154-6 | CONCILIA 2019 - REDUÇÃO 60% - PARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multa e Juros de Mora do ISS | ||
| 155-4 | CONCILIA 2019 - REDUÇÃO 60% - REPARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multa e Juros de Mora do ISS | ||
| 156-2 | CONCILIA 2019 - REDUÇÃO 40% - PARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multa e Juros de Mora do ISS | ||
| 157-0 | CONCILIA 2019 - REDUÇÃO 40% - REPARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multa e Juros de Mora do ISS | ||
| 158-9 | CONCILIA 2019 - REDUÇÃO 25% - PARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multa e Juros de Mora do ISS | ||
| 159-7 | CONCILIA 2019 - REDUÇÃO 25% - REPARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multa e Juros de Mora do ISS | ||
| 160-0 | CONCILIA 2020 - À VISTA | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 161-9 | CONCILIA 2020 – PARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 162-7 | CONCILIA 2020 – REPARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 163-5 | CONCILIA 2020 - REDUÇÃO 40% - PARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 164-3 | CONCILIA 2020 - REDUÇÃO 40% - REPARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 165-1 | CONCILIA 2020 - REDUÇÃO 25% - PARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 166-0 | CONCILIA 2020 - REDUÇÃO 25% - REPARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 167-8 | Transação - À VISTA | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 168-6 | Transação - Redução de 70% - Parcelamento - Lei 5966/2015 | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 169-4 | Transação - Redução de 70% - Reparcelamento - Lei 5966/2015 | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 170-8 | Transação - Redução de 60% - Parcelamento - Lei 5966/2015 | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 171-6 | Transação - Redução de 60% - Reparcelamento - Lei 5966/2015 | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 172-4 | Transação - Redução de 50% - Parcelamento - Lei 5966/2015 | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 173-2 | Transação - Redução de 50% - Reparcelamento - Lei 5966/2015 | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 174-0 | Transação - Redução de 40% - Parcelamento - Lei 5966/2015 | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 175-9 | Transação - Redução de 40% - Reparcelamento - Lei 5966/2015 | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 176-7 | Benefícios Decreto 50039/2021 - À VISTA | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 177-5 | Benefícios Decreto 50039/2021 - REDUÇÃO DE 60% - PARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 178-3 | Benefícios Decreto 50039/2021 - REDUÇÃO 60% - REPARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 179-1 | Benefícios Decreto 50039/2021 - REDUÇÃO 40% - PARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 180-5 | Benefícios Decreto 50039/2021 - REDUÇÃO 40% - REPARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 181-3 | Benefícios Decreto 50039/2021 - REDUÇÃO 20% - PARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 182-1 | Benefícios Decreto 50039/2021 - REDUÇÃO 20% - REPARCELAMENTO | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 183-0 | Transação - REDUÇÃO 25% - PARCELAMENTO - Lei 5966/2015 | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 184-8 | Transação - REDUÇÃO 25% - REPARCELAMENTO - Lei 5966/2015 | 1118.02.31.0001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
| 1118.02.32.0001 - Multas e Juros de Mora do ISS | ||
| 185-6 | Franquia - À vista | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 186-4 | Franquia - Redução de 80% - Parcelamento - LEI 7706/22 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 187-2 | Franquia - Redução de 80% - Reparcelamento - LEI 7706/22 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 188-0 | Franquia - Redução de 70% - Parcelamento - LEI 7706/22 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 189-9 | Franquia - Redução de 70% - Reparcelamento - LEI 7706/22 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 190-2 | Franquia - Redução de 60% - Parcelamento - LEI 7706/22 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 191-0 | Franquia - Redução de 60% - Reparcelamento - LEI 7706/22 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 192-9 | Franquia - Redução de 50% - Parcelamento - LEI 7706/22 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 193-7 | Franquia - Redução de 50% - Reparcelamento - LEI 7706/22 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 194-5 | Franquia - Redução de 40% - Parcelamento - LEI 7706/22 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 195-3 | Franquia - Redução de 40% - Reparcelamento - LEI 7706/22 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 196-1 | ISS - Av. Brasil - Reparcelamento - Redução de 20% - Lei nº 8.233/2023 | 111451110001 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. |
| 197-0 | ISS - TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA LEI 5.966/2015 | 111451110001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 201-1 | TLE TAXA DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO - INICIO | - |
| 202-0 | TLE ALTERAÇÃO DE LOCAL | - |
| 203-8 | TIS DIFERENÇA | - |
| 204-6 | TLE ALTERAÇÃO NOME E/OU ATIVIDADE | - |
| 205-4 | TLE REPARCELAMENTO A I TRIBUTÁRIO | - |
| 206-2 | TLE DIFERENÇA | - |
| 207-0 | TLE PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 208-9 | TLE REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 209-7 | TLE TRANSITÓRIO | - |
| 210-0 | TLE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL | - |
| 211-9 | TLE PARCELAMENTO INICIO | - |
| 212-7 | TLE PARCELAMENTO ALTERAÇÃO LOCAL | - |
| 213-5 | TLE PARCELAMENTO ALTERAÇÃO LOCAL COM ATIVIDADE/PRAZO | - |
| 214-3 | TLE PARCELAMENTO ALTERAÇÃO ATIVIDADE/RAZÃO | - |
| 215-1 | TLE A.I. TRIBUTÁRIO | - |
| 216-0 | TLE PARCELAMENTO A.I. TRIBUTÁRIO | - |
| 217-8 | TFTP TAXA DE FISC. TRANSP. DE PASSAGEIROS | - |
| 218-6 | TFTP PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 219-4 | TFTP A.I. TRIBUTÁRIO | - |
| 220-8 | TFTP PARCELAMENTO DE A.I. TRIBUTÁRIO | - |
| 221-6 | TIS TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | - |
| 222-4 | TIS PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 223-2 | TIS NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 224-0 | TIS PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 225-9 | TIS AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | - |
| 226-7 | TIS PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | - |
| 227-5 | TIS REPARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 228-3 | TIS REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 229-1 | TLF REPARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 230-5 | TOAP TAXA DE OBRAS EM ÁREAS PARTICULARES | - |
| 231-3 | TOAP ASSENTAMENTO DE MOTORES | - |
| 232-1 | TOAP PARQUE DE DIVERSÕES E CONGÊNERES | - |
| 233-0 | TOAP LOTEAM. REMEMBRAM.E DESMEMBRAMENTO | - |
| 234-8 | TOAP DESMONTE DE PEDREIRAS - GEO-RIO | - |
| 235-6 | TOLP TAXA LIC. FISC. OBRAS REALIZ. LOGRAD. PÚBLICOS | - |
| 236-4 | TOLP PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 237-2 | TOLP NOTA DE LANÇAMENTO SERIE B | - |
| 238-0 | TOLP REPARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 239-9 | TOLP REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 240-2 | TFC REPARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 241-0 | TFTP REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 242-9 | TLE REPARCELAMENTO DE NOTAS DE LANÇAMENTO | - |
| 243-7 | TOAP REPARCELAMENTO A I TRIBUTÁRIO | - |
| 244-5 | TOAP REPARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 245-3 | TOAP NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 246-1 | TOAP PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 247-0 | TOAP PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 248-8 | TOAP AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | - |
| 249-6 | TOAP PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | - |
| 250-0 | TUAP AMBULANTE | - |
| 251-8 | TUAP BANCA DE JORNAIS | - |
| 252-6 | TUAP FEIRANTES | - |
| 253-4 | TUAP MESAS E CADEIRAS | - |
| 254-2 | TUAP A.I. TRIBUTÁRIO | - |
| 255-0 | TUAP EVENTOS | - |
| 256-9 | TUAP PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 257-7 | TUAP TUAP PARCELAMENTO A.I. TRIBUTÁRIO | - |
| 258-5 | TAP TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE | - |
| 259-3 | TAP A.I. TRIBUTÁRIO | - |
| 260-7 | TAP PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 261-5 | TAP PARCELAMENTO A.I. TRIBUTÁRIO | - |
| 262-3 | TAP TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE-SMF-DIV.DE PUBL. | - |
| 263-1 | TAP FISCALIZAÇÃO -SMF-DIV. PUBLICIDADE | - |
| 264-0 | TAP REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 265-8 | TFC TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIO | - |
| 266-6 | TFC PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 267-4 | TFC A.I. TRIBUTÁRIO | - |
| 268-2 | TFC PARCELAMENTO DE A.I. TRIBUTÁRIO | - |
| 269-0 | TAP NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 270-4 | TFC REPARCELAMENTO DE A I TRIBUTÁRIO | - |
| 271-2 | TIS (UTILIZAÇÃO INTERNA-SMF) | - |
| 272-0 | TFC REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 273-9 | TOLP PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 274-7 | TOLP AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | - |
| 275-5 | TOLP PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | - |
| 276-3 | TFTP REPARCELAMENTO A I TRIBUTÁRIO | - |
| 277-1 | TUAP PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 278-0 | TUAP REPARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 279-8 | TUAP REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 281-0 | TLF NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 282-8 | TLF PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 283-6 | TLF PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 284-4 | TLF AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | - |
| 285-2 | TLF PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | - |
| 286-0 | TLF REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 287-9 | TOAP REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | - |
| 288-7 | TFTP NOTA DE LANÇAMENTO SÉRIE "B" | - |
| 289-5 | TFTP REPARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 290-9 | TLE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 291-7 | TLE PARCELAMENTO DE NOTAS DE LANÇAMENTO | - |
| 292-5 | TOAP - NOTA DE LANCAMENTO - C/ ATUALIZACAO E MORA | |
| 293-3 | TAP PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 294-1 | TUAP CABINES, MÓDULOS E ASSEMEL. P/USO SEV. BANC./CLF | - |
| 295-0 | TUAP NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 296-8 | TFTP PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 297-6 | TFC NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 298-4 | TFC PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 299-2 | TAP REPARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | - |
| 310-7 | IPTU IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | - |
| 311-5 | IPTU E TAXAS FUNDIÁRIAS - CONVERSÃO DE DEPÓSITOS | - |
| 312-3 | IPTU CAUÇÃO - DEP. ADM. LEI 691/84 - SMF(UTILIZAÇÃO INTERNA) | - |
| 313-1 | IPTU - PPI Carioca - Pagamento Integral | 1112.02.01.01 |
| 314-0 | IPTU - PPI Carioca - Pagamento Parcelado | 1112.02.01.01 |
| 315-8 | IPTU - Parcelamento IPTU | 1112.02.01.01 |
| 316-6 | IPTU - Parcelamento Normal - DEC. 45.491/2018 | 1118.01.11.01 - Imposto Predial |
| 1118.01.11.02 - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.11.01 - Taxa de Coleta de Lixo | ||
| 1118.01.12.01 - Multa e Juros de Mora - Imposto Predial | ||
| 1118.01.12.02 - Multa e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.11.02 - Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 317-4 | IPTU - Parcelamento de Ofício - DEC. 45.491/2018 | 1118.01.11.01 - Imposto Predial |
| 1118.01.11.02 - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.11.01 - Taxa de Coleta de Lixo | ||
| 1118.01.12.01 - Multa e Juros de Mora - Imposto Predial | ||
| 1118.01.12.02 - Multa e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.11.02 - Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 318-2 | IPTU - Concilia 2019 - Pagamento Integral | 1118.01.11.0001 - Imposto Predial |
| 1118.01.11.0002 - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.11.0001 -Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 1118.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora - Imposto Predial | ||
| 1118.01.12.0002 - Multa e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora - Taxa de Coleta Domiciliar do Lixo | ||
| 319-0 | IPTU - Concilia 2019 - Pagamento Parcelado | 1118.01.11.0001 - Imposto Predial |
| 1118.01.11.0002 - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.11.0001 - Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 1118.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora - Imposto Predial | ||
| 1118.01.12.0002 - Multa e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora - Taxa de Coleta Domiciliar do Lixo | ||
| 320-4 | IPTU e TCL 2020 - Redução Coronavírus - À Vista | 1118.01.11.0001 - Imposto Predial |
| 1118.01.11.0002 - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.11.0001 - Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 1118.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora - Imposto Predial | ||
| 1118.01.12.0002 - Multa e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 321-2 | IPTU e TCL 2020 - Redução Coronavírus – Parcelado | 1118.01.11.0001 - Imposto Predial |
| 1118.01.11.0002 - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.11.0001 - Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 1118.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora - Imposto Predial | ||
| 1118.01.12.0002 - Multa e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 322-0 | IPTU - Hotéis - Redução Coronavírus - À vista | 1118.01.11.0001 - Imposto Predial |
| 1118.01.11.0002 - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.11.0001 - Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 1118.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora - Imposto Predial | ||
| 1118.01.12.0002 - Multa e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 323-9 | IPTU - Hotéis - Redução Coronavírus – Parcelado | 1118.01.11.0001 - Imposto Predial |
| 1118.01.11.0002 - Imposto Territorial Urbano | ||
| 1122.01.11.0001 - Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | ||
| 1118.01.12.0001 - Multa e Juros de Mora - Imposto Predial | ||
| 1118.01.12.0002 - Multa e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano | ||
