| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) |
Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | INSS | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 120.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,39% | 1,19% | 0,00% | 2,42% | 0% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 5,42% | 0,00% | 0,54% | 1,62% | 0,00% | 3,26% | 0% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 6,76% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 0% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 7,47% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 0% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 7,53% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 0% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 8,19% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 0% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 8,28% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 0% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 8,37% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 0% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 8,94% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 0% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 9,03% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 0% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 9,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 0% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 10,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 0% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 10,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 0% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 0% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 0% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 0% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 0% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 12,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 0% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 12,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 0% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 12,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 0% |
Redação original, vigência até 19.03.2008: Seção II - Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos I a XII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) |
Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | INSS | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 120.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,39% | 1,19% | 0,00% | 2,42% | 2,00% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,54% | 1,62% | 0,00% | 3,26% | 2,79% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
Redação original, vigência até 19.03.2008: Seção III - Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos I a XII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município.
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) |
Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | INSS | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 120.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,39% | 1,19% | 0,00% | 2,42% | 2,00% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,54% | 1,62% | 0,00% | 3,26% | 2,79% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
Redação original, vigência até 19.03.2008:Seção IV - Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos I a XII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS.
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) |
Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | INSS | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 120.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,39% | 1,19% | 0,00% | 2,42% | 0% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 5,42% | 0,00% | 0,54% | 1,62% | 0,00% | 3,26% | 0% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 6,76% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 0% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 7,47% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 0% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 7,53% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 0% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 8,19% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 0% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 8,28% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 0% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 8,37% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 0% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 8,94% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 0% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 9,03% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 0% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 9,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 0% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 10,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 0% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 10,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 0% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 0% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 0% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 0% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 0% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 12,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 0% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 12,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 0% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 12,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 0% |
Redação da Res. CGSN nº 26/2007, vigência: 26.12.2007 a 19.03.2008: Seção V - Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, sem substituição tributária de ICMS.
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) |
Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | INSS | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 120.000,00 | 5,25% | 0,00% | 0,39% | 1,19% | 0,00% | 2,42% | 1,25% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 7,28% | 0,00% | 0,54% | 1,62% | 0,00% | 3,26% | 1,86% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 9,09% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 2,33% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 10,03% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 2,56% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 10,11% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 2,58% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 11,01% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 2,82% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 11,12% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 2,84% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 11,24% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 2,87% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 12,01% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 3,07% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 12,13% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 3,10% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 13,31% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 3,38% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 13,47% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 3,41% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 13,65% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 3,45% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 13,83% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 3,48% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 13,99% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 3,51% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 15,67% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 3,82% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 15,83% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 3,85% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 16,01% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 3,88% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 16,18% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 3,91% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 16,37% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 3,95% |
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) |
Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | Pis/Pasep | INSS | ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 120.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,39% | 1,19% | 0,00% | 2,42% | 0% |
| De 120.000,01 a 240.000,00 | 5,42% | 0,00% | 0,54% | 1,62% | 0,00% | 3,26% | 0% |
| De 240.000,01 a 360.000,00 | 6,76% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 0% |
| De 360.000,01 a 480.000,00 | 7,47% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 0% |
| De 480.000,01 a 600.000,00 | 7,53% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 0% |
| De 600.000,01 a 720.000,00 | 8,19% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 0% |
| De 720.000,01 a 840.000,00 | 8,28% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 0% |
| De 840.000,01 a 960.000,00 | 8,37% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 0% |
| De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 8,94% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 0% |
| De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 9,03% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 0% |
| De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 9,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 0% |
| De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 10,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 0% |
| De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 10,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 0% |
| De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 0% |
| De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 0% |
| De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 0% |
| De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 0% |
| De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 12,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 0% |
| De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 12,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 0% |
| De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 12,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 0% |