Anexo I - Partilha do Simples Nacional - Comércio

 

Sumário das tabelas do Anexo I:

 

Seção I: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 1 – Sem substituição tributária

 

Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 1 – Substituição tributária somente do ICMS
Tabela 2 – Substituição tributária do PIS e do ICMS
Tabela 3 – Substituição tributária da COFINS e do ICMS
Tabela 4 – Substituição tributária da COFINS, do Pis/Pasep e do ICMS
Tabela 5 – Substituição tributária somente do Pis/Pasep
Tabela 6 – Substituição tributária somente da COFINS
Tabela 7 – Substituição tributária do Pis/Pasep e da COFINS

 

Seção III: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 1 – Revenda de mercadorias para exportação

 

Seção I: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

 

Tabela 1 – Sem substituição tributária

 

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,84% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 1 – Substituição tributária somente do ICMS

 
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 2,75% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80%0%
De 120.000,01 a 240.000,00 3,61% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17%0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,51% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71%0%
De 360.000,01 a 480.000,00 4,98% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99%0%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,02% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02%0%
De 600.000,01 a 720.000,00 5,46% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28%0%
De 720.000,01 a 840.000,00 5,52% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30%0%
De 840.000,01 a 960.000,00 5,58% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35%0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 5,96% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57%0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 6,02% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60%0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 6,57% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94%0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 6,63% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99%0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 6,68% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01%0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 6,75% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05%0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 6,81% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08%0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 7,41% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44%0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 7,47% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49%0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 7,54% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52%0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 7,60% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56%0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 7,66% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60%0%

Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 2 – Substituição tributária do PIS e do ICMS

 
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 2,75% 0,00% 0,21% 0,74% 0% 1,80%0%
De 120.000,01 a 240.000,00 3,61% 0,00% 0,36% 1,08% 0% 2,17%0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,28% 0,31% 0,31% 0,95% 0% 2,71%0%
De 360.000,01 a 480.000,00 4,73% 0,35% 0,35% 1,04% 0% 2,99%0%
De 480.000,01 a 600.000,00 4,77% 0,35% 0,35% 1,05% 0% 3,02%0%
De 600.000,01 a 720.000,00 5,19% 0,38% 0,38% 1,15% 0% 3,28%0%
De 720.000,01 a 840.000,00 5,24% 0,39% 0,39% 1,16% 0% 3,30%0%
De 840.000,01 a 960.000,00 5,30% 0,39% 0,39% 1,17% 0% 3,35%0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 5,66% 0,42% 0,42% 1,25% 0% 3,57%0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 5,72% 0,43% 0,43% 1,26% 0% 3,60%0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 6,24% 0,46% 0,46% 1,38% 0% 3,94%0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 6,30% 0,46% 0,46% 1,39% 0% 3,99%0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 6,35% 0,47% 0,47% 1,40% 0% 4,01%0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 6,41% 0,47% 0,47% 1,42% 0% 4,05%0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 6,47% 0,48% 0,48% 1,43% 0% 4,08%0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 7,04% 0,52% 0,52% 1,56% 0% 4,44%0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 7,10% 0,52% 0,52% 1,57% 0% 4,49%0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 7,16% 0,53% 0,53% 1,58% 0% 4,52%0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 7,22% 0,53% 0,53% 1,60% 0% 4,56%0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 7,28% 0,54% 0,54% 1,60% 0% 4,60%0%

Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 3 – Substituição tributária da COFINS e do ICMS

 
Receita Bruta Total  em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 2,01% 0,00% 0,21% 0% 0,00% 1,80%0%
De 120.000,01 a 240.000,00 2,53% 0,00% 0,36% 0% 0,00% 2,17%0%
De 240.000,01 a 360.000,00 3,56% 0,31% 0,31% 0% 0,23% 2,71%0%
De 360.000,01 a 480.000,00 3,94% 0,35% 0,35% 0% 0,25% 2,99%0%
De 480.000,01 a 600.000,00 3,97% 0,35% 0,35% 0% 0,25% 3,02%0%
De 600.000,01 a 720.000,00 4,31% 0,38% 0,38% 0% 0,27% 3,28%0%
De 720.000,01 a 840.000,00 4,36% 0,39% 0,39% 0% 0,28% 3,30%0%
De 840.000,01 a 960.000,00 4,41% 0,39% 0,39% 0% 0,28% 3,35%0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 4,71% 0,42% 0,42% 0% 0,30% 3,57%0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 4,76% 0,43% 0,43% 0% 0,30% 3,60%0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 5,19% 0,46% 0,46% 0% 0,33% 3,94%0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 5,24% 0,46% 0,46% 0% 0,33% 3,99%0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 5,28% 0,47% 0,47% 0% 0,33% 4,01%0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 5,33% 0,47% 0,47% 0% 0,34% 4,05%0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 5,38% 0,48% 0,48% 0% 0,34% 4,08%0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 5,85% 0,52% 0,52% 0% 0,37% 4,44%0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 5,90% 0,52% 0,52% 0% 0,37% 4,49%0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 5,96% 0,53% 0,53% 0% 0,38% 4,52%0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 6,00% 0,53% 0,53% 0% 0,38% 4,56%0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 6,06% 0,54% 0,54% 0% 0,38% 4,60%0%

Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 4 – Substituição tributária da COFINS, do Pis/Pasep e do ICMS

 
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 2,01%0,00%0,21% 0% 0% 1,80%0%
De 120.000,01 a 240.000,00 2,53%0,00%0,36% 0% 0% 2,17%0%
De 240.000,01 a 360.000,00 3,33%0,31%0,31% 0% 0% 2,71%0%
De 360.000,01 a 480.000,00 3,69%0,35%0,35% 0% 0% 2,99%0%
De 480.000,01 a 600.000,00 3,72%0,35%0,35% 0% 0% 3,02%0%
De 600.000,01 a 720.000,00 4,04%0,38%0,38% 0% 0% 3,28%0%
De 720.000,01 a 840.000,00 4,08%0,39%0,39% 0% 0% 3,30%0%
De 840.000,01 a 960.000,00 4,13%0,39%0,39% 0% 0% 3,35%0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 4,41%0,42%0,42% 0% 0% 3,57%0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 4,46%0,43%0,43% 0% 0% 3,60%0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 4,86%0,46%0,46% 0% 0% 3,94%0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 4,91%0,46%0,46% 0% 0% 3,99%0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 4,95%0,47%0,47% 0% 0% 4,01%0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 4,99%0,47%0,47% 0% 0% 4,05%0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 5,04%0,48%0,48% 0% 0% 4,08%0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 5,48%0,52%0,52% 0% 0% 4,44%0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 5,53%0,52%0,52% 0% 0% 4,49%0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 5,58%0,53%0,53% 0% 0% 4,52%0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 5,62%0,53%0,53% 0% 0% 4,56%0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 5,68%0,54%0,54% 0% 0% 4,60%0%

Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 5 – Substituição tributária somente do Pis/Pasep

 
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 4,00%0,00%0,21% 0,74% 0% 1,80%1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47%0,00%0,36% 1,08% 0% 2,17%1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,61%0,31%0,31% 0,95% 0% 2,71%2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,29%0,35%0,35% 1,04% 0% 2,99%2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,35%0,35%0,35% 1,05% 0% 3,02%2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,01%0,38%0,38% 1,15% 0% 3,28%2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,08%0,39%0,39% 1,16% 0% 3,30%2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,17%0,39%0,39% 1,17% 0% 3,35%2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 8,73%0,42%0,42% 1,25% 0% 3,57%3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 8,82%0,43%0,43% 1,26% 0% 3,60%3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,62%0,46%0,46% 1,38% 0% 3,94%3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 9,71%0,46%0,46% 1,39% 0% 3,99%3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 9,80%0,47%0,47% 1,40% 0% 4,01%3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 9,89%0,47%0,47% 1,42% 0% 4,05%3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 9,98%0,48%0,48% 1,43% 0% 4,08%3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 10,86%0,52%0,52% 1,56% 0% 4,44%3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 10,95%0,52%0,52% 1,57% 0% 4,49%3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,04%0,53%0,53% 1,58% 0% 4,52%3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,13%0,53%0,53% 1,60% 0% 4,56%3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,23%0,54%0,54% 1,60% 0% 4,60%3,95%

Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 6 – Substituição tributária somente da COFINS

 
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,003,26%0,00%0,21%0%0,00%1,80%1,25%
De 120.000,01 a 240.000,004,39%0,00%0,36%0%0,00%2,17%1,86%
De 240.000,01 a 360.000,005,89%0,31%0,31%0%0,23%2,71%2,33%
De 360.000,01 a 480.000,006,50%0,35%0,35%0%0,25%2,99%2,56%
De 480.000,01 a 600.000,006,55%0,35%0,35%0%0,25%3,02%2,58%
De 600.000,01 a 720.000,007,13%0,38%0,38%0%0,27%3,28%2,82%
De 720.000,01 a 840.000,007,20%0,39%0,39%0%0,28%3,30%2,84%
De 840.000,01 a 960.000,007,28%0,39%0,39%0%0,28%3,35%2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,007,78%0,42%0,42%0%0,30%3,57%3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,007,86%0,43%0,43%0%0,30%3,60%3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,008,57%0,46%0,46%0%0,33%3,94%3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,008,65%0,46%0,46%0%0,33%3,99%3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,008,73%0,47%0,47%0%0,33%4,01%3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,008,81%0,47%0,47%0%0,34%4,05%3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,008,89%0,48%0,48%0%0,34%4,08%3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,009,67%0,52%0,52%0%0,37%4,44%3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,009,75%0,52%0,52%0%0,37%4,49%3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,009,84%0,53%0,53%0%0,38%4,52%3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,009,91%0,53%0,53%0%0,38%4,56%3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,0010,01%0,54%0,54%0%0,38%4,60%3,95%

Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 7 – Substituição tributária do Pis/Pasep e da COFINS

 
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,003,26%0,00%0,21%0%0%1,80%1,25%
De 120.000,01 a 240.000,004,39%0,00%0,36%0%0%2,17%1,86%
De 240.000,01 a 360.000,005,66%0,31%0,31%0%0%2,71%2,33%
De 360.000,01 a 480.000,006,25%0,35%0,35%0%0%2,99%2,56%
De 480.000,01 a 600.000,006,30%0,35%0,35%0%0%3,02%2,58%
De 600.000,01 a 720.000,006,86%0,38%0,38%0%0%3,28%2,82%
De 720.000,01 a 840.000,006,92%0,39%0,39%0%0%3,30%2,84%
De 840.000,01 a 960.000,007,00%0,39%0,39%0%0%3,35%2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,007,48%0,42%0,42%0%0%3,57%3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,007,56%0,43%0,43%0%0%3,60%3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,008,24%0,46%0,46%0%0%3,94%3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,008,32%0,46%0,46%0%0%3,99%3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,008,40%0,47%0,47%0%0%4,01%3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,008,47%0,47%0,47%0%0%4,05%3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,008,55%0,48%0,48%0%0%4,08%3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,009,30%0,52%0,52%0%0%4,44%3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,009,38%0,52%0,52%0%0%4,49%3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,009,46%0,53%0,53%0%0%4,52%3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,009,53%0,53%0,53%0%0%4,56%3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,009,63%0,54%0,54%0%0%4,60%3,95%

Seção III: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação

Tabela 1 – Revenda de mercadorias para exportação

 
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 2,01%0,00%0,21%0%0%1,80%0%
De 120.000,01 a 240.000,00 2,53%0,00%0,36%0%0%2,17%0%
De 240.000,01 a 360.000,00 3,33%0,31%0,31%0%0%2,71%0%
De 360.000,01 a 480.000,00 3,69%0,35%0,35%0%0%2,99%0%
De 480.000,01 a 600.000,00 3,72%0,35%0,35%0%0%3,02%0%
De 600.000,01 a 720.000,00 4,04%0,38%0,38%0%0%3,28%0%
De 720.000,01 a 840.000,00 4,08%0,39%0,39%0%0%3,30%0%
De 840.000,01 a 960.000,00 4,13%0,39%0,39%0%0%3,35%0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 4,41%0,42%0,42%0%0%3,57%0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 4,46%0,43%0,43%0%0%3,60%0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 4,86%0,46%0,46%0%0%3,94%0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 4,91%0,46%0,46%0%0%3,99%0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 4,95%0,47%0,47%0%0%4,01%0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 4,99%0,47%0,47%0%0%4,05%0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 5,04%0,48%0,48%0%0%4,08%0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 5,48%0,52%0,52%0%0%4,44%0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 5,53%0,52%0,52%0%0%4,49%0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 5,58%0,53%0,53%0%0%4,52%0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 5,62%0,53%0,53%0%0%4,56%0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 5,68%0,54%0,54%0%0%4,60%0%