ITEM |
MERCADORIAS |
CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH |
MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | |
|---|---|---|---|---|
| INTERNA | INTERESTADUAL | |||
I |
Bebidas: |
|
||
a) cerveja, inclusive chope, e refrigerante, inclusive extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina (pré-mix ou pós-mix), água mineral ou potável e gelo |
2106.90.10 e 2201 a 2203 |
|||
b) bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas (Nova Redação dada ao item I através do Decreto nº 45.348, de 26.11.2007- DOE de 27.11.2007, efeitos a partir de 28.11.2007) |
2106.90 e 2202.90 |
|||
II |
Cigarros e outros produtos de fumo: |
|||
a) cigarro e outros produtos contendo fumo |
2402 |
|||
b) fumo (tabaco) para fumar, mesmo contendo sucedâneos de fumo (tabaco) em qualquer proporção, picado, desfiado, migado ou em pó(Nova Redação dada ao item II através do Decreto nº 45.348, de 26.11.2007- DOE de 27.11.2007, efeitos a partir de 28.11.2007) |
2403.10.00 |
|||
III |
Cimento de qualquer espécie(Nova Redação dada ao item III através do Decreto nº 45.348, de 26.11.2007- DOE de 27.11.2007, efeitos a partir de 28.11.2007) |
2523 |
||
IV |
Combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e outros produtos: Alterado pelo Decreto n° 45.741 / 2008 - efeitos a partir de 01.07.2008 |
|||
a) álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol (álcool etílico anidro combustível e álcool etílico hidratado combustível) |
2207.10.00 |
|||
b) gasolinas |
2710.11.5 |
|||
c) querosenes |
2710.19.1 |
|||
d) óleos combustíveis |
2710.19.2 |
|||
e) óleos lubrificantes |
2710.19.3 |
|||
f) óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os desperdícios |
2710.19.9 |
|||
g) desperdícios de óleos |
2710.9 |
|||
h) gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos |
2711 |
|||
i) coque de petróleo e outros resíduos de óleo de petróleo ou de minerais betuminosos Alterado pelo Decreto nº 46.584/2009 (DOE de 31.08.2009), vigência a partir de 01.08.2009. |
2713 |
|||
j) derivados de ácidos graxos (gordos) industriais; preparações contendo álcoois graxos (gordos) ou ácidos carboxílicos ou derivados destes produtos (biodiesel) |
3824.90.29 |
|||
l) preparações lubrificantes, exceto as contendo, como constituintes de base, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos |
3403 |
|||
m) preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos, e outros aditivos preparados, para óleos minerais (incluída a gasolina) ou para outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais |
3811 |
|||
n) líquidos para freios (travões) hidráulicos e outros líquidos preparados para transmissões hidráulicas, não contendo óleos de petróleo nem de minerais betuminosos, ou contendo-os em proporção inferior a 70%, em peso 3819.00.00 o) aguarrás mineral ("white spirit") |
2710.11.30 |
|||
V |
Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha, exceto os pneus e câmaras de bicicletas (Nova Redação dada ao item V através do Decreto nº 45.348, de 26.11.2007- DOE de 27.11.2007, efeitos a partir de 28.11.2007) Redação Anterior |
4011, 4013 e 4012.90.90 |
||
VI |
Produtos Farmacêuticos: |
|||
a) soros e vacinas, exceto para uso veterinário Alterado pelo Decreto nº 45.471/2008 vigência a partir de 01.03.2008 Redação Anterior |
3002 |
|||
b) medicamentos, exceto para uso veterinárioAlterado pelo Decreto nº 45.471/2008 vigência a partir de 01.03.2008 Redação Anterior |
3003 e 3004 |
|||
c) preservativos Alterado pelo Decreto nº 45.471/2008 vigência a partir de 01.032008 Redação Anterior |
4014.10.00 |
|||
d) seringas Alterado pelo Decreto nº 45.471/2008 vigência a partir de 01.03.2008 Redação Anterior |
9018.31 |
|||
e) agulhas para seringas Alterado pelo Decreto nº 45.471/2008 vigência a partir de 01.032008 Redação Anterior |
9018.32.1 |
|||
f) provitaminas e vitaminas Alterado pelo Decreto nº 45.471/2008 vigência a partir de 01.03.2008Redação Anterior |
2936 |
|||
g) contraceptivos (dispositivos intra-uterinos - DIU) Alterado pelo Decreto nº 45.471/2008 vigência a partir de 01.03.2008 Redação Anterior |
3926.90.90 |
|||
h) preparações químicas contraceptivas à base de hormônios ou de espermicidas Alterado pelo Decreto nº 45.471/2008 vigência a partir de 01.03.2008 Redação Anterior |
3006.60 |
|||
i) agulhas para seringas |
9018.32.1 |
|||
j) pastas dentifrícias |
3306.10.00 |
|||
l) escovas dentifrícias |
9603.21.00 |
|||
m) provitaminas e vitaminas |
2936 |
|||
n) contraceptivos (dispositivos infra-uterinos - DIU) Alínea alterada através do Decreto nº 44.656, de 22.09.2006 - DOE de 25.09.2006, retroagindo seus efeitos a 12.07.2006. |
3926.90.90 |
|||
o) fio dental/fita dental |
3306.20.00 |
|||
p) preparação para higiene bucal e dentária |
3306.90.00 |
|||
q) fraldas descartáveis ou não |
4818.40.10, 5601.10.00, 6111 e 6209 |
|||
r) preparações químicas contraceptivas à base de hormônios ou de espermicidas Item alterado através do Decreto nº 42.112, de 15.01.03 (DOE de 16.01.03), retroagindo seus efeitos a 01.01.03. |
3006.60 |
|||
VII |
Revogadopelo Decreto n° 47.210 / 2010 (DOE de 07.05.2010) vigência a partir de 01.05.2010 Redação Anterior |
|
||
VIII |
Tintas, vernizes e outras mercadorias da indústria química: |
|||
a) tintas, vernizes e outros |
3208, 3209 e 3210 |
|||
b) preparações concebidas para solver, diluir ou remover tintas, vernizes e outros |
2707, 2710(exceto 2710.11.30)2901, 2902,3805,3807, 3810 e 3814 |
|||
c) massas, pastas, ceras, encáusticas, líquidos, preparações e outros para dar brilho, limpeza, polimento ou conservação |
3404, 3405.20, 3405.30,3405.90, 3905, 3907 e 3910 |
|||
d) xadrez e pós assemelhados, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio, classificados no código 3206.11.19 Alterado pelo Decreto nº 46.584/2009 (DOE de 31.08.2009), vigência a partir de 01.08.2009. Redação Anterior |
2821, 3204.17 e 3206 |
|||
e) piche (pez) |
2706.00.00 e 2715.00.00 |
|||
f) produtos impermeabilizantes, imunizantes para madeira, alvenaria e cerâmica, colas e adesivos |
2707, 2713, 2714, 2715.00.00, 3214, 3506, 3808, 3824, 3907, 3910 e 6807 |
|||
g) secantes preparados |
3211.00.00 |
|||
h) preparações iniciadoras ou aceleradoras de reação, preparações catalísticas, aglutinantes, aditivos, agentes de cura para aplicação em tintas, vernizes, bases* cimentos, concretos, rebocos e argamassas |
3815 e 3824 |
|||
i) indutos, mástiques, massas para acabamento, pintura ou vedação |
3214,3506, 3909 e 3910 |
|||
j) corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes Alterado pelo Decreto n° 46087/2008- vigência a partir de 01.01.2009 |
3204, 3205,00.00, 3206 e 3212 |
|||
IX |
Veículos novos motorizados Item alterado através do Decreto nº 40.789, de 23.05.2001 - DOE de 24.05.2001, retroagindo seus efeitos a 16.04.2001. |
8711 |
||
X |
Veículos automotores novos: |
|||
a) veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6m3, mas inferior a 9m3 |
8702.10.00 |
|||
b) outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6m3, mas inferior a 9m3 |
8702.90.90 |
|||
c) automóveis com motor explosão, de cilindrada não superior a 1000cm3. |
8703.21.00 |
|||
d) automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1000cm3, mas não superior a 1500cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular |
8703.22.10 |
|||
e) outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1000cm3, mas não superior a 1500cm3, exceto carro celular.......... |
8703.22.90 |
|||
f) automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 3000cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida..... |
8703.23.10 |
|||
g) outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 3000cm3, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida. |
8703.23.90 |
|||
h) automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 3000cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida. |
8703.24.10 |
|||
i) outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 3000cm3, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida... |
8703.24.90 |
|||
j) automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 2500cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário |
8703.32.10 |
|||
l) outros automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500cm3 mas não superior a 2500cm3, exceto ambulância, carro celular e carro funerário |
8703.32.90 |
|||
m) automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário |
8703.33.10 |
|||
n) outros automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500cm3, exceto carro celular e carro funerário.. |
8703.33.90 |
|||
o) veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 t, chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 t |
8704.21.10 |
|||
p) veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 t, com motor diesel ou semidiesel com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 t.................. |
8704.21.20 |
|||
q) veículos automóveis para transporte de mercadorias de peso em carga máxima não superior a 5 t, frigoríficos ou isotérmicos com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 t |
8704.21.30 |
|||
r) outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 t, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 t......... |
8704.21.90 |
|||
s) veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 t, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 t |
8704.31.10 |
|||
t) veícuos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 t, com motor explosão, com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 t |
8704.31.20 |
|||
u) veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 t, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 t |
8704.31.30 |
|||
v) outros veículos automóvel para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 t, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 tItem alterado através do Decreto nº 41.312, de 03.01.2002 - DOE de 04.01.2002, retroagindo seus efeitos a 22.10.2001. |
8704.31.90 |
|||
XI |
Discos fonográficos, fitas virgens ou gravadas e outros suportes para reprodução ou gravação de som ou imagem: |
|||
a) fitas magnéticas de largura não superior a 4 mm: |
|
|||
1 - em cassetes |
8523.29.21 |
|||
2 - outras. |
8523.29.29 |
|||
b) fitas magnéticas de largura superior a 4 mm mas não superior a 6,5 mm |
8523.29.22 |
|||
c) fitas magnéticas de largura superior a 6,5 mm: |
|
|||
1 - em rolos ou carreteis, de largura inferior ou igual a 50,8 mm (2") |
8523.29.23 |
|||
2 - em cassetes para gravação de vídeo |
8523.29.24 |
|||
3 - outras |
8523.29.29 |
|||
d) discos fonográficos |
8523.80.00 |
|||
e) discos para sistemas de leitura por raio "laser" para reprodução apenas de som. |
8523.40.21 |
|||
f) outros discos para sistemas de leitura por raio "laser" |
8523.40.29 |
|||
g) outros fitas magnéticas de largura não superior a 4 mm: |
|
|||
1 - em cartuchos ou cassetes |
8523.29.32 |
|||
2 - outras |
8523.29.29 |
|||
h) outras fitas magnéticas de largura superior a 4 mm mas não superior a 6,5 mm. |
8523.29.39 |
|||
i) outras fitas magnéticas de largura superior a 6,5 mm |
8523.29.33 |
|||
j) outros suportes não gravados: |
|
|||
j) outros suportes: |
8523.40.11 8523.29.90 |
|||
2 - outros Alterado pelo Decreto nº 46.379/09 (DOE de 05.06.2009), vigência a partir de 01.06.2009. Redação Anterior |
8523.40.19 |
|||
l) discos para sistemas de leitura por raio "laser" para reprodução de fenômenos diferentes do som ou da imagem |
8523.40.22 |
|||
m) fitas magnéticas para reprodução de fenômenos diferentes do som ou da imagem Alterado pelo Decreto nº 45.499/2008 - efeitos desde 27.12.2007 Redação Anterior |
8523.29.31 |
|||
XII |
Filmes fotográficos e cinematográficos e "slides", exceto os classificados nas subposições 3701.10 e 3702.10, da NBM/SH-NCM(Nova Redação dada ao item XII através do Decreto nº 45.348, de 26.11.2007- DOE de 27.11.2007, efeitos a partir de 28.11.2007)Redação Anterior |
3701, 3702 e 3705.90.90 |
||
XIII |
Lâminas de barbear, aparelhos de barbear e isqueiros de bolso a gás, não recarregáveisItem alterado através do Decreto nº 40.218, de 28.07.2000 - DOE de 31.07.2000, produzindo efeitos a partir de 01.08.2000 |
8212.10.20, 8212.20.10 e 9613.10.00 |
||
XIV |
Lâmpadas elétricas e eletrônicas e "starters" Alterado pelo Decreto nº 46.379/09 (DOE de 05.06.2009), vigência a partir de 01.06.2009. Redação Anterior |
8536.50, 8539 e 8540 |
||
XV |
Pilhas e baterias de pilha, elétricas, e acumuladores elétricos. Alterado pelo Decreto nº 46.379/09 (DOE de 05.06.2009), vigência a partir de 01.06.2009. Redação Anterior |
8506,8507.30.11 e 8507.80.00 |
||
XVI |
Sorvetes e preparados para fabricação de sorvete em máquina: Alterado pelo Decreto n° 45.781 / 2008 - efeitos desde 14.04.2008 Redação Anterior |
2105.00 |
||
XVII |
ENERGIA ELÉTRICAItem alterado através do Decreto nº 40.712, de 06.04.2001 - DOE de 09.04.2001. |
2716 |
||
XVIII |
Aparelhos celulares e cartões inteligentes Item acrescentado através do Decreto nº 45.260, de 19.09.2007 (DOE de 21.09.2007), retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2007. |
8517.12.31 |
||
XIX |
Rações tipo "pet" para animais domésticos Item acrescentado através do Decreto nº 45.390, de 11.12.2007, efeitos a partir de 01.02.2008 |
2309 |
||
XX |
Peças, componentes e acessórios para produtos autopropulsados e outros fins: Item XX alterado pelo Decreto N° 45.684 / 2008 - efeitos a partir de 01.06.2008 |
|||
a) catalisadores em colméia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos |
38.15.12.10 E 38.15.12.90 |
|||
b) tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico |
3917 |
|||
c) protetores de caçamba |
39.18.10.00 |
|||
d) reservatórios de óleo |
39.23.30.00 |
|||
e) frisos, decalques, molduras e acabamentos |
39.26.30.00 |
|||
f) correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias Alterado pelo Decreto n° 45.970 / 2008 - efeitos a partir de 01.11.2008Redação Anterior |
4010.3 e 5910.00.00 |
|||
g) partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas |
40.16.10.10 |
|||
h) juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação |
40.16.93.00 E 4823.90.9 |
|||
i) tapetes e revestimentos, mesmo confeccionados |
4016.99.90 e 5705.00.00 |
|||
j) tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico |
5903.90.00 |
|||
l) mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias |
59.09.00.00 |
|||
m) encerados e toldos |
6306.1 |
|||
n) capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores |
6506.10.00 |
|||
o) guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias |
6813 |
|||
p) vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva |
7007.11.00 e 7007.21.00 |
|||
q) espelhos retrovisores |
7009.10.00 |
|||
r) lentes de faróis, lanternas e outros utensílios |
7014.00.00 |
|||
s) cilindros de aço para GNV (gás natural veicular |
7311.00.00 |
|||
t) molas e folhas de molas, de ferro ou aço |
7320 |
|||
u) obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço |
7325, EXCETO 7325.91.00 |
|||
v) peso de chumbo para balanceamento de roda |
7806.00 |
|||
x) peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho |
8007.00.90 |
|||
z) fechaduras e partes de fechaduras |
8301.20 e 8301.60 |
|||
aa) chaves apresentadas isoladamente |
8301.70 |
|||
ab) dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns Alterado pelo Decreto n° 45.970 / 2008 - efeitos a partir de 01.11.2008 Redação Anterior |
8302.10.00 e 8302.30.00 |
|||
ac) triângulo de segurança |
8310.00 |
|||
ad) motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87 |
8407.3 |
|||
ae) motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores |
8408.20 |
|||
af) partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 |
8409.9 |
|||
ag) cilindros hidráulicos |
8412.21.10 |
|||
ah) bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão |
8413.30 |
|||
ai) bombas de vácuo |
8414.10.00 |
|||
aj) compressores e turbocompressores de ar |
8414.80.1 e ,8414.80.2 |
|||
al) partes das bombas, compressores e turbocompressores das alíneas "ah" a "aj" Alterado pelo Decreto n° 45.736 / 2008 - efeitos a partir de 01.06.2008Redação Anterior |
8414.90.10, 8414.90.3, 8414.90.39 e 8413.91.90 |
|||
am) máquinas e aparelhos de ar condicionado |
8415.20 |
|||
an) aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão |
8421.23.00 |
|||
ao) filtros a vácuo |
8421.29.90 |
|||
ap) partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases |
8421.9 |
|||
aq) filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão |
8421.31.00 |
|||
ar) depuradores por conversão catalítica de gases de escape |
8421.39.20 |
|||
as) extintores, mesmo carregados |
8424.10.00 |
|||
at) macacos |
8425.42.00 |
|||
au) partes para macacos da alínea "at" |
8431.10.10 |
|||
av) partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviária Alterado pelo Decreto n° 45.860 / 2008- efeitos a partir de 01.06.2008 Redação Anterior |
8431.49.2 e |
|||
ax) válvulas redutoras de pressão |
8481.10.00 |
|||
az) válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas |
8481.20.90 |
|||
ba) válvulas solenóides |
8481.80.92 |
|||
bb) rolamentos |
8482 |
|||
bc) árvores de transmissão (incluídas as árvores de "carnes" e virabrequins) e manivelas; mancais e "bronzes"; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação |
8483 |
|||
bd) juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) |
8484 |
|||
be) acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos |
8505.20 |
|||
bf) acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão |
8507.10.00 |
|||
bg) aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos- magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (por exemplo, dínamos e alternadores) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores |
8511 |
|||
bh) aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização, exceto os da posição 8539, limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos |
8512.20, 8512.40 e 8512.90 |
|||
bi) telefones móveis |
8517.12.13 |
|||
bj) alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofreqüência e partes |
8518 |
|||
bl) aparelhos de reprodução de som |
8519.81 |
|||
bm) aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) |
8525.50.1 e ,8525.60.10 |
|||
bn) aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionam com fonte externa de energia |
8527.2 |
|||
bo) antenas |
8529.10.90 |
|||
bp) circuitos impressos |
8534.00.00 |
|||
bq) selecionadores e interruptores não automáticos |
8535.30.11 |
|||
br) fusíveis e corta-circuitos de fusíveis |
8536.10.00 |
|||
bs) disjuntores |
8536.20.00 |
|||
bt) relês |
8536.4 |
|||
bu) interruptores, seccionadores e comutadores |
8536.50.90 |
|||
bv) partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos das alíneas "bq" a "bt" |
8538 |
|||
bx) faróis e projetores, em unidades seladas |
8539.10 |
|||
bz) lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos |
8539.2 |
|||
ca) cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais |
8544.20.00 |
|||
cb) jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios |
8544.30.00 |
|||
cc) carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas |
8707 |
|||
cd) partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 |
8708 |
|||
cê) parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) |
8714.1 |
|||
cf) engates para reboques e semi-reboques |
8716.90.90 |
|||
cg) medidores de nível |
9026.10.19 |
|||
ch) manómetros |
9026.20.10 |
|||
ci) contadores, indicadores de velocidade tacómetros, suas partes e acessórios |
9029 |
|||
cj) amperímetros |
9030.33.21 |
|||
cl) aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas, tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) |
9031.80.40 |
|||
cm) controladores eletrônicos |
9032.89.2 |
|||
cn) relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes |
9104.00.00 |
|||
co) assentos e partes de assentos |
9401.20.00 e 9401.90.90 |
|||
cp) acendedores |
9613.80.00 |
|||
cq) tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
4009 |
|||
cr) justas de vedação de cortiça natural e de amiantoAcrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
4504.90.00 e 6812.99.10 |
|||
cs) papel-diagrama para tacógrafo, em disco Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
4823.40.00 |
|||
ct) fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos, placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, pára-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários.......Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
3919.10.00, 3919.90.00 e 8708.29.99 |
|||
cu) cilindros peneumáticos Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
8413.19.00, 8413.50.90 e 8413.81.00 |
|||
cx) bomba de assistência de direção hidráulicaAcrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
8413.60.19 e 8413.70.10 |
|||
cz) motoventiladoresAcrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
8414.59.10 e 8414.59.90 |
|||
da) filtros de pólen do ar-condicionado Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
8421.39.90 |
|||
db) "máquina" de vidro elétrico de porta Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
8501.10.19 |
|||
dc) motor de limpador de pára-brisa Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
8501.31.10 |
|||
dd) bobinas de reatância de auto-indução Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
8504.50.00 |
|||
de) baterias de chumbo e de níquel-cádmio Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
8507.20 e 8507.30 |
|||
df) aparelhos de sinalização acústica (buzina) Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
8512.30.00 |
|||
dg) sensor de temperatura Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
9032.89.82 |
|||
dh) analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda)Acrescentado pelo Decreto n° 46.123/2009 - vigência a partir de 01.02.2009 |
9027.10.00 |
|||
XXI |
Produtos de colchoaria: Alterado pelo Decreto n° 47.210 / 2010 (DOE de 07.05.2010) vigência a partir de 01.05.2010 Redação Anterior | |||
| a) suportes elásticos para cama | 9404.10.00 | 143,06 |
157,70 |
|
| b) colchões, inclusive box | 9404.2 | 76,87 |
87,52 |
|
| c) travesseiros e "pillow" | 9404.90.00 | 83,54 |
94,60 |
|
| ITEM | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | |
|---|---|---|---|---|
| INTERNA | INTERESTADUAL | |||
| Alterado pelo Decreto n° 47.142 / 2010(DOE de 07.04.2010) vigência a partir de 01.03.2010 Redação anterior | ||||
XXII |
Cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador: | |||
| a) "henna" (envelope em pó até 50g)... | 1211.90.90 | 50,90 | 50,90 | |
| b) vaselina... | 2712.10.00 | 50,90 | 50,90 | |
| c) amoníaco em solução aquosa (amônia)... | 2814.20.00 | 50,90 | 50,90 | |
| d) peróxido de hidrogênio (água oxigenada - frasco de até 100 ml)... | 2847.00.00 | 50,90 | 50,90 | |
| e) acetona (frasco de até 30 ml)... | 2914.11.00 | 50,90 | 50,90 | |
| f) lubrificação íntima... | 3006.70.00 | 50,90 | 50,90 | |
| g) óleos essenciais (frasco de até 10 ml)... | 3301 | 50,90 | 50,90 | |
| h) perfumes (extratos)... | 3303.00.10 | 54,07 | 54,07 | |
| i) águas-de-colônia... | 3303.00.20 | 62,99 | 62,99 | |
| j) produtos de maquilagem para os lábios... | 3304.10.00 | 45,75 | 45,75 | |
| k) sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel... | 3304.20.10 | 50,90 | 50,90 | |
| l) outros produtos de maquilagem para os olhos... | 3304.20.90 | 50,90 | 50,90 | |
| m) preparações para manicuros e pedicuros... | 3304.30.00 | 57,87 | 57,87 | |
| n) pós, incluídos os compactos, para maquilagem... | 3304.91.00 | 49,69 | 49,69 | |
| o) cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas... | 3304.99.10 | 41,28 | 41,28 | |
| p) outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele... | 3304.99.90 | 47,63 | 47,63 | |
| q) xampus para o cabelo... | 3305.10.00 | 45,72 | 45,72 | |
