(VALOR-ÍNDICE)
| Data do crédito | Taxa 3% |
Taxa 4% |
Taxa 5% |
Taxa 6% |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2009 | 0,004620 | 0,005429 | 0,006231 | 0,007027 |
| 10/02/2009 | 0,004310 | 0,005119 | 0,005921 | 0,006716 |
| 10/03/2009 | 0,002918 | 0,003726 | 0,004526 | 0,005320 |
| 10/04/2009 | 0,003907 | 0,004716 | 0,005517 | 0,006312 |
| 10/05/2009 | 0,002921 | 0,003729 | 0,004529 | 0,005323 |
| 10/06/2009 | 0,002916 | 0,003724 | 0,004524 | 0,005318 |
| 10/07/2009 | 0,003123 | 0,003931 | 0,004732 | 0,005526 |
| 10/08/2009 | 0,003519 | 0,004328 | 0,005129 | 0,005923 |
| 10/09/2009 | 0,002663 | 0,003471 | 0,004271 | 0,005065 |
| 10/10/2009 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
| 10/11/2009 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
| 10/12/2009 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
Observações importantes:
* Taxa que deverá ser usada para atualizar o saldo do FGTS no sistema de Folha de Pagamento.
Esclarecimentos sobre as taxas de juros das contas de FGTS:
| 3% ao ano | Referente a empregado não optante, optante a partir de 23/09/1971 (mesmo que a opção tenha retroagido), trabalhador avulso e optante até 22/09/1971 durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa; |
| 4% ao ano | Empregado optante até 22/09/1971, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa; |
| 5% ao ano | Empregado optante até 22/09/1971, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa; |
| 6% ao ano | Empregado optante até 22/09/1971, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa. |