Unidade Padrão de Capital - Banco Central do Brasil
2024 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 24,35 |
Abril - Junho | 24,38 |
Julho - Setembro | 24,38 |
Outubro - Dezembro |
2023 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 23,93 |
Abril - Junho | 24,06 |
Julho - Setembro | 24,17 |
Outubro - Dezembro | 24,29 |
2022 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 23,55 |
Abril - Junho | 23,59 |
Julho - Setembro | 23,67 |
Outubro - Dezembro | 23,81 |
2021 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 23,54 |
Abril - Junho | 23,54 |
Julho - Setembro | 23,54 |
Outubro - Dezembro | 23,54 |
2020 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 23,54 |
Abril - Junho | 23,54 |
Julho - Setembro | 23,54 |
Outubro - Dezembro | 23,54 |
2019 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 23,54 |
Abril - Junho | 23,54 |
Julho - Setembro | 23,54 |
Outubro - Dezembro | 23,54 |
2018 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 23,54 |
Abril - Junho | 23,54 |
Julho - Setembro | 23,54 |
Outubro - Dezembro | 23,54 |
2017 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 23,40 |
Abril - Junho | 23,48 |
Julho - Setembro | 23,51 |
Outubro - Dezembro | 23,54 |
2016 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 22,95 |
Abril - Junho | 23,05 |
Julho - Setembro | 23,16 |
Outubro - Dezembro | 23,29 |
2015 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 22,55 |
Abril - Junho | 22,60 |
Julho - Setembro | 22,69 |
Outubro - Dezembro | 22,83 |
2014 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 22,36 |
Abril - Junho | 22,40 |
Julho - Setembro | 22,43 |
Outubro - Dezembro | 22,49 |
2013 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 22,31 |
Abril - Junho | 22,31 |
Julho - Setembro | 22,31 |
Outubro - Dezembro | 22,32 |
2012 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 22,24 |
Abril-Junho | 22,28 |
Julho-Setembro | 22,30 |
Outubro-Dezembro | 22,31 |
2011 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 21,97 |
Abril - Junho | 22,02 |
Julho - Setembro | 22,09 |
Outubro - Dezembro | 22,19 |
2010 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 21,84 |
Abril - Junho | 21,86 |
Julho - Setembro | 21,86 |
Outubro - Dezembro | 21,92 |
2009 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 21,67 |
Abril - Junho | 21,75 |
Julho - Setembro | 21,78 |
Outubro - Dezembro | 21,81 |
2008 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 21,31 |
Abril - Junho | 21,35 |
Julho - Setembro | 21,41 |
Outubro - Dezembro | 21,53 |
2007 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 21,01 |
Abril - Junho | 21,01 |
Julho - Setembro | 21,19 |
Outubro - Dezembro | 21,26 |
2006 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 20,58 |
Abril - Junho | 20,69 |
Julho - Setembro | 20,79 |
Outubro - Dezembro | 20,91 |
2005 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 20,01 |
Abril - Junho | 20,12 |
Julho - Setembro | 20,27 |
Outubro - Dezembro | 20,45 |
2004 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 19,66 |
Abril - Junho | 19,73 |
Julho - Setembro | 19,81 |
Outubro - Dezembro | 19,92 |
2003 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 18,79 |
Abril - Junho | 19,03 |
Julho - Setembro | 19,28 |
Outubro - Dezembro | 19,53 |
2002 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 18,28 |
Abril - Junho | 18,38 |
Julho - Setembro | 18,49 |
Outubro - Dezembro | 18,62 |
2001 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 17,87 |
Abril - Junho | 17,93 |
Julho - Setembro | 18,02 |
Outubro - Dezembro | 18,16 |
2000 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 17,51 |
Abril - Junho | 17,63 |
Julho - Setembro | 17,73 |
Outubro - Dezembro | 17,81 |
1999 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 16,55 |
Abril - Junho | 16,97 |
Julho - Setembro | 17,23 |
Outubro - Dezembro | 17,38 |
1998 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 15,35 |
Abril - Junho | 15,74 |
Julho - Setembro | 15,96 |
Outubro - Dezembro | 16,18 |
1997 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 13,99 |
Abril - Junho | 14,28 |
Julho - Setembro | 14,55 |
Outubro - Dezembro | 14,83 |
1996 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 12,77 |
Abril - Junho | 13,16 |
Julho - Setembro | 13,41 |
Outubro - Dezembro | 13,66 |
1995 | |
---|---|
MÊS | Trimestral % |
Janeiro - Março | 9,7 |
Abril - Junho | 10,32 |
Julho - Setembro | 11,34 |
Outubro - Dezembro | 12,22 |