Unidade Fiscal do Município de São Paulo
(Valores Monetários)
| 2013 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 114,1 |
| 2012 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 108,12 |
| Fevereiro | 108,66 |
| Março | 108,66 |
| Abril | 108,66 |
| Maio | 108,66 |
| Junho | 108,66 |
| Julho | 108,66 |
| Agosto | 108,66 |
| Setembro | 108,66 |
| Outubro | 108,66 |
| Novembro | 108,66 |
| Dezembro | 108,66 |
| 2011 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 101,38 |
| Fevereiro | 102,02 |
| Março | 102,02 |
| Abril | 102,02 |
| Maio | 102,02 |
| Junho | 102,02 |
| Julho | 102,02 |
| Agosto | 102,02 |
| Setembro | 102,02 |
| Outubro | 102,02 |
| Novembro | 102,02 |
| Dezembro | 102,02 |
| 2010 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 95,97 |
| Fevereiro | 96,33 |
| Março | 96,33 |
| Abril | 96,33 |
| Maio | 96,33 |
| Junho | 96,33 |
| Julho | 96,33 |
| Agosto | 96,33 |
| Setembro | 96,33 |
| Outubro | 96,33 |
| Novembro | 96,33 |
| Dezembro | 96,33 |
| 2009 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 92,09 |
| Fevereiro | 92,35 |
| Março | 92,35 |
| Abril | 92,35 |
| Maio | 92,35 |
| Junho | 92,35 |
| Julho | 92,35 |
| Agosto | 92,35 |
| Setembro | 92,35 |
| Outubro | 92,35 |
| Novembro | 92,35 |
| Dezembro | 92,35 |
| 2008 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 86,56 |
| Fevereiro | 87,20 |
| Março | 87,20 |
| Abril | 87,20 |
| Maio | 87,20 |
| Junho | 87,20 |
| Julho | 87,20 |
| Agosto | 87,20 |
| Setembro | 87,20 |
| Outubro | 87,20 |
| Novembro | 87,20 |
| Dezembro | 87,20 |
| 2007 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 83,08 |
| Fevereiro | 83,48 |
| Março | 83,08 |
| Abril | 83,48 |
| Maio | 83,48 |
| Junho | 83,48 |
| Julho | 83,48 |
| Agosto | 83,48 |
| Setembro | 83,48 |
| Outubro | 83,48 |
| Novembro | 83,48 |
| Dezembro | 83,48 |
| 2006 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 80,94 |
| Fevereiro | 80,94 |
| Março | 80,94 |
| Abril | 80,94 |
| Maio | 80,94 |
| Junho | 80,94 |
| Julho | 80,94 |
| Agosto | 80,94 |
| Setembro | 80,94 |
| Outubro | 80,94 |
| Novembro | 80,94 |
| Dezembro | 80,94 |
| 2005 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 75,93 |
| Fevereiro | 75,93 |
| Março | 75,93 |
| Abril | 75,93 |
| Maio | 75,93 |
| Junho | 75,93 |
| Julho | 75,93 |
| Agosto | 75,93 |
| Setembro | 75,93 |
| Outubro | 75,93 |
| Novembro | 75,93 |
| Dezembro | 75,93 |
| 2004 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 71,17 |
| Fevereiro | 71,17 |
| Março | 71,17 |
| Abril | 71,17 |
| Maio | 71,17 |
| Junho | 71,17 |
| Julho | 71,17 |
| Agosto | 71,17 |
| Setembro | 71,17 |
| Outubro | 71,17 |
| Novembro | 71,17 |
| Dezembro | 71,17 |
| 2003 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 63,77 |
| Fevereiro | 65,11 |
| Março | 65,11 |
| Abril | 65,11 |
| Maio | 65,11 |
| Junho | 65,11 |
| Julho | 65,11 |
| Agosto | 65,11 |
| Setembro | 65,11 |
| Outubro | 65,11 |
| Novembro | 65,11 |
| Dezembro | 65,11 |
| 2002 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 57,86 |
| Fevereiro | 57,86 |
| Março | 57,86 |
| Abril | 57,86 |
| Maio | 57,86 |
| Junho | 57,86 |
| Julho | 57,86 |
| Agosto | 57,86 |
| Setembro | 57,86 |
| Outubro | 57,86 |
| Novembro | 57,86 |
| Dezembro | 57,86 |
| 2001 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 53,42 |
| Fevereiro | 53,42 |
| Março | 53,42 |
| Abril | 53,42 |
| Maio | 53,42 |
| Junho | 53,42 |
| Julho | 53,42 |
| Agosto | 53,42 |
| Setembro | 53,42 |
| Outubro | 53,42 |
| Novembro | 53,42 |
| Dezembro | 53,42 |
| 2000 | |
|---|---|
| MÊS | Índice do Mês % |
| Janeiro | 50,71 |
| Fevereiro | 50,71 |
| Março | 50,71 |
| Abril | 50,71 |
| Maio | 50,71 |
| Junho | 50,71 |
| Julho | 50,71 |
| Agosto | 50,71 |
| Setembro | 50,71 |
| Outubro | 50,71 |
| Novembro | 50,71 |
| Dezembro | 50,71 |