Sistema Especial de Liquidação e Custódia
A taxa SELIC é divulgada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM). Ela tem vital importância na economia, pois as taxas de juros cobradas pelo mercado são balizadas pela mesma.
A taxa overnight do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), expressa na forma anual, é a taxa média ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e realizadas no SELIC, na forma de operações compromissadas. É a taxa básica utilizada como referência pela política monetária.
A metodologia usada no cálculo da taxa overnight Over/SELIC pode ser encontrada nas normas publicadas pelo Banco Central, disponíveis na Internet no endereço: http://www.bcb.gov.br/.
As séries são divulgadas em base mensal (a taxa overnight acumulada e a taxa mensal) para os dados do ano atual e anterior, e em base anual para os três anos anteriores. As seguintes taxas são também divulgadas: CDI (certificados de depósito interbancário), TR (taxa referencial) e TBF (taxa básica financeira).
Os dados abrangem os títulos do governo federal de curto, médio, e longo prazo emitidos pelo Tesouro ou pelo Banco Central, negociados e registrados no SELIC.
A taxa SELIC é dada pela média diária ponderada pelo volume das operações, de acordo com a seguinte fórmula:
Onde:
µ = taxa média apurada;
DIi = Taxa da i-ésima operação;
VEi = Valor de emissão da i-ésima operação;
n = número de operações na amostra.
2024 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,9746 |
Fevereiro | 0,8070 |
Março | 0,8389 |
Abril | 0,8954 |
Maio | 0,8400 |
Junho | 0,7956 |
Julho | 0,9155 |
Agosto | 0,8755 |
Setembro | 0,8428 |
Outubro | 0,9363 |
Novembro | |
Dezembro |
2023 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,1311 |
Fevereiro | 0,9245 |
Março | 1,1828 |
Abril | 0,9245 |
Maio | 1,1311 |
Junho | 1,0794 |
Julho | 1,0794 |
Agosto | 1,1457 |
Setembro | 0,9800 |
Outubro | 1,0050 |
Novembro | 0,9231 |
Dezembro | 0,9017 |
2022 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,7400 |
Fevereiro | 0,7619 |
Março | 0,9350 |
Abril | 0,8411 |
Maio | 1,0424 |
Junho | 1,0228 |
Julho | 1,0423 |
Agosto | 1,1775 |
Setembro | 1,0794 |
Outubro | 1,0277 |
Novembro | 1,0277 |
Dezembro | 1,1311 |
2021 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,1573 |
Fevereiro | 0,1415 |
Março | 0,2100 |
Abril | 0,2155 |
Maio | 0,2784 |
Junho | 0,3158 |
Julho | 0,3640 |
Agosto | 0,4363 |
Setembro | 0,4499 |
Outubro | 0,4935 |
Novembro | 0,5942 |
Dezembro | 0,7775 |
2020 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,3850 |
Fevereiro | 0,3006 |
Março | 0,3468 |
Abril | 0,2926 |
Maio | 0,2435 |
Junho | 0,2205 |
Julho | 0,2033 |
Agosto | 0,1681 |
Setembro | 0,1652 |
Outubro | 0,1652 |
Novembro | 0,1573 |
Dezembro | 0,1730 |
2019 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5513 |
Fevereiro | 0,5011 |
Março | 0,4759 |
Abril | 0,5262 |
Maio | 0,5513 |
Junho | 0,4759 |
Julho | 0,5764 |
Agosto | 0,5100 |
Setembro | 0,4717 |
Outubro | 0,4880 |
Novembro | 0,3880 |
Dezembro | 0,3827 |
2018 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,5924 |
Fevereiro | 0,4723 |
Março | 0,5402 |
Abril | 0,5262 |
Maio | 0,5262 |
Junho | 0,5262 |
Julho | 0,5513 |
Agosto | 0,5764 |
Setembro | 0,4759 |
Outubro | 0,5513 |
Novembro | 0,5513 |
Dezembro | 0,5011 |
2017 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,0939 |
Fevereiro | 0,8715 |
Março | 1,0603 |
Abril | 0,7930 |
Maio | 0,9351 |
Junho | 0,8165 |
Julho | 0,8055 |
Agosto | 0,8107 |
Setembro | 0,6458 |
Outubro | 0,6228 |
Novembro | 0,5756 |
Dezembro | 0,5459 |
2016 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,0629 |
Fevereiro | 1,0095 |
Março | 1,1698 |
Abril | 1,0629 |
Maio | 1,1163 |
Junho | 1,1698 |
Julho | 1,1163 |
Agosto | 1,2233 |
Setembro | 1,1163 |
Outubro | 1,0559 |
Novembro | 1,0453 |
Dezembro | 1,1311 |
2015 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,9426 |
Fevereiro | 0,8288 |
Março | 1,0478 |
Abril | 0,9587 |
Maio | 0,9924 |
Junho | 1,0741 |
Julho | 1,1863 |
Agosto | 1,1163 |
Setembro | 1,1163 |
Outubro | 1,1163 |
Novembro | 1,0629 |
Dezembro | 1,1698 |
2014 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,85 |
Fevereiro | 0,79 |
Março | 0,77 |
Abril | 0,82 |
Maio | 0,87 |
Junho | 0,82 |
Julho | 0,95 |
Agosto | 0,87 |
Setembro | 0,91 |
Outubro | 0,95 |
Novembro | 0,84 |
Dezembro | 0,96 |
2013 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,60 |
Fevereiro | 0,49 |
Março | 0,55 |
Abril | 0,61 |
Maio | 0,60 |
Junho | 0,61 |
Julho | 0,72 |
Agosto | 0,71 |
Setembro | 0,71 |
Outubro | 0,81 |
Novembro | 0,72 |
Dezembro | 0,79 |
2012 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,89 |
Fevereiro | 0,75 |
Março | 0,82 |
Abril | 0,71 |
Maio | 0,74 |
Junho | 0,64 |
Julho | 0,68 |
Agosto | 0,69 |
Setembro | 0,54 |
Outubro | 0,61 |
Novembro | 0,55 |
Dezembro | 0,55 |
2011 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,86 |
Fevereiro | 0,84 |
Março | 0,92 |
Abril | 0,84 |
Maio | 0,99 |
Junho | 0,96 |
Julho | 0,97 |
Agosto | 1,07 |
Setembro | 0,94 |
Outubro | 0,88 |
Novembro | 0,86 |
Dezembro | 0,91 |
2010 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,66 |
Fevereiro | 0,59 |
Março | 0,76 |
Abril | 0,67 |
Maio | 0,75 |
Junho | 0,79 |
Julho | 0,86 |
Agosto | 0,89 |
Setembro | 0,85 |
Outubro | 0,81 |
Novembro | 0,81 |
Dezembro | 0,93 |
2009 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,05 |
Fevereiro | 0,86 |
Março | 0,97 |
Abril | 0,84 |
Maio | 0,77 |
Junho | 0,76 |
Julho | 0,79 |
Agosto | 0,69 |
Setembro | 0,69 |
Outubro | 0,69 |
Novembro | 0,66 |
Dezembro | 0,73 |
2008 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,93 |
Fevereiro | 0,80 |
Março | 0,84 |
Abril | 0,90 |
Maio | 0,88 |
Junho | 0,96 |
Julho | 1,07 |
Agosto | 1,02 |
Setembro | 1,10 |
Outubro | 1,18 |
Novembro | 1,02 |
Dezembro | 1,12 |
2007 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,08 |
Fevereiro | 0,87 |
Março | 1,05 |
Abril | 0,94 |
Maio | 1,03 |
Junho | 0,91 |
Julho | 0,97 |
Agosto | 0,99 |
Setembro | 0,80 |
Outubro | 0,93 |
Novembro | 0,84 |
Dezembro | 0,84 |
2006 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,43 |
Fevereiro | 1,15 |
Março | 1,42 |
Abril | 1,08 |
Maio | 1,28 |
Junho | 1,18 |
Julho | 1,17 |
Agosto | 1,26 |
Setembro | 1,06 |
Outubro | 1,09 |
Novembro | 1,02 |
Dezembro | 0,99 |
2005 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,38 |
Fevereiro | 1,22 |
Março | 1,53 |
Abril | 1,41 |
Maio | 1,50 |
Junho | 1,59 |
Julho | 1,51 |
Agosto | 1,66 |
Setembro | 1,50 |
Outubro | 1,41 |
Novembro | 1,38 |
Dezembro | 1,47 |
2004 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,27 |
Fevereiro | 1,08 |
Março | 1,38 |
Abril | 1,18 |
Maio | 1,23 |
Junho | 1,23 |
Julho | 1,29 |
Agosto | 1,29 |
Setembro | 1,25 |
Outubro | 1,21 |
Novembro | 1,25 |
Dezembro | 1,48 |
2003 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,97 |
Fevereiro | 1,83 |
Março | 1,78 |
Abril | 1,87 |
Maio | 1,97 |
Junho | 1,86 |
Julho | 2,08 |
Agosto | 1,77 |
Setembro | 1,68 |
Outubro | 1,64 |
Novembro | 1,34 |
Dezembro | 1,37 |
2002 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,53 |
Fevereiro | 1,25 |
Março | 1,37 |
Abril | 1,48 |
Maio | 1,41 |
Junho | 1,33 |
Julho | 1,54 |
Agosto | 1,44 |
Setembro | 1,38 |
Outubro | 1,65 |
Novembro | 1,54 |
Dezembro | 1,74 |
2001 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,27 |
Fevereiro | 1,02 |
Março | 1,26 |
Abril | 1,19 |
Maio | 1,34 |
Junho | 1,27 |
Julho | 1,5 |
Agosto | 1,6 |
Setembro | 1,32 |
Outubro | 1,53 |
Novembro | 1,39 |
Dezembro | 1,39 |
2000 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,46 |
Fevereiro | 1,45 |
Março | 1,45 |
Abril | 1,3 |
Maio | 1,49 |
Junho | 1,39 |
Julho | 1,31 |
Agosto | 1,41 |
Setembro | 1,22 |
Outubro | 1,29 |
Novembro | 1,22 |
Dezembro | 1,2 |
1999 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 2,18 |
Fevereiro | 2,38 |
Março | 3,33 |
Abril | 2,35 |
Maio | 2,02 |
Junho | 1,67 |
Julho | 1,66 |
Agosto | 1,57 |
Setembro | 1,49 |
Outubro | 1,38 |
Novembro | 1,39 |
Dezembro | 1,6 |
1998 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 2,67 |
Fevereiro | 2,13 |
Março | 2,2 |
Abril | 1,71 |
Maio | 1,63 |
Junho | 1,6 |
Julho | 1,7 |
Agosto | 1,48 |
Setembro | 2,49 |
Outubro | 2,94 |
Novembro | 2,63 |
Dezembro | 2,4 |
1997 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,73 |
Fevereiro | 1,67 |
Março | 1,64 |
Abril | 1,66 |
Maio | 1,58 |
Junho | 1,61 |
Julho | 1,6 |
Agosto | 1,59 |
Setembro | 1,59 |
Outubro | 1,67 |
Novembro | 3,04 |
Dezembro | 2,97 |
1996 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 2,58 |
Fevereiro | 2,35 |
Março | 2,22 |
Abril | 2,07 |
Maio | 2,01 |
Junho | 1,98 |
Julho | 1,93 |
Agosto | 1,97 |
Setembro | 1,9 |
Outubro | 1,86 |
Novembro | 1,8 |
Dezembro | 1,8 |
1995 | |
---|---|
MÊS | Mensal % |
Janeiro | 0 |
Fevereiro | 3,63 |
Março | 2,60 |
Abril | 4,26 |
Maio | 4,25 |
Junho | 4,04 |
Julho | 4,02 |
Agosto | 3,84 |
Setembro | 3,32 |
Outubro | 3,09 |
Novembro | 2,88 |
Dezembro | 2,78 |
Explanação sobre a taxa mensalizada de 2004:
O ano de 2004 é um ano bissexto, portanto tem 366 dias. Em consequência, a taxa diária é de 0,040560137% que capitalizada diariamente para um mês de 31 dias como julho e agosto,
por exemplo, dá exatamente 1,265044167% ao mês, arredondando para 1,2650%, conforme constam nos meses de julho e agosto para uma taxa de 16% ao ano.