(*) "Nova poupança" (Medida provisória nº 567/12 de 03.05.2012)
Janeiro 2021 | ||
---|---|---|
01/01/2021 | 0,5000 | 0,1159* |
02/01/2021 | 0,5000 | 0,1159* |
03/01/2021 | 0,5000 | 0,1159* |
04/01/2021 | 0,5000 | 0,1159* |
05/01/2021 | 0,5000 | 0,1159* |
06/01/2021 | ||
07/01/2021 | ||
08/01/2021 | ||
09/01/2021 | ||
10/01/2021 | ||
11/01/2021 | ||
12/01/2021 | ||
13/01/2021 | ||
14/01/2021 | ||
15/01/2021 | ||
16/01/2021 | ||
17/01/2021 | ||
18/01/2021 | ||
19/01/2021 | ||
20/01/2021 | ||
21/01/2021 | ||
22/01/2021 | ||
23/01/2021 | ||
24/01/2021 | ||
25/01/2021 | ||
26/01/2021 | ||
27/01/2021 | ||
28/01/2021 | ||
29/01/2021 | ||
30/01/2021 | ||
31/01/2021 |