(*) "Nova poupança" (Medida provisória nº 567/12 de 03.05.2012)
| Dezembro 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 02/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 03/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 04/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 05/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 06/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 07/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 08/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 09/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 10/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 11/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 12/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 13/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 14/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 15/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 16/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 17/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 18/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 19/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 20/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 21/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 22/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 23/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 24/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 25/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 26/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 27/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 28/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 29/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 30/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 31/12/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| Novembro 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 02/11/2017 | 0,5010 | 0,4700* |
| 03/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 04/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 05/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 06/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 07/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 08/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 09/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 10/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 11/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 12/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 13/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 14/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 15/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 16/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 17/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 18/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 19/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 20/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 21/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 22/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 23/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 24/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 25/11/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 26/11/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 27/11/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 28/11/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 29/11/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| 30/11/2017 | 0,5000 | 0,4273* |
| Outubro 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/10/2017 | 0,5000 | 0,5000 |
| 02/10/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 03/10/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 04/10/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 05/10/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 06/10/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 07/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 08/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 09/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 10/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 11/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 12/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 13/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 14/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 15/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 16/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 17/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 18/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 19/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 20/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 21/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 22/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 23/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 24/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 25/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 26/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 27/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 28/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 29/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 30/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| 31/10/2017 | 0,5000 | 0,4690* |
| Setembro 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/09/2017 | 0,5512 | 0,5512* |
| 02/09/2017 | 0,5321 | 0,5321* |
| 03/09/2017 | 0,5426 | 0,5426* |
| 04/09/2017 | 0,5181 | 0,5181* |
| 05/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 06/09/2017 | 0,5194 | 0,5194* |
| 07/09/2017 | 0,5178 | 0,5178* |
| 08/09/2017 | 0,5084 | 0,5084* |
| 09/09/2017 | 0,5089 | 0,5089* |
| 10/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 11/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 12/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 13/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 14/09/2017 | 0,5166 | 0,5166* |
| 15/09/2017 | 0,5186 | 0,5186* |
| 16/09/2017 | 0,5126 | 0,5126* |
| 17/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 18/09/2017 | 0,5123 | 0,5123* |
| 19/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 20/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 21/09/2017 | 0,5123 | 0,5123* |
| 22/09/2017 | 0,5192 | 0,5192* |
| 23/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 24/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 25/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 26/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 27/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 28/09/2017 | 0,5040 | 0,5040* |
| 29/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 30/09/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| Agosto 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/08/2017 | 0,5626 | 0,5626* |
| 02/08/2017 | 0,5889 | 0,5889* |
| 03/08/2017 | 0,6280 | 0,6280* |
| 04/08/2017 | 0,6059 | 0,6059* |
| 05/08/2017 | 0,5896 | 0,5896* |
| 06/08/2017 | 0,5501 | 0,5501* |
| 07/08/2017 | 0,5594 | 0,5594* |
| 08/08/2017 | 0,5417 | 0,5417* |
| 09/08/2017 | 0,5653 | 0,5653* |
| 10/08/2017 | 0,5684 | 0,5684* |
| 11/08/2017 | 0,5520 | 0,5520* |
| 12/08/2017 | 0,5817 | 0,5817* |
| 13/08/2017 | 0,5559 | 0,5559* |
| 14/08/2017 | 0,5433 | 0,5433* |
| 15/08/2017 | 0,5271 | 0,5271* |
| 16/08/2017 | 0,5499 | 0,5499* |
| 17/08/2017 | 0,5650 | 0,5650* |
| 18/08/2017 | 0,5884 | 0,5884* |
| 19/08/2017 | 0,5717 | 0,5717* |
| 20/08/2017 | 0,5504 | 0,5504* |
| 21/08/2017 | 0,5195 | 0,5195* |
| 22/08/2017 | 0,5120 | 0,5120* |
| 23/08/2017 | 0,5337 | 0,5337* |
| 24/08/2017 | 0,5461 | 0,5461* |
| 25/08/2017 | 0,5708 | 0,5708* |
| 26/08/2017 | 0,5808 | 0,5808* |
| 27/08/2017 | 0,5210 | 0,5210* |
| 28/08/2017 | 0,5316 | 0,5316* |
| 29/08/2017 | 0,5316 | 0,5316* |
| 30/08/2017 | 0,5316 | 0,5316* |
| 31/08/2017 | 0,5316 | 0,5316* |
| Julho 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/07/2017 | 0,5539 | 0,5539* |
| 02/07/2017 | 0,5169 | 0,5169* |
| 03/07/2017 | 0,5032 | 0,5032* |
| 04/07/2017 | 0,5276 | 0,5276* |
| 05/07/2017 | 0,5740 | 0,5740* |
| 06/07/2017 | 0,5803 | 0,5803* |
| 07/07/2017 | 0,5363 | 0,5363* |
| 08/07/2017 | 0,5838 | 0,5838* |
| 09/07/2017 | 0,5205 | 0,5205* |
| 10/07/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 11/07/2017 | 0,5197 | 0,5197* |
| 12/07/2017 | 0,5424 | 0,5424* |
| 13/07/2017 | 0,5658 | 0,5658* |
| 14/07/2017 | 0,5702 | 0,5702* |
| 15/07/2017 | 0,5485 | 0,5485* |
| 16/07/2017 | 0,5369 | 0,5369* |
| 17/07/2017 | 0,5172 | 0,5172* |
| 18/07/2017 | 0,5511 | 0,5511* |
| 19/07/2017 | 0,5899 | 0,5899* |
| 20/07/2017 | 0,5603 | 0,5603* |
| 21/07/2017 | 0,5705 | 0,5705* |
| 22/07/2017 | 0,5908 | 0,5908* |
| 23/07/2017 | 0,5519 | 0,5519* |
| 24/07/2017 | 0,5274 | 0,5274* |
| 25/07/2017 | 0,5520 | 0,5520* |
| 26/07/2017 | 0,5865 | 0,5865* |
| 27/07/2017 | 0,5584 | 0,5584* |
| 28/07/2017 | 0,5857 | 0,5857* |
| 29/07/2017 | 0,5626 | 0,5626* |
| 30/07/2017 | 0,5626 | 0,5626* |
| 31/07/2017 | 0,5626 | 0,5626* |
| Junho 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/06/2017 | 0,5768 | 0,5768* |
| 02/06/2017 | 0,6395 | 0,6395* |
| 03/06/2017 | 0,6392 | 0,6392* |
| 04/06/2017 | 0,6046 | 0,6046* |
| 05/06/2017 | 0,5554 | 0,5554* |
| 06/06/2017 | 0,5817 | 0,5817* |
| 07/06/2017 | 0,6090 | 0,6090* |
| 08/06/2017 | 0,6406 | 0,6406* |
| 09/06/2017 | 0,6043 | 0,6043* |
| 10/06/2017 | 0,6166 | 0,6166* |
| 11/06/2017 | 0,5934 | 0,5934* |
| 12/06/2017 | 0,5602 | 0,5602* |
| 13/06/2017 | 0,5790 | 0,5790* |
| 14/06/2017 | 0,6061 | 0,6061* |
| 15/06/2017 | 0,6041 | 0,6041* |
| 16/06/2017 | 0,6074 | 0,6074* |
| 17/06/2017 | 0,5793 | 0,5793* |
| 18/06/2017 | 0,5858 | 0,5858* |
| 19/06/2017 | 0,5429 | 0,5429* |
| 20/06/2017 | 0,5515 | 0,5515* |
| 21/06/2017 | 0,5876 | 0,5876* |
| 22/06/2017 | 0,6042 | 0,6042* |
| 23/06/2017 | 0,6143 | 0,6143* |
| 24/06/2017 | 0,5977 | 0,5977* |
| 25/06/2017 | 0,5851 | 0,5851* |
| 26/06/2017 | 0,5398 | 0,5398* |
| 27/06/2017 | 0,5554 | 0,5554* |
| 28/06/2017 | 0,5814 | 0,5814* |
| 29/06/2017 | 0,5539 | 0,5539* |
| 30/06/2017 | 0,5539 | 0,5539* |
| Maio 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/05/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 02/05/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 03/05/2017 | 0,5221 | 0,5221* |
| 04/05/2017 | 0,5262 | 0,5262* |
| 05/05/2017 | 0,5229 | 0,5229* |
| 06/05/2017 | 0,5221 | 0,5221* |
| 07/05/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 08/05/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 09/05/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 10/05/2017 | 0,5013 | 0,5013* |
| 11/05/2017 | 0,5031 | 0,5031* |
| 12/05/2017 | 0,5245 | 0,5245* |
| 13/05/2017 | 0,5037 | 0,5037* |
| 14/05/2017 | 0,5028 | 0,5028* |
| 15/05/2017 | 0,5028 | 0,5028* |
| 16/05/2017 | 0,5303 | 0,5303* |
| 17/05/2017 | 0,5437 | 0,5437* |
| 18/05/2017 | 0,5390 | 0,5390* |
| 19/05/2017 | 0,5532 | 0,5532* |
| 20/05/2017 | 0,5272 | 0,5272* |
| 21/05/2017 | 0,5303 | 0,5303* |
| 22/05/2017 | 0,5303 | 0,5303* |
| 23/05/2017 | 0,5577 | 0,5577* |
| 24/05/2017 | 0,5647 | 0,5647* |
| 25/05/2017 | 0,5851 | 0,5851* |
| 26/05/2017 | 0,5486 | 0,5486* |
| 27/05/2017 | 0,5844 | 0,5844* |
| 28/05/2017 | 0,5253 | 0,5253* |
| 29/05/2017 | 0,5768 | 0,5768* |
| 30/05/2017 | 0,5768 | 0,5768* |
| 31/05/2017 | 0,5768 | 0,5768* |
| Abril 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/04/2017 | 0,7179 | 0,7179* |
| 02/04/2017 | 0,7050 | 0,7050* |
| 03/04/2017 | 0,6930 | 0,6930* |
| 04/04/2017 | 0,6344 | 0,6344* |
| 05/04/2017 | 0,6638 | 0,6638* |
| 06/04/2017 | 0,6927 | 0,6927* |
| 07/04/2017 | 0,7091 | 0,7091* |
| 08/04/2017 | 0,7111 | 0,7111* |
| 09/04/2017 | 0,7273 | 0,7273* |
| 10/04/2017 | 0,6770 | 0,6770* |
| 11/04/2017 | 0,6291 | 0,6291* |
| 12/04/2017 | 0,6324 | 0,6324* |
| 13/04/2017 | 0,6621 | 0,6621* |
| 14/04/2017 | 0,7063 | 0,7063* |
| 15/04/2017 | 0,7068 | 0,7068* |
| 16/04/2017 | 0,6934 | 0,6934* |
| 17/04/2017 | 0,6929 | 0,6929* |
| 18/04/2017 | 0,6381 | 0,6381* |
| 19/04/2017 | 0,6307 | 0,6307* |
| 20/04/2017 | 0,6598 | 0,6598* |
| 21/04/2017 | 0,7197 | 0,7197* |
| 22/04/2017 | 0,6556 | 0,6556* |
| 23/04/2017 | 0,6637 | 0,6637* |
| 24/04/2017 | 0,6389 | 0,6389* |
| 25/04/2017 | 0,6058 | 0,6058* |
| 26/04/2017 | 0,6358 | 0,6358* |
| 27/04/2017 | 0,6656 | 0,6656* |
| 28/04/2017 | 0,7022 | 0,7022* |
| 29/04/2017 | 0,7022 | 0,7022* |
| 30/04/2017 | 0,7022 | 0,7022* |
| Março 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/03/2017 | 0,5304 | 0,5304* |
| 02/03/2017 | 0,5393 | 0,5393* |
| 03/03/2017 | 0,5403 | 0,5403* |
| 04/03/2017 | 0,5330 | 0,5330* |
| 05/03/2017 | 0,5330 | 0,5330* |
| 06/03/2017 | 0,5256 | 0,5256* |
| 07/03/2017 | 0,5408 | 0,5408* |
| 08/03/2017 | 0,5062 | 0,5062* |
| 09/03/2017 | 0,5385 | 0,5385* |
| 10/03/2017 | 0,5203 | 0,5203* |
| 11/03/2017 | 0,5250 | 0,5250* |
| 12/03/2017 | 0,5250 | 0,5250* |
| 13/03/2017 | 0,5198 | 0,5198* |
| 14/03/2017 | 0,5116 | 0,5116* |
| 15/03/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 16/03/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 17/03/2017 | 0,5261 | 0,5261* |
| 18/03/2017 | 0,5181 | 0,5181* |
| 19/03/2017 | 0,5181 | 0,5181* |
| 20/03/2017 | 0,5001 | 0,5001* |
| 21/03/2017 | 0,5000 | 0,5000* |
| 22/03/2017 | 0,5196 | 0,5196* |
| 23/03/2017 | 0,5083 | 0,5083* |
| 24/03/2017 | 0,5175 | 0,5175* |
| 25/03/2017 | 0,5202 | 0,5202* |
| 26/03/2017 | 0,5202 | 0,5202* |
| 27/03/2017 | 0,5202 | 0,5202* |
| 28/03/2017 | 0,5425 | 0,5425* |
| 29/03/2017 | 0,6527 | 0,6527* |
| 30/03/2017 | 0,6527 | 0,6527* |
| 31/03/2017 | 0,6527 | 0,6527* |
| Fevereiro 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/02/2017 | 0,6709 | 0,6709* |
| 02/02/2017 | 0,7006 | 0,7006* |
| 03/02/2017 | 0,7131 | 0,7131* |
| 04/02/2017 | 0,7460 | 0,7460* |
| 05/02/2017 | 0,6833 | 0,6833* |
| 06/02/2017 | 0,6655 | 0,6655* |
| 07/02/2017 | 0,6458 | 0,6458* |
| 08/02/2017 | 0,6814 | 0,6814* |
| 09/02/2017 | 0,6956 | 0,6956* |
| 10/02/2017 | 0,6825 | 0,6825* |
| 11/02/2017 | 0,7274 | 0,7274* |
| 12/02/2017 | 0,6703 | 0,6703* |
| 13/02/2017 | 0,6428 | 0,6428* |
| 14/02/2017 | 0,6392 | 0,6392* |
| 15/02/2017 | 0,6640 | 0,6640* |
| 16/02/2017 | 0,6939 | 0,6939* |
| 17/02/2017 | 0,6825 | 0,6825* |
| 18/02/2017 | 0,6899 | 0,6899* |
| 19/02/2017 | 0,6525 | 0,6525* |
| 20/02/2017 | 0,6296 | 0,6296* |
| 21/02/2017 | 0,6271 | 0,6271* |
| 22/02/2017 | 0,6614 | 0,6614* |
| 23/02/2017 | 0,6940 | 0,6940* |
| 24/02/2017 | 0,7062 | 0,7062* |
| 25/02/2017 | 0,6685 | 0,6685* |
| 26/02/2017 | 0,6697 | 0,6697* |
| 27/02/2017 | 0,6279 | 0,6279* |
| 28/02/2017 | 0,5898 | 0,5898* |
| Janeiro 2017 | ||
|---|---|---|
| 01/01/2017 | 0,6858 |
0,6858* |
| 02/01/2017 | 0,6922 |
0,6922* |
| 03/01/2017 | 0,6732 |
0,6732* |
| 04/01/2017 | 0,7106 |
0,7106* |
| 05/01/2017 | 0,7271 |
0,7271* |
| 06/01/2017 | 0,7112 |
0,7112* |
| 07/01/2017 | 0,7085 |
0,7085* |
| 08/01/2017 | 0,6880 |
0,6880* |
| 09/01/2017 | 0,6666 |
0,6666* |
| 10/01/2017 | 0,6766 |
0,6766* |
| 11/01/2017 | 0,7141 |
0,7141* |
| 12/01/2017 | 0,7526 |
0,7526* |
| 13/01/2017 | 0,7150 |
0,7150* |
| 14/01/2017 | 0,7150 |
0,7150* |
| 15/01/2017 | 0,6784 |
0,6784* |
| 16/01/2017 | 0,6680 |
0,6680* |
| 17/01/2017 | 0,6660 |
0,6660* |
| 18/01/2017 | 0,6926 |
0,6926* |
| 19/01/2017 | 0,7269 |
0,7269* |
| 20/01/2017 | 0,7117 |
0,7117* |
| 21/01/2017 | 0,7109 |
0,7109* |
| 22/01/2017 | 0,6665 |
0,6665* |
| 23/01/2017 | 0,6509 |
0,6509* |
| 24/01/2017 | 0,6553 |
0,6553* |
| 25/01/2017 | 0,6914 |
0,6914* |
| 26/01/2017 | 0,7223 |
0,7223* |
| 27/01/2017 | 0,7197 |
0,7197* |
| 28/01/2017 | 0,7030 |
0,7030* |
| 29/01/2017 | 0,6709 |
0,6709* |
| 30/01/2017 | 0,6709 |
0,6709* |
| 31/01/2017 | 0,6709 |
0,6709* |