| Dezembro 2010 | |
|---|---|
| 31/12/10 | 0,6413 |
| 30/12/10 | 0,6413 |
| 29/12/10 | 0,6413 |
| 28/12/10 | 0,5641 |
| 27/12/10 | 0,5353 |
| 26/12/10 | 0,5714 |
| 25/12/10 | 0,5925 |
| 24/12/10 | 0,5980 |
| 23/12/10 | 0,5971 |
| 22/12/10 | 0,5953 |
| 21/12/10 | 0,5696 |
| 20/12/10 | 0,5500 |
| 19/12/10 | 0,5735 |
| 18/12/10 | 0,5984 |
| 17/12/10 | 0,5773 |
| 16/12/10 | 0,5978 |
| 15/12/10 | 0,5546 |
| 14/12/10 | 0,5262 |
| 13/12/10 | 0,5000 |
| 12/12/10 | 0,5537 |
| 11/12/10 | 0,5486 |
| 10/12/10 | 0,5666 |
| 09/12/10 | 0,5635 |
| 08/12/10 | 0,5636 |
| 07/12/10 | 0,5265 |
| 06/12/10 | 0,5000 |
| 05/12/10 | 0,5587 |
| 04/12/10 | 0,5603 |
| 03/12/10 | 0,5646 |
| 02/12/10 | 0,5395 |
| 01/12/10 | 0,5338 |
| Novembro 2010 | |
|---|---|
| 30/11/10 | 0,5338 |
| 29/11/10 | 0,5338 |
| 28/11/10 | 0,5217 |
| 27/11/10 | 0,5664 |
| 26/11/10 | 0,5522 |
| 25/11/10 | 0,5694 |
| 24/11/10 | 0,5403 |
| 23/11/10 | 0,5206 |
| 22/11/10 | 0,5211 |
| 21/11/10 | 0,5452 |
| 20/11/10 | 0,5716 |
| 19/11/10 | 0,5657 |
| 18/11/10 | 0,5474 |
| 17/11/10 | 0,5342 |
| 16/11/10 | 0,5055 |
| 15/11/10 | 0,5490 |
| 14/11/10 | 0,5686 |
| 13/11/10 | 0,5921 |
| 12/11/10 | 0,5588 |
| 11/11/10 | 0,5846 |
| 10/11/10 | 0,5342 |
| 09/11/10 | 0,5055 |
| 08/11/10 | 0,5220 |
| 07/11/10 | 0,5322 |
| 06/11/10 | 0,5565 |
| 05/11/10 | 0,5648 |
| 04/11/10 | 0,5637 |
| 03/11/10 | 0,5459 |
| 02/11/10 | 0,5459 |
| 01/11/10 | 0,5474 |
| Outubro 2010 | |
|---|---|
| 31/10/10 | 0,5474 |
| 30/10/10 | 0,5474 |
| 29/10/10 | 0,5474 |
| 28/10/10 | 0,5648 |
| 27/10/10 | 0,5706 |
| 26/10/10 | 0,5359 |
| 25/10/10 | 0,5069 |
| 24/10/10 | 0,5305 |
| 23/10/10 | 0,5853 |
| 22/10/10 | 0,5716 |
| 21/10/10 | 0,5646 |
| 20/10/10 | 0,5787 |
| 19/10/10 | 0,5287 |
| 18/10/10 | 0,5003 |
| 17/10/10 | 0,5464 |
| 16/10/10 | 0,5778 |
| 15/10/10 | 0,5608 |
| 14/10/10 | 0,5688 |
| 13/10/10 | 0,5746 |
| 12/10/10 | 0,5698 |
| 11/10/10 | 0,5501 |
| 10/10/10 | 0,5650 |
| 09/10/10 | 0,5996 |
| 08/10/10 | 0,5975 |
| 07/10/10 | 0,5602 |
| 06/10/10 | 0,5823 |
| 05/10/10 | 0,5291 |
| 04/10/10 | 0,5006 |
| 03/10/10 | 0,5437 |
| 02/10/10 | 0,5868 |
| 01/10/10 | 0,5706 |
| Setembro 2010 | |
|---|---|
30/09/10 |
0,5706 |
29/09/10 |
0,5706 |
28/09/10 |
0,5228 |
27/09/10 |
0,5340 |
26/09/10 |
0,5729 |
25/09/10 |
0,5884 |
24/09/10 |
0,6061 |
23/09/10 |
0,6037 |
22/09/10 |
0,5684 |
21/09/10 |
0,5488 |
20/09/10 |
0,5346 |
19/09/10 |
0,5851 |
18/09/10 |
0,5931 |
17/09/10 |
0,6119 |
16/09/10 |
0,5993 |
15/09/10 |
0,5658 |
14/09/10 |
0,5464 |
13/09/10 |
0,5427 |
12/09/10 |
0,5692 |
11/09/10 |
0,5912 |
10/09/10 |
0,5840 |
09/09/10 |
0,5981 |
08/09/10 |
0,5719 |
07/09/10 |
0,5719 |
06/09/10 |
0,5650 |
05/09/10 |
0,5925 |
04/09/10 |
0,6186 |
03/09/10 |
0,6227 |
02/09/10 |
0,6173 |
01/09/10 |
0,5914 |
| Agosto 2010 | |
|---|---|
| 31/08/10 | 0,5914 |
| 30/08/10 | 0,5914 |
| 29/08/10 | 0,5914 |
| 28/08/10 | 0,6313 |
| 27/08/10 | 0,6127 |
| 26/08/10 | 0,6301 |
| 25/08/10 | 0,6008 |
| 24/08/10 | 0,5708 |
| 23/08/10 | 0,5806 |
| 22/08/10 | 0,6036 |
| 21/08/10 | 0,6399 |
| 20/08/10 | 0,6077 |
| 19/08/10 | 0,6139 |
| 18/08/10 | 0,6128 |
| 17/08/10 | 0,5848 |
| 16/08/10 | 0,5738 |
| 15/08/10 | 0,5804 |
| 14/08/10 | 0,6215 |
| 13/08/10 | 0,6188 |
| 12/08/10 | 0,6093 |
| 11/08/10 | 0,6137 |
| 10/08/10 | 0,5856 |
| 09/08/10 | 0,5795 |
| 08/08/10 | 0,5900 |
| 07/08/10 | 0,6136 |
| 06/08/10 | 0,6448 |
| 05/08/10 | 0,6080 |
| 04/08/10 | 0,5764 |
| 03/08/10 | 0,5483 |
| 02/08/10 | 0,5851 |
| 01/08/10 | 0,6157 |
| Julho 2010 | |
|---|---|
| 31/07/10 | 0,6157 |
| 30/07/10 | 0,6157 |
| 29/07/10 | 0,6157 |
| 28/07/10 | 0,5811 |
| 27/07/10 | 0,5564 |
| 26/07/10 | 0,5278 |
| 25/07/10 | 0,5600 |
| 24/07/10 | 0,6150 |
| 23/07/10 | 0,5791 |
| 22/07/10 | 0,6164 |
| 21/07/10 | 0,5944 |
| 20/07/10 | 0,5617 |
| 19/07/10 | 0,5331 |
| 18/07/10 | 0,5582 |
| 17/07/10 | 0,5941 |
| 16/07/10 | 0,6158 |
| 15/07/10 | 0,6091 |
| 14/07/10 | 0,6137 |
| 13/07/10 | 0,5797 |
| 12/07/10 | 0,5525 |
| 11/07/10 | 0,5639 |
| 10/07/10 | 0,5862 |
| 09/07/10 | 0,6059 |
| 08/07/10 | 0,6019 |
| 07/07/10 | 0,6127 |
| 06/07/10 | 0,5691 |
| 05/07/10 | 0,5424 |
| 04/07/10 | 0,5816 |
| 03/07/10 | 0,5682 |
| 02/07/10 | 0,5849 |
| 01/07/10 | 0,5592 |
| Junho 2010 | |
|---|---|
| 30/06/10 | 0,5592 |
| 29/06/10 | 0,5592 |
| 28/06/10 | 0,5825 |
| 27/06/10 | 0,5825 |
| 26/06/10 | 0,5950 |
| 25/06/10 | 0,6046 |
| 24/06/10 | 0,5966 |
| 23/06/10 | 0,5712 |
| 22/06/10 | 0,5458 |
| 21/06/10 | 0,5186 |
| 20/06/10 | 0,5745 |
| 19/06/10 | 0,6102 |
| 18/06/10 | 0,5938 |
| 17/06/10 | 0,5895 |
| 16/06/10 | 0,5684 |
| 15/06/10 | 0,5432 |
| 14/06/10 | 0,5561 |
| 13/06/10 | 0,5376 |
| 12/06/10 | 0,5849 |
| 11/06/10 | 0,5971 |
| 10/06/10 | 0,5913 |
| 09/06/10 | 0,5549 |
| 08/06/10 | 0,5303 |
| 07/06/10 | 0,5196 |
| 06/06/10 | 0,5769 |
| 05/06/10 | 0,5937 |
| 04/06/10 | 0,5879 |
| 03/06/10 | 0,5919 |
| 02/06/10 | 0,5752 |
| 01/06/10 | 0,5513 |
| Maio 2010 | |
|---|---|
| 31/05/10 | 0,5513 |
| 30/05/10 | 0,5513 |
| 29/05/10 | 0,5513 |
| 28/05/10 | 0,5877 |
| 27/05/10 | 0,5588 |
| 26/05/10 | 0,5609 |
| 25/05/10 | 0,5425 |
| 24/05/10 | 0,5190 |
| 23/05/10 | 0,5474 |
| 22/05/10 | 0,5658 |
| 21/05/10 | 0,5545 |
| 20/05/10 | 0,5568 |
| 19/05/10 | 0,5516 |
| 18/05/10 | 0,5171 |
| 17/05/10 | 0,5000 |
| 16/05/10 | 0,5000 |
| 15/05/10 | 0,5274 |
| 14/05/10 | 0,5189 |
| 13/05/10 | 0,5350 |
| 12/05/10 | 0,5329 |
| 11/05/10 | 0,5004 |
| 10/05/10 | 0,5000 |
| 09/05/10 | 0,5000 |
| 08/05/10 | 0,5069 |
| 07/05/10 | 0,5214 |
| 06/05/10 | 0,5332 |
| 05/05/10 | 0,5269 |
| 04/05/10 | 0,5000 |
| 03/05/10 | 0,5000 |
| 02/05/10 | 0,5000 |
| 01/05/10 | 0,5000 |
| Abril 2010 | |
|---|---|
| 30/04/10 | 0,5192 |
| 29/04/10 | 0,5226 |
| 28/04/10 | 0,5000 |
| 27/04/10 | 0,5000 |
| 26/04/10 | 0,5000 |
| 25/04/10 | 0,5026 |
| 24/04/10 | 0,5308 |
| 23/04/10 | 0,5167 |
| 22/04/10 | 0,5231 |
| 21/04/10 | 0,5268 |
| 20/04/10 | 0,5041 |
| 19/04/10 | 0,5077 |
| 18/04/10 | 0,5037 |
| 17/04/10 | 0,5517 |
| 16/04/10 | 0,5573 |
| 15/04/10 | 0,5684 |
| 14/04/10 | 0,5376 |
| 13/04/10 | 0,5143 |
| 12/04/10 | 0,5073 |
| 11/04/10 | 0,5225 |
| 10/04/10 | 0,5520 |
| 09/04/10 | 0,5545 |
| 08/04/10 | 0,5501 |
| 07/04/10 | 0,5226 |
| 06/04/10 | 0,5000 |
| 05/04/10 | 0,5046 |
| 04/04/10 | 0,5201 |
| 03/04/10 | 0,5576 |
| 02/04/10 | 0,5722 |
| 01/04/10 | 0,5796 |
| Março 2010 | |
|---|---|
| 31/03/10 | 0,5796 |
| 30/03/10 | 0,5796 |
| 29/03/10 | 0,5796 |
| 28/03/10 | 0,5013 |
| 27/03/10 | 0,5013 |
| 26/03/10 | 0,5010 |
| 25/03/10 | 0,5000 |
| 24/03/10 | 0,5000 |
| 23/03/10 | 0,5000 |
| 22/03/10 | 0,5000 |
| 21/03/10 | 0,5000 |
| 20/03/10 | 0,5000 |
| 19/03/10 | 0,5000 |
| 18/03/10 | 0,5000 |
| 17/03/10 | 0,5000 |
| 16/03/10 | 0,5000 |
| 15/03/10 | 0,5000 |
| 14/03/10 | 0,5000 |
| 13/03/10 | 0,5000 |
| 12/03/10 | 0,5000 |
| 11/03/10 | 0,5000 |
| 10/03/10 | 0,5000 |
| 09/03/10 | 0,5000 |
| 08/03/10 | 0,5000 |
| 07/03/10 | 0,5000 |
| 06/03/10 | 0,5000 |
| 05/03/10 | 0,5000 |
| 04/03/10 | 0,5000 |
| 03/03/10 | 0,5000 |
| 02/03/10 | 0,5000 |
| 01/03/10 | 0,5000 |
| Fevereiro 2010 | |
|---|---|
| 28/02/10 | 0,5000 |
| 27/02/10 | 0,5197 |
| 26/02/10 | 0,5179 |
| 25/02/10 | 0,5000 |
| 24/02/10 | 0,5000 |
| 23/02/10 | 0,5000 |
| 22/02/10 | 0,5000 |
| 21/02/10 | 0,5000 |
| 20/02/10 | 0,5110 |
| 19/02/10 | 0,5414 |
| 18/02/10 | 0,5003 |
| 17/02/10 | 0,5000 |
| 16/02/10 | 0,5000 |
| 15/02/10 | 0,5000 |
| 14/02/10 | 0,5187 |
| 13/02/10 | 0,5829 |
| 12/02/10 | 0,5581 |
| 11/02/10 | 0,5481 |
| 10/02/10 | 0,5325 |
| 09/02/10 | 0,5109 |
| 08/02/10 | 0,5155 |
| 07/02/10 | 0,5464 |
| 06/02/10 | 0,5503 |
| 05/02/10 | 0,5332 |
| 04/02/10 | 0,5763 |
| 03/02/10 | 0,5535 |
| 02/02/10 | 0,5210 |
| 01/02/10 | 0,5000 |
| Janeiro 2010 | |
|---|---|
| 31/01/10 | 0,5000 |
| 30/01/10 | 0,5532 |
| 29/01/10 | 0,5352 |
| 28/01/10 | 0,5295 |
| 27/01/10 | 0,5022 |
| 26/01/10 | 0,5000 |
| 25/01/10 | 0,5000 |
| 24/01/10 | 0,5000 |
| 23/01/10 | 0,5000 |
| 22/01/10 | 0,5191 |
| 21/01/10 | 0,5228 |
| 20/01/10 | 0,5000 |
| 19/01/10 | 0,5000 |
| 18/01/10 | 0,5000 |
| 17/01/10 | 0,5000 |
| 16/01/10 | 0,5179 |
| 15/01/10 | 0,5046 |
| 14/01/10 | 0,5261 |
| 13/01/10 | 0,5000 |
| 12/01/10 | 0,5000 |
| 11/01/10 | 0,5000 |
| 10/01/10 | 0,5000 |
| 09/01/10 | 0,5206 |
| 08/01/10 | 0,5000 |
| 07/01/10 | 0,5048 |
| 06/01/10 | 0,5000 |
| 05/01/10 | 0,5000 |
| 04/01/10 | 0,5000 |
| 03/01/10 | 0,5000 |
| 02/01/10 | 0,5000 |
| 01/01/10 | 0,5536 |