(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) - IBGE
(O IPCA é o índice oficial do Governo Federal para medição das metas inflacionarias, contratadas com o FMI, a partir de julho/99).
O que compõe o IPCA / IBGE:
IPCA/IBGE é calculado mensalmente pelo IBGE.
O IPCA/IBGE foi instituído com a finalidade de corrigir as demonstrações financeiras das companhias abertas.
O IPCA/IBGE verifica as variações dos custos com os gastos das pessoas que ganham de um a quarenta salários mínimos nas regiões metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Curitiba,
Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, município de Goiânia e Distrito Federal.
A ponderação das despesas das pessoas para se verificar a variação dos custos foi definida do seguinte modo:
Tipo de Gasto | Peso % do Gasto |
Alimentação | 25,21 |
Transportes e comunicação | 18,77 |
Despesas pessoais | 15,68 |
Vestuário | 12,49 |
Habitação | 10,91 |
Saúde e cuidados pessoais | 8,85 |
Artigos de residência | 8,09 |
Total | 100,00 |
O IPCA/IBGE mede a variação dos custos dos gastos conforme acima descrito no período do primeiro ao último dia de cada mês de referência. No período do dia onze ao dia vinte
do mês seguinte o IBGE divulga as variações.
O IPCA tem por início o mês de Janeiro, do ano de 1980
Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) | Número índice acumulado a partir de Jan/93 |
2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Jan/2024 | 0,42 | 0,4200 | 4,5066 | 1.752,8837 |
Fev/2024 | 0,83 | 1,2535 | 4,4963 | 1.767,4327 |
Mar/2024 | 0,16 | 1,4155 | 3,9256 | 1.770,2606 |
Abr/2024 | 0,38 | 1,8009 | 3,6880 | 1.776,9876 |
Mai/202 | 0,46 | 2,2692 | 3,9260 | 1.785,1617 |
Jun/2024 | 0,21 | 2,4839 | 4,2276 | 1.788,9105 |
Jul/2024 | 0,38 | 2,8734 | 4,4982 | 1.795,7084 |
Ago/2024 | -0,02 | 2,8528 | 4,2376 | 1.795,3493 |
Set/2024 | ||||
Out/2024 | ||||
Nov/2024 | ||||
Dez/2024 | ||||
2023 | ||||
Jan/2023 | 0,53 | 0,5300 | 5,7743 | 1.677,2942 |
Fev/2023 | 0,84 | 1,3745 | 5,5963 | 1.691,3834 |
Mar/2023 | 0,71 | 2,0942 | 4,6507 | 1.703,3923 |
Abr/2023 | 0,61 | 2,7170 | 4,1847 | 1.713,7830 |
Mai/2023 | 0,23 | 2,9532 | 3,9358 | 1.717,7247 |
Jun/2023 | -0,08 | 2,8709 | 3,1615 | 1.716,3505 |
Jul/2023 | 0,12 | 2,9943 | 3,9924 | 1.718,4101 |
Ago/2023 | 0,23 | 3,2312 | 4,6082 | 1.722,3624 |
Set/2023 | 0,26 | 3,4996 | 5,1852 | 1.726,8406 |
Out/2023 | 0,24 | 3,7480 | 4,8192 | 1.730,9850 |
Nov/2023 | 0,28 | 4,0385 | 4,6835 | 1.735,8318 |
Dez/2023 | 0,56 | 4,6211 | 4,6211 | 1.745,5524 |
2022 | ||||
Jan/2022 | 0,54 | 0,5400 | 10,3794 | 1.585,7291 |
Fev/2022 | 1,01 | 1,5555 | 10,5436 | 1.601,7450 |
Mar/2022 | 1,62 | 3,2007 | 11,2993 | 1.627,6932 |
Abr/2022 | 1,06 | 4,2946 | 12,1315 | 1.644,9468 |
Mai/2022 | 0,47 | 4,7848 | 11,7311 | 1.652,6780 |
Jun/2022 | 0,67 | 5,4868 | 11,8867 | 1.663,7510 |
Jul/2022 | -0,68 | 4,7695 | 10,0692 | 1.652,4375 |
Ago/2022 | -0,36 | 4,3923 | 8,7271 | 1.646,4887 |
Set/2022 | -0,29 | 4,0896 | 7,1686 | 1.641,7139 |
Out/2022 | 0,59 | 4,7037 | 6,4700 | 1.651,4000 |
Nov/2022 | 0,41 | 5,1330 | 5,9005 | 1.658,1707 |
Dez/2022 | 0,62 | 5,7848 | 5,7848 | 1.668,4514 | 2021 |
Jan/2021 | 0,25 | 0,2500 | 4,5591 | 1.436,6164 |
Fev/2021 | 0,86 | 1,1121 | 5,1953 | 1.448,9713 |
Mar/2021 | 0,93 | 2,0525 | 6,0993 | 1.462,4467 |
Abr/2021 | 0,31 | 2,3689 | 6,7592 | 1.466,9803 |
Mai/2021 | 0,83 | 3,2185 | 8,0559 | 1.479,1563 |
Jun/2021 | 0,53 | 3,7656 | 8,3469 | 1.486,9958 |
Jul/2021 | 0,96 | 4,7617 | 8,9945 | 1.501,2710 |
Ago/2021 | 0,87 | 5,6732 | 9,6797 | 1.514,3320 |
Set/2021 | 1,16 | 6,8990 | 10,2464 | 1.531,8983 |
Out/2021 | 1,25 | 8,2352 | 10,6727 | 1.551,0470 |
Nov/2021 | 0,95 | 9,2634 | 10,7385 | 1.565,7819 |
Dez/2021 | 0,73 | 10,0611 | 10,0611 | 1.577,2121 | 2020 |
Jan/2020 | 0,21 | 0,2100 | 4,1917 | 1.373,9760 |
Fev/2020 | 0,25 | 0,4605 | 4,0049 | 1.377,4110 |
Mar/2020 | 0,07 | 0,5308 | 3,3030 | 1.378,3751 |
Abr/2020 | -0,31 | 0,2192 | 2,3990 | 1.374,1021 |
Mai/2020 | -0,38 | -0,1616 | 1,8775 | 1.368,8806 |
Jun/2020 | 0,26 | 0,0979 | 2,1322 | 1.372,4397 |
Jul/2020 | 0,36 | 0,4583 | 2,3055 | 1.377,3805 |
Ago/2020 | 0,24 | 0,6994 | 2,4383 | 1.380,6862 |
Set/2020 | 0,64 | 1,3439 | 3,1352; | 1.389,5226 |
Out/2020 | 0,86 | 2,2154 | 3,9182 | 1.401,4725 |
Nov/2020 | 0,89 | 3,1252 | 4,3111 | 1.413,9456 |
Dez/2020 | 1,35 | 4,5173 | 4,5173 | 1.433,0338 | 2019 |
Jan/2019 | 0,32 | 0,3200 | 3,7765 | 1.318,7004 |
Fev/2019 | 0,43 | 0,7514 | 3,8903 |
1.324,3708 |
Mar/2019 | 0,75 | 1,5070 | 4,5754 | 1.334,3036 |
Abr/2019 | 0,57 | 2,0856 | 4,9406 | 1.341,9091 |
Mai/2019 | 0,13 | 2,2183 | 4,6584 | 1.343,6536 |
Jun/2019 | 0,01 | 2,2285 | 3,3664 | 1.343,7879 |
Jul/2019 | 0,19 | 2,4228 | 3,2222 | 1.346,3411 |
Ago/2019 | 0,11 | 2,5354 | 3,4288 | 1.347,8221 |
Set/2019 | -0,04 | 2,4944 | 2,8935 | 1.347,2830 |
Out/2019 | 0,10 | 2,5969 | 2,5350 | 1.348,6303 |
Nov/2019 | 0,51 | 3,1202 | 3,2748 | 1.355,5083 |
Dez/2019 | 1,15 | 4,3060 | 4,3060 | 1.371,0966 | 2018 |
Jan/2018 | 0,29 | 0,2900 | 2,8550 | 1.270,7118 |
Fev/2018 | 0,32 | 0,6109 | 2,8448 | 1.274,7781 |
Mar/2018 | 0,09 | 0,7015 | 2,6807 | 1.275,9254 |
Abr/2018 | 0,22 | 0,9230 | 2,7627 | 1.278,7324 |
Mai/2018 | 0,40 | 1,3267 | 2,8549 | 1.283,8473 |
Jun/2018 | 1,26 | 2,6034 | 4,3910 | 1.300,8473 |
Jul/2018 | 0,33 | 2,9420 | 4,4847 | 1.304,3139 |
Ago/2018 | -0,09 | 2,8494 | 4,1927 | 1.303,1400 |
Set/2018 | 0,48 | 3,3431 | 4,5256 | 1.309,3951 |
Out/2018 | 0,45 | 3,8081 | 4,5568 | 1.315,2873 |
Nov/2018 | -0,21 | 3,5901 | 4,0459 | 1.312,5252 |
Dez/2018 | 0,15 | 3,7455 | 3,7455 | 1.315,4940 | 2017 |
Jan/2017 | 0,32 | 0,3200 | 5,4454 | 1.095,4590 |
Fev/2017 | 0,33 | 0,7113 | 4,7588 | 1.239,5164 |
Mar/2017 | 0,25 | 0,9630 | 4,5710 | 1.242,6152 |
Abr/2017 | 0,14 | 1,1044 | 4,0825 | 1.244,3549 |
Mai/2017 | 0,31 | 1,4178 | 3,5971 | 1.248,2124 |
Jun/2017 | -0,23 | 1,1845 | 2,9984 | 1.245,3415 |
Jul/2017 | 0,24 | 1,4274 | 2,7115 | 1.248,3303 |
Ago/2017 | 0,19 | 1,6201 | 2,4558 | 1.250,7021 |
Set/2017 | 0,16 | 1,7827 | 2,5377 | 1.252,7032 |
Out/2017 | 0,42 | 2,2102 | 2,7013 | 1.257,9646 |
Nov/2017 | 0,28 | 2,4964 | 2,8039 | 1.261,4869 |
Dez/2017 | 2,9473 | 2,9473 | 1.267,0374 | |
2016 | ||||
Jan/2016 | 1,27 | 1,270 | 10,7063 |
1.172,6559
|
Fev/2016 | 0,90 | 2,1814 | 10,3563 |
1.183,2098
|
Mar/2016 | 0,43 | 2,6208 | 9,3869 |
1.188,2976
|
Abr/2016 | 0,61 | 3,2468 | 9,2783 |
1.195,5462
|
Mai/2016 | 0,78 | 4,0521 | 9,3217 |
1.204,8715
|
Jun/2016 | 0,35 | 4,4163 | 8,8445 |
1.209,0886
|
Jul/2016 | 0,52 | 4,9593 | 8,7363 |
1.215,3758
|
Ago/2016 | 0,44 | 5,4211 | 8,9750 |
1.220,7235
|
Set/2016 | 0,08 | 5,5054 | 8,4764 |
1.221,7001
|
Out/2016 | 0,26 | 5,7797 | 7,8739 |
1.224,8765
|
Nov/2016 | 0,18 | 5,9701 | 6,9875 | 1.227,0813 |
Dez/2016 | 0,30 | 6,2881 | 6,2881 | 1.230,7625 |
2015 | ||||
Jan/2015 | 1,24 | 1,2400 | 7,1378 | 1.059,2496 |
Fev/2015 | 1,22 | 2,4751 | 7,7018 | 1.072,1724 |
Mar/2015 | 1,32 | 3,8278 | 8,1286 | 1.086,3251 |
Abr/2015 | 0,71 | 4,5650 | 8,1716 | 1.094,0380 |
Mai/2015 | 0,74 | 5,3388 | 8,4731 |
1.102,1339 |
Jun/2015 | 0,79 | 6,1709 | 8,8944 | 1.110,8408 |
Jul/2015 | 0,62 | 6,8292 | 9,5586 | 1.117,7280 |
Ago/2015 | 0,22 | 7,0642 | 9,5259 | 1.120,1870 |
Set/2015 | 0,54 | 7,6424 | 9,4932 | 1.126,2360 |
Out/2015 | 0,82 | 8,5250 | 9,9293 | 1.135,4711 |
Nov/2015 | 1,01 | 9,6211 | 10,4762 | 1.146,9393 |
Dez/2015 | 0,96 | 10,6735 | 10,6735 | 1.157,9499 |
2014 | ||||
Jan/2014 | 0,55 | 0,5500 | 5,5853 | 988,6795 |
Fev/2014 | 0,69 | 1,2438 | 5,6798 | 995,5014 |
Mar/2014 | 0,92 | 2,1752 | 6,1531 | 1.004,6600 |
Abr/2014 | 0,67 | 2,8598 | 6,2798 | 1.011,3912 |
Mai/2014 | 0,46 | 3,3330 | 6,3751 | 1.016,0436 |
Jun/2014 | 0,40 | 3,7463 | 6,5236 | 1.020,1078 |
Jul/2014 | 0,01 | 3,7567 | 6,5023 | 1.020,2098 |
Ago/2014 | 0,25 | 4,0161 | 6,5129 | 1.022,7603 |
Set/2014 | 0,57 | 4,6090 | 6,7465 | 1.028,5901 |
Out/2014 | 0,42 | 5,0483 | 6,5872 | 1.032,9101 |
Nov/2014 | 0,51 | 5,5841 | 6,5554 | 1.038,1780 |
Dez/2014 | 0,78 | 6,4076 | 6,4076 | 1.046,2758 |
2013 | ||||
Jan/2013 | 0,86 | 0,8600 | 6,1543 | 936,3799 |
Fev/2013 | 0,60 | 1,4652 | 6,3128 | 941,9982 |
Mar/2013 | 0,47 | 1,9420 | 6,5887 | 946,4256 |
Abr/2013 | 0,55 | 2,5027 | 6,4933 | 951,6309 |
Mai/2013 | 0,37 | 2,8820 | 6,5040 | 955,1520 |
Jun/2013 | 0,26 | 3,1495 | 6,6955 | 957,6354 |
Jul/2013 | 0,03 | 3,1804 | 6,2706 | 957,9227 |
Ago/2013 | 0,24 | 3,4281 | 6,0906 | 960,2217 |
Set/2013 | 0,35 | 3,7901 | 5,8586 | 963,5824 |
Out/2013 | 0,57 | 4,3817 | 5,8375 | 969,0749 |
Nov/2013 | 0,54 | 4,9453 | 5,7744 | 974,3079 |
Dez/2013 | 0,92 | 5,9108 | 5,9108 | 983,2715 |
2012 | ||||
Jan/2012 | 0,56 | 0,5600 | 6,2178 | 882,0931 |
Fev/2012 | 0,45 | 1,0125 | 5,8491 | 886,0625 |
Mar/2012 | 0,21 | 1,2246 | 5,2399 | 887,9232 |
Abr/2012 | 0,64 | 1,8725 | 5,1042 | 893,6060 |
Mai/2012 | 0,36 | 2,2392 | 4,9892 | 896,8230 |
Jun/2012 | 0,08 | 2,3210 | 4,9157 | 897,5404 |
Jul/2012 | 0,43 | 2,7610 | 5,1986 | 901,3998 |
Ago/2012 | 0,41 | 3,1823 | 5,2405 | 905,0956 |
Set/2012 | 0,57 | 3,7705 | 5,2824 | 910,2546 |
Out/2012 | 0,59 | 4,3826 | 5,4500 | 915,6251 |
Nov/2012 | 0,60 | 5,0090 | 5,5340 | 921,1189 |
Dez/2012 | 0,79 | 5,8386 | 5,8386 | 928,3957 |
2011 | ||||
Dez/2011 | 0,50 | 6,5031 | 6,5031 | 877,1809 |
Nov/2011 | 0,52 | 5,9732 | 6,6409 | 872,8168 |
Out/2011 | 0,43 | 5,4250 | 6,9698 | 868,3017 |
Set/2011 | 0,53 | 4,9736 | 7,3106 | 864,5839 |
Ago/2011 | 0,37 | 4,4202 | 7,2252 | 860,0258 |
Jul/2011 | 0,16 | 4,0353 | 6,8727 | 856,8554 |
Jun/2011 | 0,15 | 3,8691 | 6,7126 | 855,4867 |
Mai/2011 | 0,47 | 3,7135 | 6,5528 | 854,2054 |
Abr/2011 | 0,77 | 3,2284 | 6,5104 | 850,2094 |
Mar/2011 | 0,79 | 2,4396 | 6,2990 | 843,7128 |
Fev/2011 | 0,80 | 1,6366 | 6,0142 | 837,0997 |
Jan/2011 | 0,83 | 0,8300 | 5,9932 | 830,4560 |
2010 | ||||
Dez/2010 | 0,63 | 5,9090 | 5,9090 | 823,6200 |
Nov/2010 | 0,83 | 5,2460 | 5,6354 | 818,4637 |
Out/2010 | 0,75 | 4,3797 | 5,1954 | 811,7264 |
Set/2010 | 0,45 | 3,6026 | 4,7046 | 805,6837 |
Ago/2010 | 0,04 | 3,1385 | 4,4858 | 802,0744 |
Jul/2010 | 0,01 | 3,0973 | 4,6007 | 801,7537 |
Jun/2010 | 0,00 | 3,0870 | 4,8412 | 801,6735 |
Mai/2010 | 0,43 | 3,0870 | 5,2187 | 801,6735 |
Abr/2010 | 0,57 | 2,6456 | 5,2606 | 798,2411 |
Mar/2010 | 0,52 | 2,0638 | 5,1664 | 793,7169 |
Fev/2010 | 0,78 | 1,5358 | 4,8315 | 789,6109 |
Jan/2010 | 0,75 | 0,7500 | 4,5923 | 783,4996 |
2009 | ||||
Dez/2009 | 0,37 | 4,3120 | 4,3120 | 777,6671 |
Nov/2009 | 0,41 | 3,9275 | 4,2185 | 774,8004 |
Out/2009 | 0,28 | 3,5031 | 4,1666 | 771,6367 |
Set/2009 | 0,24 | 3,2141 | 4,3431 | 769,4820 |
Ago/2009 | 0,15 | 2,9670 | 4,3640 | 767,6397 |
Jul/2009 | 0,24 | 2,8128 | 4,4995 | 766,4900 |
Jun/2009 | 0,36 | 2,5666 | 4,8018 | 764,6549 |
Mai/2009 | 0,47 | 2,1987 | 5,1986 | 761,9120 |
Abr/2009 | 0,48 | 1,7206 | 5,5337 | 758,3477 |
Mar/2009 | 0,20 | 1,2347 | 5,6072 | 754,7251 |
Fev/2009 | 0,55 | 1,0326 | 5,9023 | 753,2186 |
Jan/2009 | 0,48 | 0,4800 | 5,8391 | 749,0986 |
2008 | ||||
Dez/2008 | 0,28 | 5,9023 | 5,9023 | 745,5201 |
Nov/2008 | 0,36 | 5,6066 | 6,3881 | 743,4385 |
Out/2008 | 0,45 | 5,2278 | 6,4093 | 740,7717 |
Set/2008 | 0,26 | 4,7564 | 6,2504 | 737,4531 |
Ago/2008 | 0,28 | 4,4847 | 6,1656 | 735,5407 |
Jul/2008 |
0,53 |
4,1930 |
6,3668 |
733,4870 |
Jun/2008 |
0,74 |
3,6436 |
6,0598 |
729,6197 |
Mai/2008 |
0,79 |
2,8823 |
5,5755 |
724,2602 |
Abr/2008 | 0,55 | 2,0759 | 5,0413 | 718,5834 |
Mar/2008 | 0,48 | 1,5176 | 4,7279 | 714,6528 |
Fev/2008 | 0,49 | 1,0326 | 4,6133 | 711,2389 |
Jan/2008 | 0,54 | 0,5400 | 4,5612 | 707,7709 |
2007 | ||||
Dez/2007 | 0,74 | 4,4572 | 4,4572 | 703,9695 |
Nov/2007 | 0,38 | 3,6899 | 4,1876 | 698,7984 |
Out/2007 | 0,30 | 3,2975 | 4,1151 | 696,1531 |
Set/2007 | 0,18 | 2,9884 | 4,1460 | 694,0709 |
Ago/2007 | 0,47 | 2,8034 | 4,1774 | 692,8238 |
Jul/2007 | 0,24 | 2,3226 | 3,7419 | 689,5828 |
Jun/2007 | 0,28 | 2,0775 | 3,6901 | 687,9316 |
Mai/2007 | 0,28 | 1,7925 | 3,1834 | 686,0108 |
Abr/2007 | 0,25 | 1,5083 | 2,9982 | 684,0953 |
Mar/2007 | 0,37 | 1,2551 | 2,9571 | 682,3894 |
Fev/2007 | 0,44 | 0,8819 | 3,0187 | 679,8739 |
Jan/2007 | 0,44 | 0,4400 | 2,9880 | 676,8956 |
2006 | ||||
Dez/2006 | 0,48 | 3,1418 | 3,1418 | 673,9303 |
Nov/2006 | 0,31 | 2,6491 | 3,0186 | 670,7109 |
Out/2006 | 0,33 | 2,3318 | 3,2651 | 668,6381 |
Set/2006 | 0,21 | 1,9952 | 3,6974 | 666,4389 |
Ago/2006 | 0,05 | 1,7815 | 3,8422 | 665,0423 |
Jul/2006 | 0,19 | 1,7306 | 3,9668 | 664,7099 |
Jun/2006 | - 0,21 | 1,5377 | 4,0290 | 663,4494 |
Mai/2006 | 0,10 | 1,7514 | 4,2271 | 664,8455 |
Abri/2006 | 0,21 | 1,6497 | 4,6332 | 664,1814 |
Mar/2006 | 0,43 | 1,4367 | 5,3223 | 662,7895 |
Fev/2006 | 0,41 | 1,0024 | 5,5111 | 659,9517 |
Jan/2006 | 0,59 | 0,5900 | 5,7002 | 657,2569 |
2005 | ||||
Dez/2005 | 0,36 | 5,6897 | 5,6897 | 653,4019 |
Nov/2005 | 0,55 | 5,3106 | 6,2163 | 651,0581 |
Out/2005 | 0,75 | 4,7346 | 6,3642 | 647,4968 |
Set/2005 | 0,35 | 3,9549 | 6,0369 | 642,6768 |
Ago/2005 | 0,17 | 3,5923 | 6,0158 | 640,4352 |
Jul/2005 | 0,25 | 3,4165 | 6,5661 | 639,3483 |
Jun/2005 | - 0,02 | 3,1586 | 7,2677 | 637,7540 |
Mai/2005 | 0,49 | 3,1793 | 8,0509 | 637,8815 |
Abri/2005 | 0,87 | 2,6762 | 8,0724 | 634,7712 |
Mar/2005 | 0,61 | 1,7906 | 7,5367 | 629,2963 |
Fev/2005 | 0,59 | 1,1734 | 7,3871 | 625,4808 |
Jan/2005 | 0,58 | 0,5800 | 7,4084 | 621,8122 |
2004 | ||||
Dez/2004 | 0,86 | 7,6006 | 7,6006 | 618,2264 |
Nov/2004 | 0,69 | 6,6832 | 7,2379 | 612,9550 |
Out/2004 | 0,44 | 5,9521 | 6,8652 | 608,7546 |
Set/2004 | 0,33 | 5,4880 | 6,7056 | 606,0878 |
Ago/2004 | 0,69 | 5,1410 | 7,1842 | 604,0943 |
Jul/2004 | 0,91 | 4,4205 | 6,8116 | 599,9546 |
Jun/2004 | 0,71 | 3,4788 | 6,0601 | 594,5443 |
Mai/2004 | 0,51 | 2,7493 | 5,1544 | 590,3528 |
Abri/2004 | 0,37 | 2,2279 | 5,2590 | 587,3573 |
Mar/2004 | 0,47 | 1,8511 | 5,8882 | 585,1920 |
Fev/2004 | 0,61 | 1,3746 | 6,6892 | 582,4545 |
Jan/2004 | 0,76 | 0,7600 | 7,7072 | 578,9231 |
Continuação abaixo (tabela simplificada...) índices percentuais
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO NO ANO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 6,62 | 4,62 | 6,04 | 5,29 | 5,70 | 5,31 | 5,55 | 4,95 | 4,23 | 9,48 | 6,67 | 6,61 | 99,27% |
1981 | 6,84 | 6,40 | 4,97 | 6,46 | 5,56 | 5,52 | 6,26 | 5,50 | 5,26 | 5,08 | 5,27 | 5,93 | 95,65% |
1982 | 6,97 | 6,64 | 5,71 | 5,89 | 6,66 | 7,10 | 6,36 | 5,97 | 5,08 | 4,44 | 5,29 | 7,81 | 104,80% |
1983 | 8,64 | 7,86 | 7,34 | 6,58 | 6,48 | 9,88 | 10,08 | 9,11 | 10,30 | 8,87 | 7,38 | 8,68 | 163,99% |
1984 | 9,67 | 9,50 | 8,94 | 9,54 | 9,05 | 10,08 | 9,72 | 9,35 | 11,75 | 10,44 | 10,53 | 11,98 | 215,27% |
1985 | 11,76 | 10,87 | 10,16 | 8,20 | 7,20 | 8,49 | 10,31 | 12,05 | 11,12 | 10,62 | 13,97 | 15,07 | 242,24% |
1986 | 14,37 | 12,72 | 4,77 | 0,78 | 1,40 | 1,27 | 1,71 | 3,55 | 1,72 | 1,90 | 5,45 | 11,65 | 79,65% |
1987 | 13,21 | 12,64 | 16,37 | 19,10 | 21,45 | 19,71 | 9,21 | 4,87 | 7,78 | 11,22 | 15,08 | 14,15 | 363,41% |
1988 | 18,89 | 15,70 | 17,60 | 19,29 | 17,42 | 22,00 | 21,91 | 21,59 | 27,45 | 25,62 | 27,94 | 28,70 | 980,22% |
1989 | 37,49 | 16,78 | 6,82 | 8,33 | 17,92 | 28,65 | 27,74 | 33,71 | 37,56 | 39,77 | 47,82 | 51,50 | 1.972,91% |
1990 | 67,55 | 75,73 | 82,39 | 15,52 | 7,59 | 11,75 | 12,92 | 12,88 | 14,41 | 14,36 | 16,81 | 18,44 | 1.620,96% |
1991 | 20,75 | 20,72 | 11,92 | 4,99 | 7,43 | 11,19 | 12,41 | 15,63 | 15,63 | 20,23 | 25,21 | 23,71 | 472,69% |
1992 | 25,94 | 24,32 | 21,40 | 19,93 | 24,86 | 20,21 | 21,83 | 22,14 | 24,63 | 25,24 | 22,49 | 25,24 | 1.119,09% |
1993 | 30,35 | 24,98 | 27,26 | 27,75 | 27,69 | 30,07 | 30,72 | 32,96 | 35,69 | 33,92 | 35,56 | 36,84 | 2.477,15% |
1994 | 41,31 | 40,27 | 42,75 | 42,68 | 44,03 | 47,43 | 6,84 | 1,86 | 1,53 | 2,62 | 2,81 | 1,71 | 916,43% |
1995 | 1,70 | 1,02 | 1,55 | 2,43 | 2,67 | 2,26 | 2,36 | 0,99 | 0,99 | 1,41 | 1,47 | 1,56 | 22,41% |
1996 | 1,34 | 1,03 | 0,35 | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,11 | 0,44 | 0,15 | 0,30 | 0,32 | 0,47 | 9,56% |
1997 | 1,18 | 0,50 | 0,51 | 0,88 | 0,41 | 0,54 | 0,22 | -0,02 | 0,06 | 0,23 | 0,17 | 0,43 | 5,22% |
1998 | 0,71 | 0,46 | 0,34 | 0,24 | 0,50 | 0,02 | -0,12 | -0,51 | -0,22 | 0,02 | -0,12 | 0,33 | 1,66% |
1999 | 0,70 | 1,05 | 1,10 | 0,56 | 0,30 | 0,19 | 1,09 | 0,56 | 0,31 | 1,19 | 0,95 | 0,60 | 8,94% |
2000 | 0,62 | 0,13 | 0,22 | 0,42 | 0,01 | 0,23 | 1,61 | 1,31 | 0,23 | 0,14 | 0,32 | 0,59 | 5,97% |
2001 | 0,57 | 0,46 | 0,38 | 0,58 | 0,41 | 0,52 | 1,33 | 0,70 | 0,28 | 0,83 | 0,71 | 0,65 | 7,67% |
2002 | 0,52 | 0,36 | 0,60 | 0,80 | 0,21 | 0,42 | 1,19 | 0,65 | 0,72 | 1,31 | 3,02 | 2,10 | 12,53% |
2003 | 2,25 | 1,57 | 1,23 | 0,97 | 0,61 | -0,15 | 0,20 | 0,34 | 0,78 | 0,29 | 0,34 | 0,52 | 9,30% |
2004 | 0,76 | 0,61 | 0,47 | 0,37 | 0,51 | 0,71 | 0,91 | 0,69 | 0,33 | 0,44 | 0,69 | 0,86 | 7,60% |
2005 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,87 | 0,49 | - 0,02 | 0,25 | 0,17 | 0,35 | 0,75 | 0,55 | 0,36 | 5,69% |
2006 | 0,59 | 0,41 | 0,43 | 0,21 | 0,10 | - 0,21 | 0,19 | 0,05 | 0,21 | 0,33 | 0,31 | 0,48 | 3,14% |
2007 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,47 | 0,18 | 0,30 | 0,38 | 0,74 | 4,45% |
2008 | 0,54 |
0,49 | 0,48 | 0,55 | 0,79 |
0,74 |
0,53 |
0,28 | 0,26 | 0,45 | 0,36 | 0,28 | 5,90% |
2009 | 0,48 | 0,55 | 0,20 | 0,48 | 0,47 | 0,36 | 0,24 | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,41 | 0,37 | 4,31% |
2010 | 0,75 | 0,78 | 0,52 | 0,57 | 0,43 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,45 | 0,75 | 0,83 | 0,63 | 5,90% |
2011 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,83% |
FONTES: Base de dados do Portal Brasil e IBGE.