Índices Econômicos - INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IBGE




2011
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,94 0,9400 6,5285
Fevereiro 0,54 1,4851 6,3593
Março 0,66 2,1549 6,3065
Abril 0,72 2,8904 6,2959
Maio 0,57 3,4769 6,4441
Junho 0,22 3,7045 6,7957
Julho 0,00 3,7045 6,8705
Agosto 0,42 4,1401 7,3946
Setembro 0,45 4,6087 7,2984
Outubro 0,32 4,9435 6,6605
Novembro 0,57 5,5416 6,1749
Dezembro 0,51 6,0799 6,0799

2010
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,88 0,8800 4,3620
Fevereiro 0,70 1,5861 4,7677
Março 0,71 2,3074 5,3011
Abril 0,73 3,0543 5,4896
Maio 0,43 3,4974 5,3113
Junho -0,11 3,3836 4,7555
Julho -0,07 3,3112 4,4420
Agosto -0,07 3,2389 4,2854
Setembro 0,54 3,7963 4,6810
Outubro 0,92 4,7513 5,3912
Novembro 1,03 5,8302 6,0842
Dezembro 0,60 6,4652 6,4652
2009
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,64 0,64 6,43
Fevereiro 0,31 0,95 6,25
Março 0,20 1,15 5,92
Abril 0,55 1,71 5,83
Maio 0,60 2,32 5,45
Junho 0,42 2,75 4,94
Julho 0,23 2,99 4,57
Agosto 0,08 3,07 4,44
Setembro 0,16 3,23 4,45
Outubro 0,24 3,48 4,18
Novembro 0,37 3,86 4,17
Dezembro 0,24 4,11 4,11

2008
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,69 0,69 5,36
Fevereiro 0,48 1,17 5,43
Março 0,51 1,69 5,50
Abril 0,64 2,34 5,90
Maio 0,96 3,32 6,64
Junho 0,91 4,26 7,28
Julho 0,58 4,87 7,56
Agosto 0,21 5,09 7,15
Setembro 0,15 5,25 7,04
Outubro 0,50 5,77 7,26
Novembro 0,38 6,17 7,20
Dezembro 0,29 6,48 6,48
2007
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,49 0,49 2,93
Fevereiro 0,42 0,91 3,12
Março 0,44 1,36 3,30
Abril 0,26 1,62 3,44
Maio 0,26 1,88 3,57
Junho 0,31 2,20 3,85
Julho 0,32 2,53 4,19
Agosto 0,47 2,80 4,18
Setembro 0,25 3,39 4,18
Outubro 0,30 3,70 4,78
Novembro 0,43 4,15 4,79
Dezembro 0,97 5,16 5,16

2006
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,38 0,38 4,85
Fevereiro 0,23 0,61 4,63
Março 0,27 0,88 4,15
Abril 0,12 1,00 3,34
Maio 0,13 1,13 2,75
Junho -0,07 1,06 2,79
Julho 0,11 1,18 2,87
Agosto -0,02 1,16 2,85
Setembro 0,16 1,32 2,86
Outubro 0,43 1,75 2,71
Novembro 0,42 2,18 2,59
Dezembro 0,62 2,81 2,81
2005
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,57 0,57 5,86
Fevereiro 0,44 1,01 5,91
Março 0,73 1,75 6,08
Abril 0,91 2,68 6,61
Maio 0,70 3,39 6,93
Junho - 0,11 3,28 6,28
Julho 0,03 3,31 5,54
Agosto 0,00 3,31 5,01
Setembro 0,15 3,47 4,99
Outubro 0,58 4,07 5,42
Novembro 0,54 4,63 5,53
Dezembro 0,40 5,05 5,05

2004
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,83 0,83 8,62
Fevereiro 0,39 1,22 7,47
Março 0,57 1,80 6,62
Abril 0,41 2,22 5,60
Maio 0,40 2,63 4,99
Junho 0,50 3,14 5,57
Julho 0,73 3,89 6,30
Agosto 0,50 4,41 6,64
Setembro 0,17 4,59 5,95
Outubro 0,17 4,77 5,72
Novembro 0,44 5,23 5,80
Dezembro 0,86 6,13 6,13
2003
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 2,47 2,47 16,33
Fevereiro 1,46 3,97 17,66
Março 1,37 5,39 18,54
Abril 1,38 6,84 19,36
Maio 0,99 7,9 20,44
Junho -0,06 7,84 19,64
Julho 0,04 7,88 18,32
Agosto 0,18 8,08 17,53
Setembro 0,82 8,96 17,51
Outubro 0,39 9,39 16,15
Novembro 0,37 9,79 12,76
Dezembro 0,54 10,38 10,38


2002
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 1,07 1,07 9,77
Fevereiro 0,31 1,38 9,57
Março 0,62 2,01 9,72
Abril 0,68 2,71 9,55
Maio 0,09 2,80 9,03
Junho 0,61 3,42 9,04
Julho 1,15 4,61 9,08
Agosto 0,86 5,51 9,16
Setembro 0,83 6,39 9,58
Outubro 1,57 8,06 10,26
Novembro 3,39 11,72 12,55
Dezembro 2,70 14,74 14,74
2001
MÊS Mensal % Acumulado no ano % Acumulado nos últimos
12 meses %
Janeiro 0,77 0,77 5,44
Fevereiro 0,49 1,26 5,9
Março 0,48 1,75 6,27
Abril 0,84 2,6 7,07
Maio 0,57 3,19 7,73
Junho 0,6 3,81 8,06
Julho 1,11 4,96 7,76
Agosto 0,79 5,79 7,31
Setembro 0,44 6,26 7,32
Outubro 0,94 7,25 8,16
Novembro 1,29 8,64 9,24
Dezembro 0,74 9,44 9,44

2000
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 0,61
Fevereiro 0,05
Março 0,13
Abril 0,09
Maio -0,05
Junho 0,3
Julho 1,39
Agosto 1,21
Setembro 0,43
Outubro 0,16
Novembro 0,29
Dezembro 0,55
1999
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 0,65
Fevereiro 1,29
Março 1,28
Abril 0,47
Maio 0,05
Junho 0,07
Julho 0,74
Agosto 0,55
Setembro 0,39
Outubro 0,96
Novembro 0,94
Dezembro 0,74

1998
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 0,85
Fevereiro 0,54
Março 0,49
Abril 0,45
Maio 0,72
Junho 0,15
Julho -0,28
Agosto -0,49
Setembro -0,31
Outubro 0,11
Novembro -0,18
Dezembro 0,42
1997
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 0,81
Fevereiro 0,45
Março 0,68
Abril 0,6
Maio 0,11
Junho 0,35
Julho 0,18
Agosto -0,03
Setembro 0,1
Outubro 0,29
Novembro 0,15
Dezembro 0,57

1996
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 1,46
Fevereiro 0,71
Março 0,29
Abril 0,93
Maio 1,28
Junho 1,33
Julho 1,2
Agosto 0,5
Setembro 0,02
Outubro 0,38
Novembro 0,34
Dezembro 0,33
1995
MÊS Índice do Mês %
Janeiro 1,44
Fevereiro 1,01
Março 1,62
Abril 2,49
Maio 2,1
Junho 2,18
Julho 2,46
Agosto 1,02
Setembro 1,17
Outubro 1,4
Novembro 1,51
Dezembro 1,65