Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado
2024 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,27 |
Fevereiro | 0,13 |
Março | 0,28 |
Abril | 0,52 |
Maio | 0,86 |
Junho | 0,71 |
Julho | 0,72 |
Agosto | 0,70 |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |
2023 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,46 |
Fevereiro | 0,05 |
Março | 0,30 |
Abril | 0,14 |
Maio | 0,59 |
Junho | 0,71 |
Julho | 0,10 |
Agosto | 0,17 |
Setembro | 0,34 |
Outubro | 0,20 |
Novembro | 0,07 |
Dezembro | 0,31 |
2022 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,71 |
Fevereiro | 0,38 |
Março | 0,86 |
Abril | 0,95 |
Maio | 2,28 |
Junho | 2,14 |
Julho | 0,86 |
Agosto | 0,09 |
Setembro | 0,09 |
Outubro | 0,12 |
Novembro | 0,36 |
Dezembro | 0,09 |
2021 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,89 |
Fevereiro | 1,89 |
Março | 1,30 |
Abril | 0,90 |
Maio | 2,22 |
Junho | 2,16 |
Julho | 0,85 |
Agosto | 0,46 |
Setembro | 0,51 |
Outubro | 0,86 |
Novembro | 0,67 |
Dezembro | 0,35 |
2020 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,38 |
Fevereiro | 0,33 |
Março | 0,26 |
Abril | 0,22 |
Maio | 0,20 |
Junho | 0,34 |
Julho | 1,17 |
Agosto | 0,72 |
Setembro | 1,16 |
Outubro | 1,73 |
Novembro | 1,28 |
Dezembro | 0,70 |
2019 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,49 |
Fevereiro | 0,09 |
Março | 0,31 |
Abril | 0,38 |
Maio | 0,03 |
Junho | 0,88 |
Julho | 0,58 |
Agosto | 0,42 |
Setembro | 0,46 |
Outubro | 0,18 |
Novembro | 0,04 |
Dezembro | 0,21 |
2018 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,31 |
Fevereiro | 0,13 |
Março | 0,24 |
Abril | 0,29 |
Maio | 0,23 |
Junho | 0,97 |
Julho | 0,61 |
Agosto | 0,15 |
Setembro | 0,23 |
Outubro | 0,35 |
Novembro | 0,13 |
Dezembro | 0,13 |
2017 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,41 |
Fevereiro | 0,65 |
Março | 0,16 |
Abril | -0,02 |
Maio | 0,63 |
Junho | 0,93 |
Julho | 0,30 |
Agosto | 0,36 |
Setembro | 0,06 |
Outubro | 0,31 |
Novembro | 0,31 |
Dezembro | 0,07 |
2016 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,39 |
Fevereiro | 0,54 |
Março | 0,64 |
Abril | 0,55 |
Maio | 0,08 |
Junho | 1,93 |
Julho | 0,49 |
Agosto | 0,29 |
Setembro | 0,33 |
Outubro | 0,21 |
Novembro | 0,16 |
Dezembro | 0,35 |
2015 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,92 |
Fevereiro | 0,31 |
Março | 0,62 |
Abril | 0,46 |
Maio | 0,95 |
Junho | 1,84 |
Julho | 0,55 |
Agosto | 0,59 |
Setembro | 0,22 |
Outubro | 0,36 |
Novembro | 0,34 |
Dezembro | 0,10 |
2014 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,88 |
Fevereiro | 0,33 |
Março | 0,28 |
Abril | 0,88 |
Maio | 2,05 |
Junho | 0,66 |
Julho | 0,75 |
Agosto | 0,08 |
Setembro | 0,15 |
Outubro | 0,17 |
Novembro | 0,44 |
Dezembro | 0,08 |
2013 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,65 |
Fevereiro | 0,60 |
Março | 0,50 |
Abril | 0,74 |
Maio | 2,25 |
Junho | 1,15 |
Julho | 0,48 |
Agosto | 0,31 |
Setembro | 0,43 |
Outubro | 0,26 |
Novembro | 0,35 |
Dezembro | 0,10 |
2012 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,89 |
Fevereiro | 0,30 |
Março | 0,51 |
Abril | 0,75 |
Maio | 1,88 |
Junho | 0,73 |
Julho | 0,67 |
Agosto | 0,26 |
Setembro | 0,22 |
Outubro | 0,21 |
Novembro | 0,33 |
Dezembro | 0,16 |
2011 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,41 |
Fevereiro | 0,28 |
Março | 0,43 |
Abril | 1,06 |
Maio | 2,94 |
Junho | 0,37 |
Julho | 0,45 |
Agosto | 0,13 |
Setembro | 0,14 |
Outubro | 0,23 |
Novembro | 0,72 |
Dezembro | 0,11 |
2010 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,64 |
Fevereiro | 0,36 |
Março | 0,75 |
Abril | 0,84 |
Maio | 1,81 |
Junho | 1,09 |
Julho | 0,44 |
Agosto | 0,14 |
Setembro | 0,21 |
Outubro | 0,20 |
Novembro | 0,37 |
Dezembro | 0,67 |
2009 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,33 |
Fevereiro | 0,27 |
Março | -0,25 |
Abril | -0,04 |
Maio | 1,39 |
Junho | 0,70 |
Julho | 0,26 |
Agosto | 0,05 |
Setembro | 0,15 |
Outubro | 0,06 |
Novembro | 0,29 |
Dezembro | 0,10 |
2008 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,38 |
Fevereiro | 0,40 |
Março | 0,66 |
Abril | 0,87 |
Maio | 2,02 |
Junho | 1,92 |
Julho | 1,46 |
Agosto | 1,18 |
Setembro | 0,95 |
Outubro | 0,77 |
Novembro | 0,50 |
Dezembro | 0,17 |
2007 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,45 |
Fevereiro | 0,21 |
Março | 0,27 |
Abril | 0,46 |
Maio | 1,15 |
Junho | 0,92 |
Julho | 0,31 |
Agosto | 0,26 |
Setembro | 0,51 |
Outubro | 0,51 |
Novembro | 0,36 |
Dezembro | 0,59 |
2006 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,34 |
Fevereiro | 0,19 |
Março | 0,20 |
Abril | 0,36 |
Maio | 1,32 |
Junho | 0,90 |
Julho | 0,47 |
Agosto | 0,24 |
Setembro | 0,11 |
Outubro | 0,21 |
Novembro | 0,23 |
Dezembro | 0,36 |
2005 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,75 |
Fevereiro | 0,44 |
Março | 0,67 |
Abril | 0,72 |
Maio | 2,09 |
Junho | 0,76 |
Julho | 0,11 |
Agosto | 0,02 |
Setembro | 0,24 |
Outubro | 0,19 |
Novembro | 0,28 |
Dezembro | 0,37 |
2004 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,33 |
Fevereiro | 1,00 |
Março | 1,16 |
Abril | 0,59 |
Maio | 1,83 |
Junho | 0,70 |
Julho | 1,12 |
Agosto | 0,81 |
Setembro | 0,58 |
Outubro | 1,19 |
Novembro | 0,71 |
Dezembro | 0,51 |
2003 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,51 |
Fevereiro | 1,39 |
Março | 1,38 |
Abril | 0,9 |
Maio | 2,84 |
Junho | 1,05 |
Julho | 0,99 |
Agosto | 1,44 |
Setembro | 0,22 |
Outubro | 0,65 |
Novembro | 1,04 |
Dezembro | 0,16 |
2002 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,36 |
Fevereiro | 0,58 |
Março | 0,55 |
Abril | 0,33 |
Maio | 2,53 |
Junho | 0,57 |
Julho | 0,29 |
Agosto | 1 |
Setembro | 0,71 |
Outubro | 1,13 |
Novembro | 2,45 |
Dezembro | 1,7 |
2001 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,58 |
Fevereiro | 0,34 |
Março | 0,27 |
Abril | 0,36 |
Maio | 2,11 |
Junho | 1,16 |
Julho | 0,52 |
Agosto | 0,62 |
Setembro | 0,55 |
Outubro | 0,93 |
Novembro | 0,74 |
Dezembro | 0,34 |
2000 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,07 |
Fevereiro | 0,77 |
Março | 0,56 |
Abril | 0,6 |
Maio | 1,35 |
Junho | 0,73 |
Julho | 0,3 |
Agosto | 0,39 |
Setembro | 0,26 |
Outubro | 0,33 |
Novembro | 0,41 |
Dezembro | 0,64 |
1999 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,55 |
Fevereiro | 0,98 |
Março | 0,55 |
Abril | 0,52 |
Maio | 0,86 |
Junho | 0,41 |
Julho | 0,46 |
Agosto | 0,69 |
Setembro | 0,86 |
Outubro | 1,01 |
Novembro | 0,91 |
Dezembro | 1,04 |
1998 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,33 |
Fevereiro | 0,48 |
Março | 0,47 |
Abril | -0,5 |
Maio | 0,98 |
Junho | 0,39 |
Julho | 0,34 |
Agosto | 0,22 |
Setembro | 0,01 |
Outubro | 0,01 |
Novembro | -0,05 |
Dezembro | 0,05 |
1997 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 0,32 |
Fevereiro | 0,48 |
Março | 0,73 |
Abril | 0,23 |
Maio | 0,86 |
Junho | 1,11 |
Julho | 0,51 |
Agosto | 1,18 |
Setembro | 0,27 |
Outubro | 0,15 |
Novembro | 0,54 |
Dezembro | 0,23 |
1996 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 1,52 |
Fevereiro | 0,11 |
Março | 0,98 |
Abril | 0,25 |
Maio | 2,16 |
Junho | 1,54 |
Julho | 0,75 |
Agosto | 0,23 |
Setembro | 0,22 |
Outubro | 0,26 |
Novembro | 0,58 |
Dezembro | 0,59 |
1995 | |
---|---|
MÊS | Índice do Mês % |
Janeiro | 3,5 |
Fevereiro | 2,09 |
Março | 3,3 |
Abril | 2,3 |
Maio | 8,77 |
Junho | 3,12 |
Julho | 1,09 |
Agosto | 0,62 |
Setembro | 0,72 |
Outubro | 0,86 |
Novembro | 0,73 |
Dezembro | 0,86 |