Índices Econômicos - IGP-DI




2011
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,98 11,2727 0,9800
Fevereiro 0,96 11,1296 1,9494
Março 0,61 11,1076 2,5713
Abril 0,50 10,8649 3,0842
Maio 0,01 9,1621 3,0945
Junho -0,13 8,6508 2,9604
Julho -0,05 8,3581 2,9090
Agosto 0,61 7.8329 3,5367
Setembro 0,75 7,4596 4,3132
Outubro 0,40 6,7895 4,7305
Novembro 0,43 5,5805 5,1808
Dezembro -0,16 5,0125 5,0125

2010
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 1,01 -0,4509 1,0100
Fevereiro 1,09 0,7652 2,1110
Março 0,63 2,2590 2,7543
Abril 0,72 2,9540 3,4941
Maio 1,57 4,3826 5,1190
Junho 0,34 5,0737 5,4764
Julho 0,22 5,9832 5,7085
Agosto 1,10 7,0526 6,8712
Setembro 1,10 7,9603 8,0468
Outubro 1,03 9,1160 9,1597
Novembro 1,58 10,7625 10,8844
Dezembro 0,38 11,3058 11,3058
2009
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,01 8,05 0,01
Fevereiro -0,13% 7,50 -0,11
Março -0,84 5,86 -0,95
Abril 0,04 4,72 -0,92
Maio 0,18 2,98 -0,74
Junho -0,32 0,74 -1,06
Julho -0,64 0,10 -1,69
Agosto 0,09 -0,54 -1,60
Setembro 0,25 -0,65 -1,36
Outubro 0,04 -1,76 -1,39
Novembro 0,07 -1,76 -1,32
Dezembro -0,11 -1,4364 -1,4364

2008
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,99 8,50 0,99
Fevereiro 0,38 8,66 1,37
Março 0,70 9,19 2,08
Abril 1,12 10,25 3,23
Maio 1,88 12,14 5,16
Junho 1,89 13,97 7,16
Julho 1,12 14,82 8,36
Agosto -0,38 12,82 7,94
Setembro 0,36 11,91 8,33
Outubro 1,09 12,28 12,28
Novembro 0,07 11,20 9,58
Dezembro -0,44 9,10 9,10
2007
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,43 3,49 0,43
Fevereiro 0,23 3,79 0,66
Março 0,22 4,49 0,88
Abril 0,14 4,61 1,02
Maio 0,16 4,38 1,18
Junho 0,26 3,96 1,44
Julho 0,37 4,17 1,82
Agosto 1,39 5,19 3,24
Setembro 1,17 6,17 4,45
Outubro 0,75 6,1 5,22
Novembro 1,05 6,61 6,34
Dezembro 1,47 7,90 7,90

2006
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,72 1,62 0,72
Fevereiro - 0,06 0,10 0,66
Março - 0,45 0,82 - 0,29
Abril 0,02 0,42 - 0,77
Maio 0,38 - 0,14 0,61
Junho 0,67 0,98 1,28
Julho 0,17 1,56 1,45
Agosto 0,41 2,78 1,87
Setembro 0,24 3,16 2,11
Outubro - - -
Novembro - - -
Dezembro - - -
2005
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,33 11,61 0,33
Fevereiro 0,40 11,10 0,73
Março 0,99 10,92 1,73
Abril 0,51 11,02 2,24
Maio -0,25 8,36 1,99
Junho -0,45 6,50 1,53
Julho -0,40 4,88 1,13
Agosto -0,79 4,05 0,32
Setembro - 0,13 2,08 0,19
Outubro 0,63 2,18 0,82
Novembro 0,33 1,68 1,16
Dezembro - - -

2004
MÊS Mensal % Acumulado nos últimos
12 meses %
Acumulado no ano %
Janeiro 0,88 6,22 0,80
Fevereiro 1,08 5,69 1,88
Março 0,93 4,94 2,81
Abril 1,15 5,71 3,96
Maio 1,46 7,97 5,42
Junho 1,29 10,13 6,71
Julho 1,14 11,60 7,85
Agosto 1,31 12,37 9,16
Setembro 0,48 11,74 9,64
Outubro 0,53 11,85 10,17
Novembro 0,82 12,23 10,99
Dezembro 0,52 12,14 12,14
2003
MÊS Mensal %
Janeiro 2,17
Fevereiro 1,59
Março 1,66
Abril 0,41
Maio -0,67
Junho -0,7
Julho 0,2
Agosto 0,62
Setembro 1,05
Outubro 0,44
Novembro 0,48
Dezembro 0,6


2002
MÊS Mensal %
Janeiro 0,19
Fevereiro 0,18
Março 0,11
Abril 0,7
Maio 1,11
Junho 1,74
Julho 2,05
Agosto 2,36
Setembro 2,64
Outubro 4,21
Novembro 5,84
Dezembro 2,7
2001
MÊS Mensal %
Janeiro 0,49
Fevereiro 0,34
Março 0,8
Abril 1,13
Maio 0,44
Junho 1,46
Julho 1,62
Agosto 0,9
Setembro 0,38
Outubro 1,45
Novembro 0,76
Dezembro 0,18

2000
MÊS Mensal %
Janeiro 1,02
Fevereiro 0,19
Março 0,18
Abril 0,13
Maio 0,67
Junho 0,93
Julho 2,26
Agosto 1,82
Setembro 0,69
Outubro 0,37
Novembro 0,39
Dezembro 0,76
1999
MÊS Mensal %
Janeiro 1,15
Fevereiro 4,44
Março 1,98
Abril 0,03
Maio -0,34
Junho 1,02
Julho 1,59
Agosto 1,45
Setembro 1,47
Outubro 1,89
Novembro 2,53
Dezembro 1,23

1998
MÊS Mensal %
Janeiro 0,88
Fevereiro 0,02
Março 0,23
Abril -0,13
Maio 0,23
Junho 0,28
Julho -0,38
Agosto -0,17
Setembro -0,02
Outubro -0,03
Novembro -0,18
Dezembro 0,98
1997
MÊS Mensal %
Janeiro 1,58
Fevereiro 0,42
Março 1,16
Abril 0,59
Maio 0,3
Junho 0,7
Julho 0,09
Agosto -0,04
Setembro 0,59
Outubro 0,34
Novembro 0,83
Dezembro 0,69

1996
MÊS Mensal %
Janeiro 1,79
Fevereiro 0,76
Março 0,22
Abril 0,7
Maio 1,68
Junho 1,22
Julho 1,09
Agosto 0
Setembro 0,13
Outubro 0,22
Novembro 0,28
Dezembro 0,88
1995
MÊS Mensal %
Janeiro 1,36
Fevereiro 1,15
Março 1,81
Abril 2,13
Maio 0,4
Junho 2,62
Julho 2,24
Agosto 1,29
Setembro -1,08
Outubro 0,23
Novembro 1,33
Dezembro 0,27