Meu Site Contábil

Índices Econômicos

Euro 2024

Visualize aqui as cotações do Euro em 2023
Dezembro 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/12/2024 6,3471 6,3490 1,0469 1,0471
03/12/2024 6,3833 6,3852 1,0516 1,0518
04/12/2024 6,3779 6,3792 1,0529 1,0530
05/12/2024 6,3266 6,3278 1,0572 1,0573
06/12/2024 6,3681 6,3700 1,0563 1,0565
09/12/2024
10/12/2024
11/12/2024
12/12/2024
13/12/2024
16/12/2024
17/12/2024
18/12/2024
19/12/2024
20/12/2024
23/12/2024
24/12/2024
26/12/2024
27/12/2024
30/12/2024
31/12/2024
Novembro 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/11/2024 6,2991 6,3003 1,0848 1,0849
04/11/2024 6,3091 6,3109 1,0898 1,0900
05/11/2024 6,3057 6,3069 1,0902 1,0903
06/11/2024 6,1896 6,1908 1,0738 1,0739
07/11/2024 6,1204 6,1216 1,0810 1,0811
08/11/2024 6,1954 6,1966 1,0748 1,0749
11/11/2024 6,1719 6,1731 1,0646 1,0647
12/11/2024 6,1201 6,1213 1,0609 1,0610
13/11/2024 6,1094 6,1112 1,0587 1,0589
14/11/2024 6,1201 6,1213 1,0574 1,0575
18/11/2024 6,0897 6,0909 1,0573 1,0574
19/11/2024 6,1120 6,1138 1,0586 1,0588
21/11/2024 6,1134 6,1146 1,0510 1,0511
22/11/2024 6,0501 6,0513 1,0410 1,0411
25/11/2024 6,0832 6,0850 1,0489 1,0491
26/11/2024 6,0761 6,0774 1,0479 1,0480
27/11/2024 6,1607 6,1625 1,0570 1,0572
28/11/2024 6,3170 6,3182 1,0552 1,0553
29/11/2024 6,3931 6,3943 1,0562 1,0563
Outubro 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/10/2024 6,0326 6,0338 1,1066 1,1067
02/10/2024 5,9995 6,0007 1,1049 1,1050
03/10/2024 6,0411 6,0423 1,1015 1,1016
04/10/2024 5,9929 5,9941 1,0960 1,0961
07/10/2024 5,9951 5,9963 1,0976 1,0977
08/10/2024 6,0533 6,0551 1,0968 1,0970
09/10/2024 6,1020 6,1038 1,0949 1,0951
10/10/2024 6,0970 6,0988 1,0924 1,0926
11/10/2024 6,1551 6,1563 1,0941 1,0942
14/10/2024 6,1122 6,1134 1,0907 1,0908
15/10/2024 6,1434 6,1446 1,0898 1,0899
16/10/2024 6,1691 6,1703 1,0872 1,0873
17/10/2024 6,1496 6,1509 1,0836 1,0837
18/10/2024 6,1500 6,1512 1,0853 1,0854
21/10/2024 6,1741 6,1753 1,0820 1,0821
22/10/2024 6,1531 6,1543 1,0804 1,0805
23/10/2024 6,1589 6,1607 1,0778 1,0780
24/10/2024 6,1659 6,1677 1,0802 1,0804
25/10/2024 6,1583 6,1601 1,0811 1,0813
28/10/2024 6,1637 6,1655 1,0817 1,0819
29/10/2024 6,1688 6,1700 1,0797 1,0798
30/10/2024 6,2783 6,2795 1,0863 1,0864
31/10/2024 6,2713 6,2725 1,0855 1,0856
Setembro 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/09/2024 6,2229 6,2241 1,1068 1,1069
03/09/2024 6,2076 6,2088 1,1042 1,1043
04/09/2024 6,2439 6,2451 1,1080 1,1081
04/09/2024 6,2439 6,2451 1,1080 1,1081
05/09/2024 6,2180 6,2192 1,1095 1,1096
06/09/2024 6,1739 6,1751 1,1085 1,1086
09/09/2024 6,1930 6,1942 1,1041 1,1042
10/09/2024 6,2008 6,2026 1,1024 1,1026
11/09/2024 6,2087 6,2099 1,1012 1,1013
12/09/2024 6,2429 6,2441 1,1040 1,1041
13/09/2024 6,1750 6,1768 1,1084 1,1086
16/09/2024 6,1395 6,1407 1,1122 1,1123
17/09/2024 6,1142 6,1155 1,1116 1,1117
18/09/2024 6,0867 6,0879 1,1115 1,1116
19/09/2024 6,0392 6,0410 1,1146 1,1148
20/09/2024 6,1111 6,1123 1,1158 1,1159
23/09/2024 6,1699 6,1711 1,1129 1,1130
24/09/2024 6,0986 6,0998 1,1150 1,1151
25/09/2024 6,0980 6,0992 1,1142 1,1143
26/09/2024 6,0837 6,0849 1,1182 1,1183
27/09/2024 6,0727 6,0740 1,1158 1,1159
30/09/2024 6,0707 6,0719 1,1144 1,1145
Agosto 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/08/2024 6,1135 6,1153 1,0787 1,0789
02/08/2024 6,2597 6,2609 1,0913 1,0914
05/08/2024 6,3150 6,3163 1,0956 1,0957
06/08/2024 6,1750 6,1762 1,0925 1,0926
07/08/2024 6,1269 6,1282 1,0924 1,0925
08/08/2024 6,1294 6,1306 1,0913 1,0914
09/08/2024 6,0190 6,0208 1,0922 1,0924
12/08/2024 5,9995 6,0007 1,0927 1,0928
13/08/2024 6,0098 6,0110 1,0953 1,0954
14/08/2024 6,0071 6,0083 1,1023 1,1024
15/08/2024 6,0028 6,0040 1,0985 1,0986
16/08/2024 6,0061 6,0073 1,0995 1,0996
19/08/2024 6,0028 6,0040 1,1069 1,1070
20/08/2024 6,0568 6,0585 1,1105 1,1107
21/08/2024 6,0948 6,0960 1,1142 1,1143
22/08/2024 6,1692 6,1704 1,1112 1,1113
23/08/2024 6,1750 6,1762 1,1175 1,1176
26/08/2024 6,1302 6,1314 1,1163 1,1164
27/08/2024 6,1339 6,1351 1,1160 1,1161
28/08/2024 6,1537 6,1549 1,1126 1,1127
29/08/2024 6,2466 6,2478 1,1085 1,1086
30/08/2024 6,2545 6,2563 1,1059 1,1061
Julho 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/07/2024 5,9939 5,9968 1,0725 1,0729
02/07/2024 6,0831 6,0860 1,0734 1,0738
03/07/2024 6,0309 6,0326 1,0797 1,0799
04/07/2024 5,9269 5,9297 1,0809 1,0813
05/07/2024 5,9504 5,9533 1,0826 1,0830
08/07/2024 5,9272 5,9300 1,0833 1,0837
09/07/2024 5,8791 5,8820 1,0811 1,0815
10/07/2024 5,8391 5,8419 1,0821 1,0825
11/07/2024 5,8789 5,8818 1,0868 1,0872
12/07/2024 5,9436 5,9448 1,0901 1,0902
15/07/2024 5,9522 5,9550 1,0910 1,0914
16/07/2024 5,9060 5,9088 1,0883 1,0887
17/07/2024 5,9759 5,9776 1,0932 1,0934
18/07/2024 6,0463 6,0492 1,0910 1,0914
19/07/2024 6,0458 6,0486 1,0886 1,0890
22/07/2024 6,0473 6,0502 1,0878 1,0882
23/07/2024 6,0555 6,0584 1,0852 1,0856
24/07/2024 6,1135 6,1164 1,0851 1,0855
25/07/2024 6,1235 6,1264 1,0858 1,0862
26/07/2024 6,1292 6,1321 1,0856 1,0860
29/07/2024 6,1087 6,1116 1,0817 1,0821
30/07/2024 6,1093 6,1111 1,0808 1,0810
31/07/2024 6,1274 6,1287 1,0823 1,824
Junho 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
03/06/2024 5,7012 5,7050 1,0887 1,0893
04/06/2024 5,7296 5,7323 1,0876 1,0880
05/06/2024 5,7395 5,7406 1,0863 1,0864
06/06/2024 5,7310 5,7338 1,0880 1,0884
07/06/2024 5,7046 5,7074 1,0805 1,0809
10/06/2024 5,7674 5,7702 1,0748 1,0752
11/06/2024 5,7431 5,7458 1,0731 1,0734
12/06/2024 5,8411 5,8439 1,0840 1,0844
13/06/2024 5,8043 5,8054 1,0755 1,0756
14/07/2024 5,7362 5,7389 1,0697 1,0701
17/06/2024 5,8021 5,8049 1,0720 1,0724
18/06/2024 5,8058 5,8075 1,0738 1,0740
19/06/2024 5,8723 5,8751 1,0747 1,0751
20/06/2024 5,8078 5,8090 1,0706 1,0707
21/06/2024 5,8170 5,8198 1,0691 1,0695
24/06/2024 5,7919 5,7931 1,0727 1,0728
25/06/2024 5,8099 5,8117 1,0703 1,0705
26/06/2024 5,8837 5,8866 1,0680 1,0684
27/06/2024 5,9116 5,9145 1,0705 1,0709
28/06/2024 5,9535 5,9547 1,0711 1,0712
Maio 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/05/2024 5,4776 5,4803 1,0703 1,0707
03/05/2024 5,4558 5,4569 1,0769 1,0770
06/05/2024 5,4662 5,4689 1,0777 1,0781
07/05/2024 5,4475 5,4502 1,0765 1,0769
08/05/2024 5,4712 5,4739 1,0753 1,0757
09/05/2024 5,5542 5,5554 1,0770 1,0771
10/05/2024 5,5482 5,5510 1,0793 1,0797
13/05/2024 5,5482 5,5510 1,0793 1,0797
14/05/2024 5,5535 5,5562 1,0815 1,0819
15/05/2024 5,5829 5,5856 1,0858 1,0862
16/05/2024 5,5750 5,5761 1,0875 1,0876
17/05/2024 5,5586 5,5613 1,0867 1,0871
20/05/2024 5,5472 5,5489 1,0860 1,0862
21/05/2024 5,5379 5,5406 1,0852 1,0856
22/05/2024 5,5791 5,5818 1,0834 1,0838
23/05/2024 5,5675 5,5702 1,0824 1,0828
24/05/2024 5,5875 5,5902 1,0849 1,0853
27/05/2024 5,6134 5,6161 1,0858 1,0862
28/05/2024 5,6051 5,6078 1,0877 1,0881
29/05/2024 5,6175 5,6187 1,0810 1,0811
Abril 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/04/2024 5,4225 5,4236 1,0732 1,0733
02/04/2024 5,4340 5,4368 1,0767 1,0771
03/04/2024 5,4902 5,4929 1,0825 1,0829
04/04/2024 5,4566 5,4593 1,0863 1,0867
05/04/2024 5,4747 5,4774 1,0838 1,0842
08/04/2024 5,4700 5,4727 1,0850 1,0854
09/04/2024 5,4350 5,4367 1,0854 1,0856
10/04/2024 5,4371 5,4397 1,0737 1,0739
11/04/2024 5,4414 5,4440 1,0720 1,0724
12/04/2024 5,4671 5,4698 1,0645 1,0649
15/04/2024 5,5067 5,5078 1,0643 1,0644
16/04/2024 5,2923 5,5951 1,0626 1,0630
17/04/2024 5,5836 5,5853 1,0643 1,0645
18/04/2024 5,5966 5,5983 1,0659 1,0661
19/04/2024 5,5681 5,5708 1,0654 1,0658
22/04/2024 5,5399 5,5410 1,0646 1,0647
23/04/2024 5,5197 5,5224 1,0693 1,0697
24/04/2024 5,5114 5,5142 1,0684 1,0688
25/04/2024 5,5383 5,5410 1,0718 1,0722
26/04/2024 5,4684 5,4711 1,0685 1,0689
29/04/2024 5,4801 5,4828 1,0714 1,0718
30/04/2024 5,5244 5,5261 1,0683 1,0685
Março 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/03/2024 5,3721 5,3747 1,0833 1,0837
04/03/2024 5,3728 5,3755 1,0861 1,0865
05/03/2024 5,3787 5,3813 1,0870 1,0874
06/03/2024 5,3862 5,3873 1,0905 1,0906
07/03/2024 5,3938 5,3965 1,0928 1,0932
08/03/2024 5,4521 5,4537 1,0960 1,0962
11/03/2024 5,4375 5,4401 1,0925 1,0929
12/03/2024 5,4369 5,4396 1,0916 1,0920
13/03/2024 5,4493 5,4504 1,0943 1,0944
14/03/2024 5,4176 5,4187 1,0887 1,0888
15/03/2024 5,4350 5,4376 1,0885 1,0889
18/03/2024 5,4543 5,4570 1,0883 1,0887
19/03/2024 5,4661 5,4687 1,0857 1,0861
20/03/2024 5,4394 5,4410 1,0854 1,0856
21/03/2024 5,4079 5,4105 1,0859 1,0863
22/03/2024 5,3952 53979 1,0814 1,0818
25/03/2024 5,4032 5,4043 1,0836 1,0837
26/03/2024 5,3983 5,4009 1,0826 1,0830
27/03/2024 5,3928 5,3954 1,0818 1,0822
28/03/2024 5,3952 5,3979 1,0800 1,0804
Fevereiro 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/02/2024 5,3415 5,3441 1,0825 1,0829
02/02/2023 5,3427 5,3453 1,0801 1,0805
05/02/2024 5,3675 5,3692 1,0725 1,0727
06/02/2024 5,3362 5,3389 1,0741 1,0745
07/02/2024 5,3352 5,3368 1,0756 1,0758
08/02/2024 5,3578 5,3604 1,0759 1,0763
09/02/2024 5,3608 5,3635 1,0784 1,0788
14/02/2024 5,3331 5,3343 1,0727 1,0728
15/02/2024 5,3486 5,3498 1,0761 1,0762
16/02/2024 5,3581 5,3608 1,0769 1,0773
19/02/2024 5,3372 5,3398 1,0765 1,0769
20/02/2024 5,3463 5,3474 1,0822 1,0823
21/02/2024 5,3256 5,3282 1,0803 1,0807
22/02/2024 5,3406 5,3432 1,0808 1,0812
23/02/2024 5,3952 5,3979 1,0824 1,0828
26/02/2024 5,4052 5,4064 1,0851 1,0852
27/02/2024 5,3767 5,3779 1,0847 1,0848
28/02/2024 5,3674 5,3690 1,0832 1,0834
29/02/2024 5,3913 5,3939 1,0820 1,0824
Janeiro 2024
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/01/2024 5,3517 5,3543 1,0942 1,0946
03/01/2024 5,3649 5,3676 1,0903 1,0907
04/01/2024 5,3874 5,3900 1,0954 1,0958
05/01/2024 5,3665 5,3691 1,0976 1,0980
08/01/2024 5,3577 5,3603 1,0969 1,0973
09/01/2024 5,4323 5,3434 1,0918 1,0919
10/01/2024 5,3618 5,3635 1,0966 1,0968
11/01/2024 5,3398 5,3425 1,0945 1,0949
12/01/2024 5,3216 5,3242 1,0964 1,0968
15/01/2024 5,3381 5,3407 1,0948 1,0952
16/01/2024 5,3347 5,3373 1,0880 1,0884
17/01/2024 5,3519 5,3545 1,0847 1,0851
18/01/2024 5,3596 5,3622 1,0850 1,0854
19/01/2024 5,3558 5,3569 1,0882 1,0883
22/01/2024 5,3863 5,3875 1,0885 1,0886
23/01/2024 5,3835 5,3861 1,0830 1,0834
24/01/2024 5,3835 5,3861 1,0830 1,0834
25/01/2024 5,3317 5,3328 1,0831 1,0832
26/01/2024 5,3363 5,3374 1,0864 1,0865
29/01/2024 5,3137 5,3163 1,0796 1,0800
30/01/2024 5,3776 5,3803 1,0853 1,0839
31/01/2024 5,3793 5,3805 1,0861 1,0862