Dezembro 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
01/12/2017 | 3,8702 | 3,8716 | 1,1861 | 1,1863 |
04/12/2017 | 3,8483 | 3,8500 | 1,1841 | 1,1844 |
05/12/2017 | 3,8236 | 3,8256 | 1,1832 | 1,1836 |
06/12/2017 | 3,8132 | 3,8152 | 1,1788 | 1,1792 |
07/12/2017 | 3,8789 | 3,8809 | 1,1795 | 1,1799 |
08/12/2017 | 3,8552 | 3,8573 | 1,1752 | 1,1756 |
11/12/2017 | 3,8734 | 3,8744 | 1,1795 | 1,1796 |
12/12/2017 | 3,8913 | 3,8934 | 1,1741 | 1,1745 |
13/12/2017 | 3,8810 | 3,8824 | 1,1750 | 1,1752 |
14/12/2017 | 3,9325 | 3,9345 | 1,1800 | 1,1804 |
15/12/2017 | 3,9071 | 3,9085 | 1,1777 | 1,1779 |
18/12/2017 | 3,8816 | 3,8832 | 1,1807 | 1,1810 |
19/12/2017 | 3,8824 | 3,8835 | 1,1809 | 1,1810 |
20/12/2017 | 3,9016 | 3,9033 | 1,1858 | 1,1861 |
21/12/2017 | 3,9201 | 3,9221 | 1,1865 | 1,1869 |
22/12/2017 | 3,9342 | 3,9363 | 1,1849 | 1,1853 |
26/12/2017 | 3,9425 | 3,9435 | 1,1877 | 1,1878 |
27/12/2017 | 3,9315 | 3,9330 | 1,1905 | 1,1907 |
28/12/2017 | 3,9510 | 3,9531 | 1,1946 | 1,1950 |
29/12/2017 | 3,9672 | 3,9693 | 1,1995 | 1,1999 |
Novembro 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
01/11/2017 |
3,8068 | 3,8082 | 1,1631 | 1,1633 |
|
3,8200 | 3,8220 | 1,1606 | 1,1610 |
06/11/2017 |
3,8044 | 3,8064 | 1,1583 | 1,1587 |
07/11/2017 |
3,7888 | 3,7902 | 1,1577 | 1,1579 |
08/11/2017 |
3,7694 | 3,7710 | 1,1597 | 1,1600 |
09/11/2017 |
3,7808 | 3,7828 | 1,1630 | 1,1634 |
10/11/2017 |
3,8082 | 3,8102 | 1,1662 | 1,1666 |
13/11/2017 |
3,8323 | 3,8333 | 1,1660 | 1,1661 |
14/11/2017 |
3,8579 | 3,8590 | 1,1752 | 1,1753 |
16/11/2017 |
3,8631 | 3,8648 | 1,1777 | 1,1780 |
17/11/2017 | 3,8657 | 3,8677 | 1,1792 | 1,1796 |
20/11/2017 | 3,8334 | 3,8361 | 1,1756 | 1,1759 |
21/11/2017 | 3,8245 | 3,8255 | 1,1737 | 1,1738 |
22/11/2017 | 3,8334 | 3,8350 | 1,1775 | 1,1778 |
23/11/2017 | 3,8333 | 3,8350 | 1,1844 | 1,1847 |
24/11/2017 | 3,8491 | 3,8502 | 1,1919 | 1,1920 |
27/11/2017 | 3,8445 | 3,8465 | 1,1935 | 1,1939 |
28/11/2017 | 3,8265 | 3,8285 | 1,1874 | 1,1878 |
29/11/2017 | 3,8023 | 3,8036 | 1,1834 | 1,1836 |
30/11/2017 | 3,8702 | 3,8716 | 1,1861 | 1,1863 |
Outubro 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
02/10/2017 |
3,7150 | 3,7170 | 1,1743 | 1,1747 |
03/10/2017 |
3,7033 | 3,7043 | 1,1758 | 1,1759 |
04/10/2017 |
3,6816 | 3,6833 | 1,1759 | 1,1762 |
05/10/2017 |
3,6685 | 3,6698 | 1,1705 | 1,1707 |
06/10/2017 |
3,7116 | 3,7136 | 1,1730 | 1,1734 |
09/10/2017 |
3,7297 | 3,7308 | 1,1742 | 1,1743 |
10/10/2017 |
3,7391 | 3,7411 | 1,1802 | 1,1806 |
11/10/2017 |
3,7472 | 3,7483 | 1,1846 | 1,1847 |
13/10/2017 |
3,7363 | 3,7372 | 1,1836 | 1,1837 |
16/10/2017 |
3,7277 | 3,7296 | 1,1796 | 1,1800 |
17/10/2017 |
3,7322 | 3,7335 | 1,1750 | 1,1752 |
18/10/2017 |
3,7291 | 3,7311 | 1,1776 | 1,1780 |
19/10/2017 |
3,7600 | 3,7615 | 1,1851 | 1,1854 |
20/10/2017 |
3,7508 | 3,7528 | 1,1785 | 1,1789 |
23/10/2017 |
3,7580 | 3,7597 | 1,1745 | 1,1748 |
24/10/2017 |
3,8181 | 3,8191 | 1,1761 | 1,1762 |
25/10/2017 |
3,8235 | 3,8256 | 1,1808 | 1,1812 |
26/10/2017 |
3,7965 | 3,7979 | 1,1704 | 1,1706 |
27/10/2017 |
3,7967 | 3,7987 | 1,1577 | 1,1581 |
30/10/2017 | 3,7796 | 3,7816 | 1,1615 | 1,1619 |
31/10/2017 |
3,8126 | 3,8140 | 1,1637 | 1,1639 |
Setembro 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
01/09/2017 | 3,7201 | 3,7220 | 1,1875 | 1,1879 |
04/09/2017 | 3,7393 | 3,7409 | 1,1915 | 1,1918 |
05/09/2017 | 3,7153 | 3,7172 | 1,1909 | 1,1913 |
06/09/2017 | 3,7172 | 3,7182 | 1,1942 | 1,1943 |
08/09/2017 | 3,7206 | 3,7216 | 1,2040 | 1,2041 |
11/09/2017 | 3,6898 | 3,6918 | 1,1962 | 1,1966 |
12/09/2017 | 3,7263 | 3,7276 | 1,1967 | 1,1969 |
13/09/2017 | 3,7282 | 3,7295 | 1,1897 | 1,1899 |
14/09/2017 | 3,7254 | 3,7274 | 1,1884 | 1,1888 |
15/09/2017 | 3,7361 | 3,7381 | 1,1956 | 1,1960 |
18/09/2017 | 3,7289 | 3,7299 | 1,1939 | 1,1940 |
19/09/2017 | 3,7518 | 3,7528 | 1,1980 | 1,1981 |
20/09/2017 | 3,7521 | 3,7531 | 1,1997 | 1,1998 |
21/09/2017 | 3,7434 | 3,7453 | 1,1944 | 1,1948 |
22/09/2017 | 3,7435 | 3,7445 | 1,1968 | 1,1969 |
25/09/2017 | 3,7210 | 3,7230 | 1,1848 | 1,1852 |
26/09/2017 | 3,7273 | 3,7287 | 1,1770 | 1,1772 |
27/09/2017 | 3,7497 | 3,7517 | 1,1745 | 1,1749 |
28/09/2017 | 3,7515 | 3,7528 | 1,1773 | 1,1775 |
29/09/2017 | 3,7410 | 3,7430 | 1,1811 | 1,1815 |
Agosto 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
01/08/2017 | 3,6755 |
3,6770 |
1,1798 |
1,1800 |
02/08/2017 | 3,7074 | 3,7093 | 1,1859 | 1,1863 |
03/08/2017 | 3,7045 | 3,7065 | 1,1878 | 1,1882 |
04/08/2017 | 3,6691 | 3,6707 | 1,1753 | 1,1756 |
07/08/2017 | 3,6847 | 3,6858 | 1,1787 | 1,1788 |
08/08/2017 | 3,6706 | 3,6726 | 1,1722 | 1,1726 |
09/08/2017 | 3,6954 | 3,6964 | 1,1747 | 1,1748 |
10/08/2017 | 3,7053 | 3,7072 | 1,1749 | 1,1753 |
11/08/2017 | 3,7422 | 3,7435 | 1,1809 | 1,1811 |
14/08/2017 | 3,7570 | 3,7590 | 1,1784 | 1,1788 |
15/08/2017 | 3,7515 | 3,7530 | 1,1735 | 1,1737 |
16/08/2017 | 3,7050 | 3,7067 | 1,1701 | 1,1704 |
17/08/2017 | 3,7076 | 3,7092 | 1,1734 | 1,1737 |
18/08/2017 | 3,7171 | 3,7190 | 1,1745 | 1,1749 |
21/08/2017 | 3,7133 | 3,7147 | 1,1812 | 1,1814 |
22/08/2017 | 3,7086 | 3,7102 | 1,1761 | 1,1764 |
23/08/2017 | 3,7244 | 3,7264 | 1,1800 | 1,1804 |
24/08/2017 | 3,7047 | 3,7060 | 1,1799 | 1,1801 |
25/08/2017 | 3,7345 | 3,7361 | 1,1872 | 1,1875 |
28/08/2017 | 3,7780 | 3,7790 | 1,1972 | 1,1973 |
29/08/2017 | 3,8100 | 3,8116 | 1,2023 | 1,2026 |
30/08/2017 | 3,7718 | 3,7738 | 1,1924 | 1,1928 |
31/08/2017 | 3,7415 | 3,7435 | 1,1891 | 1,1895 |
Julho 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
03/07/2017 | 3,7518 | 3,7528 | 1,1366 | 1,1367 |
04/07/2017 | 3,7495 | 3,7505 | 1,1347 | 1,1348 |
05/07/2017 | 3,7621 | 3,7631 | 1,1336 | 1,1337 |
06/07/2017 | 3,7709 | 3,7726 | 1,1407 | 1,1410 |
07/07/2017 | 3,7477 | 3,7494 | 1,1395 | 1,1398 |
10/07/2017 | 3,7195 | 3,7214 | 1,1394 | 1,1398 |
11/07/2017 | 3,7163 | 3,7176 | 1,1429 | 1,1431 |
12/07/2017 | 3,6806 | 3,6816 | 1,1410 | 1,1411 |
13/07/2017 | 3,6542 | 3,6558 | 1,1383 | 1,1386 |
14/07/2017 | 3,6517 | 3,6537 | 1,1450 | 1,1454 |
17/07/2017 | 3,6482 | 3,6502 | 1,1467 | 1,1471 |
18/07/2017 | 3,6655 | 3,6668 | 1,1577 | 1,1579 |
19/07/2017 | 3,6306 | 3,6320 | 1,1516 | 1,1518 |
20/07/2017 | 3,6520 | 3,6536 | 1,1632 | 1,1635 |
21/07/2017 | 3,6416 | 3,6435 | 1,1653 | 1,1657 |
24/07/2017 | 3,6611 | 3,6631 | 1,1640 | 1,1644 |
25/07/2017 | 3,6768 | 3,6788 | 1,1654 | 1,1658 |
26/07/2017 | 3,6807 | 3,6820 | 1,1629 | 1,1631 |
27/07/2017 | 3,6721 | 3,6732 | 1,1655 | 1,1656 |
28/07/2017 | 3,6958 | 3,6978 | 1,1751 | 1,1755 |
31/07/2017 | 3,7010 | 3,7027 | 1,1824 | 1,1827 |
Junho 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
01/06/2017 | 3,6216 | 3,6236 | 1,1212 | 1,1216 |
02/06/2017 | 3,6506 | 3,6522 | 1,1269 | 1,1272 |
05/06/2017 | 3,6912 | 3,6923 | 1,1249 | 1,1250 |
06/06/2017 | 3,6962 | 3,6972 | 1,1265 | 1,1266 |
07/06/2017 | 3,6788 | 3,6801 | 1,1236 | 1,1238 |
08/06/2017 | 3,6821 | 3,6841 | 1,1215 | 1,1219 |
09/06/2017 | 3,6626 | 3,6636 | 1,1189 | 1,1190 |
10/06/2017 | 3,6947 | 3,6958 | 1,1203 | 1,1204 |
13/06/2017 | 3,7160 | 3,7173 | 1,1192 | 1,1194 |
14/06/2017 | 3,7019 | 3,7029 | 1,1276 | 1,1277 |
16/06/2017 | 3,6803 | 3,6819 | 1,1191 | 1,1194 |
19/06/2017 | 3,6790 | 3,6800 | 1,1159 | 1,1160 |
20/06/2017 | 3,6861 | 3,6874 | 1,1123 | 1,1125 |
21/06/2017 | 3,7034 | 3,7054 | 1,1141 | 1,1145 |
22/06/2017 | 3,7179 | 3,7189 | 1,1146 | 1,1147 |
23/06/2017 | 3,7379 | 3,7336 | 1,1146 | 1,1147 |
26/06/2017 | 3,7077 | 3,7097 | 1,1194 | 1,1198 |
27/06/2017 | 3,7560 | 3,7574 | 1,1325 | 1,1327 |
28/06/2017 | 3,7525 | 3,7539 | 1,1363 | 1,1365 |
29/06/2017 | 3,7618 | 3,7631 | 1,1418 | 1,1420 |
30/06/2017 | 3,7736 | 3,7750 | 1,1409 | 1,1411 |
Maio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
02/05/2017 | 3,4601 | 3,4611 | 1,0909 | 1,0910 |
03/05/2017 | 3,4373 | 3,4386 | 1,0918 | 1,0920 |
04/05/2017 | 3,4840 | 3,4850 | 1,0965 | 1,0966 |
05/05/2017 | 3,4918 | 3,4928 | 1,0995 | 1,0996 |
08/05/2017 | 3,4889 | 3,4908 | 1,0926 | 1,0930 |
09/05/2017 | 3,4635 | 3,4644 | 1,0874 | 1,0875 |
10/05/2017 | 3,4356 | 3,4365 | 1,0872 | 1,0873 |
11/05/2017 | 3,4289 | 3,4305 | 1,0867 | 1,0870 |
12/05/2017 | 3,4178 | 3,4197 | 1,0925 | 1,0929 |
15/05/2017 | 3,4037 | 3,4050 | 1,0978 | 1,0980 |
16/05/2017 | 3,4223 | 3,4242 | 1,1069 | 1,1073 |
17/05/2017 | 3,4590 | 3,4600 | 1,1133 | 1,1134 |
18/05/2017 | 3,7567 | 3,7627 | 1,1129 | 1,1130 |
19/05/2017 | 3,6777 | 3,6790 | 1,1188 | 1,1190 |
22/05/2017 | 3,6912 | 3,6925 | 1,1234 | 1,1236 |
23/05/2017 | 3,6556 | 3,6576 | 1,1197 | 1,1201 |
24/05/2017 | 3,6453 | 3,6463 | 1,1174 | 1,1175 |
25/05/2017 | 3,6809 | 3,6829 | 1,1216 | 1,1220 |
26/05/2017 | 3,6417 | 3,6436 | 1,1168 | 1,1172 |
29/05/2017 | 3,6555 | 3,6572 | 1,1178 | 1,1181 |
30/05/2017 | 3,6513 | 3,6523 | 1,1182 | 1,1183 |
30/05/2017 | 3,6436 | 3,6449 | 1,1235 | 1,1237 |
Abril 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
03/04/2017 | 3,3196 | 3,3215 | 1,0653 | 1,0657 |
04/04/2017 | 3,3292 | 3,3302 | 1,0662 | 1,0663 |
05/04/2017 | 3,2958 | 3,2967 | 1,0660 | 1,0661 |
06/04/2017 | 3,3176 | 3,3189 | 1,0649 | 1,0651 |
07/04/2017 | 3,3214 | 3,3233 | 1,0613 | 1,0617 |
10/04/2017 | 3,3165 | 3,3181 | 1,0603 | 1,0607 |
11/04/2017 | 3,3344 | 3,3360 | 1,0613 | 1,0616 |
12/04/2017 | 3,3373 | 3,3392 | 1,0609 | 1,0613 |
13/04/2017 | 3,3226 | 3,3245 | 1,0628 | 1,0632 |
17/04/2017 | 3,3072 | 3,3084 | 1,0658 | 1,0660 |
18/04/2017 | 3,3134 | 3,3144 | 1,0705 | 1,0706 |
19/04/2017 | 3,3497 | 3,3506 | 1,0706 | 1,0707 |
20/04/2017 | 3,3828 | 3,3840 | 1,0757 | 1,0759 |
24/04/2017 | 3,3888 | 3,3898 | 1,0846 | 1,0847 |
25/04/2017 | 3,4539 | 3,4548 | 1,0940 | 1,0941 |
26/04/2017 | 3,4611 | 3,4627 | 1,0870 | 1,0873 |
27/04/2017 | 3,4491 | 3,4510 | 1,0861 | 1,0865 |
28/04/2017 | 3,4834 | 3,4850 | 1,0893 | 1,0896 |
29/04/2017 | ||||
30/04/2017 |
Março 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
01/03/2017 | 3,2714 | 3,2723 | 1,0563 | 1,0564 |
02/03/2017 | 3,2763 | 3,2782 | 1,0524 | 1,0528 |
03/03/2017 | 3,3114 | 3,3127 | 1,0560 | 1,0562 |
06/03/2017 | 3,2965 | 3,2975 | 1,0598 | 1,0599 |
07/03/2017 | 3,2987 | 3,3000 | 1,0580 | 1,0582 |
08/03/2017 | 3,3221 | 3,3237 | 1,0556 | 1,0559 |
09/03/2017 | 3,3569 | 3,3585 | 1,0580 | 1,0583 |
10/03/2017 | 3,3694 | 3,3710 | 1,0657 | 1,0660 |
13/03/2017 | 3,3642 | 3,3651 | 1,0668 | 1,0669 |
14/03/2017 | 3,3670 | 3,3680 | 1,0644 | 1,0645 |
15/03/2017 | 3,3612 | 3,3625 | 1,0629 | 1,0631 |
16/03/2017 | 3,3361 | 3,3377 | 1,0736 | 1,0739 |
17/03/2017 | 3,3371 | 3,3381 | 1,0741 | 1,0742 |
20/03/2017 | 3,3218 | 3,3228 | 1,0753 | 1,0754 |
21/03/2017 | 3,3244 | 3,3263 | 1,0808 | 1,0812 |
22/03/2017 | 3,3405 | 3,3423 | 1,0799 | 1,0803 |
23/03/2017 | 3,3701 | 3,3713 | 1,0787 | 1,0789 |
24/03/2017 | 3,3787 | 3,3806 | 1,0803 | 1,0807 |
27/03/2017 | 3,4003 | 3,4013 | 1,0881 | 1,0882 |
28/03/2017 | 3,3960 | 3,3970 | 1,0851 | 1,0852 |
29/03/2017 | 3,3577 | 3,3596 | 1,0754 | 1,0758 |
30/03/2017 | 3,3503 | 3,3522 | 1,0724 | 1,0728 |
31/03/2017 | 3,3883 | 3,3896 | 1,0696 | 1,0698 |
Fevereiro 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
01/02/2017 | 3,3830 | 3,3846 | 1,0749 | 1,0752 |
02/02/2017 | 3,3738 | 3,3748 | 1,0817 | 1,0818 |
03/02/2017 | 3,3621 | 3,3643 | 1,0764 | 1,0769 |
06/02/2017 | 3,3439 | 3,3458 | 1,0727 | 1,0731 |
07/02/2017 | 3,3401 | 3,3411 | 1,0672 | 1,0673 |
08/02/2017 | 3,3432 | 3,3443 | 1,0699 | 1,0700 |
09/02/2017 | 3,3243 | 3,3265 | 1,0662 | 1,0667 |
10/02/2017 | 3,3090 | 3,3112 | 1,0623 | 1,0628 |
13/02/2017 | 3,3039 | 3,3052 | 1,0600 | 1,0602 |
14/02/2017 | 3,2886 | 3,2898 | 1,0609 | 1,0611 |
15/02/2017 | 3,2493 | 3,2515 | 1,0559 | 1,0564 |
16/02/2017 | 3,2508 | 3,2521 | 1,0657 | 1,0659 |
17/02/2017 | 3,2940 | 3,2959 | 1,0645 | 1,0649 |
20/02/2017 | 3,2829 | 3,2847 | 1,0620 | 1,0624 |
21/02/2017 | 3,2621 | 3,2636 | 1,0535 | 1,0538 |
22/02/2017 | 3,2510 | 3,2525 | 1,0549 | 1,0552 |
23/02/2017 | 3,2442 | 3,2455 | 1,0591 | 1,0593 |
24/02/2017 | 3,2741 | 3,2753 | 1,0566 | 1,0568 |
Janeiro 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ | ||
Compra | Venda | Compra | Venda | |
02/01/2017 | 3,4264 | 3,4280 | 1,0471 | 1,0474 |
03/01/2017 | 3,3889 | 3,3908 | 1,0387 | 1,0391 |
04/01/2017 | 3,3821 | 3,3836 | 1,0462 | 1,0465 |
05/01/2017 | 3,3877 | 3,3886 | 1,0546 | 1,0547 |
06/01/2017 | 3,3830 | 3,3843 | 1,0555 | 1,0557 |
09/01/2017 | 3,3785 | 3,3798 | 1,0528 | 1,0530 |
10/01/2017 | 3,3808 | 3,3824 | 1,0594 | 1,0597 |
11/01/2017 | 3,3688 | 3,3707 | 1,0479 | 1,0483 |
12/01/2017 | 3,3732 | 3,3744 | 1,0656 | 1,0658 |
13/01/2017 | 3,3959 | 3,3972 | 1,0603 | 1,0605 |
16/01/2017 | 3,4181 | 3,4191 | 1,0606 | 1,0607 |
17/01/2017 | 3,4386 | 3,4402 | 1,0714 | 1,0717 |
18/01/2017 | 3,4408 | 3,4424 | 1,0684 | 1,0687 |
19/01/2017 | 3,4005 | 3,4021 | 1,0591 | 1,0594 |
20/01/2017 | 3,4009 | 3,4021 | 1,0657 | 1,0659 |
23/01/2017 | 3,3894 | 3,3907 | 1,0725 | 1,0727 |
24/01/2017 | 3,4045 | 3,4064 | 1,0759 | 1,0763 |
25/01/2017 | 3,3979 | 3,3997 | 1,0726 | 1,0728 |
26/01/2017 | 3,3979 | 3,3989 | 1,0686 | 1,0687 |
27/01/2017 | 3,3808 | 3,3820 | 1,0702 | 1,0704 |
30/01/2017 | 3,3373 | 3,3383 | 1,0659 | 1,0660 |
31/01/2017 | 3,3743 | 3,3759 | 1,0793 | 1,0796 |