Índices Econômicos - Euro 2013


Visualize aqui as cotações do Euro em 2012

Dezembro 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/12/2013 3,1728 3,1738 1,3534 1,3535
03/12/2013 3,1984 3,1994 1,3580 1,3581
04/12/2013 3,2169 3,2184 1,3554 1,3557
05/12/2013 3,2380 3,2396 1,3639 1,3642
06/12/2013 3,2165 3,2175 1,3676 1,3677
09/12/2013 3,1862 3,1879 1,3723 1,3726
10/12/2013 3,1838 3,1851 1,3785 1,3787
11/12/2013 3,2061 3,2074 1,3786 1,3788
12/12/2013 3,2144 3,2153 1,3776 1,3777
13/12/2013 3,2029 3,2039 1,3718 1,3719
16/12/2013 3,1988 3,1999 1,3759 1,3760
17/12/2013 3,1877 3,1894 1,3731 1,3735
18/12/2013 3,2031 3,2041 1,3766 1,3767
19/12/2013 3,0892 3,0902 1,3536 1,3537
20/12/2013 3,2562 3,2572 1,3675 1,3676
23/12/2013 3,2460 3,2475 1,3696 1,3699
24/12/2013 3,2212 3,2234 1,3682 1,3685
26/12/2013 3,2163 3,2176 1,3686 1,3688
27/12/2013 3,2474 3,2485 1,3800 1,3801
30/12/2013 3,2306 3,2319 1,3794 1,3796
31/12/2013 3,2252 3,2265 1,3771 1,3773
Novembro 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/11/2013 3,0328 3,0339 1,3502 1,3503
04/11/2013 3,0285 3,0298 1,3508 1,3510
05/11/2013 3,0616 3,0627 1,3463 1,3464
06/11/2013 3,0843 3,0853 1,3540 1,3541
07/11/2013 3,0498 3,0512 1,3365 1,3368
08/11/2013 3,0931 3,0941 1,3353 1,3354
11/11/2013 3,1005 3,1020 1,3401 1,3404
12/11/2013 3,1414 3,1424 1,3450 1,3451
13/11/2013 3,1132 3,1145 1,3403 1,3405
14/11/2013 3,1325 3,1335 1,3454 1,3455
18/11/2013 3,0892 3,0902 1,3536 1,3537
19/11/2013 3,0581 3,0594 1,3498 1,3500
20/11/2013 3,0728 3,0755 1,3529 1,3533
21/11/2013 3,1033 3,1046 1,3457 1,3459
22/11/2013 3,0996 3,1010 1,3532 1,3534
25/11/2013 3,0875 3,0892 1,3503 1,3507
26/11/2013 3,1147 3,1159 1,3522 1,3524
27/11/2013 3,1298 3,1315 1,3577 1,3581
28/11/2013 3,1566 3,1577 1,3605 1,3606
29/11/2013 3,1610 3,1626 1,3600 1,3603


Outubro 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/10/2013 2,9935 2,9948 1,3534 1,3537
02/10/2013 3,0014 3,0024 1,3592 1,3593
03/10/2013 3,0098 3,0109 1,3642 1,3643
04/10/2013 2,9939 2,9954 1,3581 1,3584
07/10/2013 2,9960 2,9970 1,3568 1,3569
08/10/2013 2,9887 2,9904 1,3579 1,3583
09/10/2013 2,9791 2,9802 1,3512 1,3513
10/10/2013 2,9561 2,9576 1,3533 1,3536
11/10/2013 2,9575 2,9589 1,3557 1,3560
14/10/2013 2,9619 2,9632 1,3580 1,3582
15/10/2013 2,9431 2,9441 1,3493 1,3494
16/10/2013 2,9165 2,9182 1,3488 1,3492
17/10/2013 2,9515 2,9527 1,3661 1,3663
18/10/2013 2,9591 2,9601 1,3693 1,3694
21/10/2013 2,9719 2,9729 1,3675 1,3676
22/10/2013 2,9960 2,9972 1,3772 1,3774
23/10/2013 3,0074 3,0083 1,3782 1,3783
24/10/2013 3,0358 3,0371 1,3801 1,3803
25/10/2013 3,0127 3,0137 1,3793 1,3794
28/10/2013 3,0113 3,0123 1,3788 1,3789
30/10/2013 3,0118 3,0131 1,3764 1,3766
31/10/2013 2,9982 2,9995 1,3616 1,3618
Setembro 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/09/2013 3,1175 3,1187 1,3189 1,3191
03/09/2013 3,1450 3,1460 1,3164 1,3165
04/09/2013 3,1086 3,1103 1,3210 1,3214
05/09/2013 3,0573 3,0588 1,3117 1,3120
06/09/2013 3,0246 3,0256 1,3166 1,3167
09/09/2013 3,0308 3,0321 1,3257 1,3259
10/09/2013 3,0197 3,0207 1,3260 1,3261
11/09/2013 3,0509 3,0520 1,3299 1,3300
12/09/2013 3,0307 3,0317 1,3314 1,3315
13/09/2013 3,0239 3,0256 1,3275 1,3279
16/09/2013 3,0224 3,0234 1,3348 1,3349
17/09/2013 3,0199 3,0210 1,3356 1,3357
18/09/2013 3,0015 3,0025 1,3350 1,3351
19/09/2013 2,9792 2,9810 1,3524 1,3528
20/09/2013 2,9816 2,9827 1,3524 1,3525
23/09/2013 2,9715 2,9734 1,3491 1,3495
24/09/2013 2,9707 2,9718 1,3488 1,3489
25/09/2013 3,0072 3,0082 1,3535 1,3536
26/09/2013 3,0041 3,0054 1,3484 1,3486
27/09/2013 3,0542 3,0557 1,3535 1,3538
30/09/2013 3,0170 3,0181 1,3533 1,3534


Agosto 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/08/2013 3,0275 3,0285 1,3216 1,3217
02/08/2013 3,0417 3,0432 1,3267 1,3270
05/08/2013 3,0494 3,0504 1,3256 1,3257
06/08/2013 3,0506 3,0516 1,3293 1,3294
07/08/2013 3,0681 3,0692 1,3327 1,3328
08/08/2013 3,0631 3,0641 1,3390 1,3391
09/08/2013 3,0335 3,0344 1,3338 1,3339
12/08/2013 3,0240 3,0250 1,3312 1,3313
13/08/2013 3,0502 3,0512 1,3245 1,3246
14/08/2013 3,0633 3,0645 1,3254 1,3256
15/08/2013 3,1070 3,1088 1,3262 1,3266
16/08/2013 3,1378 3,1396 1,3319 1,3323
19/08/2013 3,1998 3,2009 1,3347 1,3348
20/08/2013 3,2131 3,2146 1,3423 1,3426
21/08/2013 3,2301 3,2312 1,3368 1,3369
22/08/2013 3,2669 3,2682 1,3361 1,3363
23/08/2013 3,1954 3,1964 1,3391 1,3392
26/08/2013 3,1678 3,1691 1,3367 1,3369
27/08/2013 3,2116 3,2126 1,3386 1,3387
28/08/2013 3,1330 3,1341 1,3327 1,3328
29/08/2013 3,1179 3,1191 1,3227 1,3229
30/08/2013 3,1297 3,1308 1,3195 1,3196
Julho 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/07/2013 2,9113 2,9122 1,3060 1,3061
02/07/2013 2,9165 2,9174 1,3016 1,3017
03/07/2013 2,9423 2,9436 1,3003 1,3005
04/07/2013 2,9178 2,9188 1,2917 1,2918
05/07/2013 2,9046 2,9056 1,2830 1,2831
08/07/2013 2,9041 2,9051 1,2863 1,2864
09/07/2013 2,8888 2,8907 1,2774 1,2775
10/07/2013 2,9149 2,9161 1,2846 1,2848
11/07/2013 2,9575 2,9585 1,3048 1,3049
12/07/2013 2,9570 2,9580 1,3047 1,3048
15/07/2013 2,9392 2,9400 1,3038 1,3039
16/07/2013 2,9364 2,9379 1,3140 1,3143
17/07/2013 2,9284 2,9294 1,3093 1,3094
18/07/2013 2,9145 2,9160 1,3075 1,3078
19/07/2013 2,9376 2,9391 1,3139 1,3142
22/07/2013 2,9519 2,9534 1,3190 1,3193
23/07/2013 2,9409 2,9424 1,3211 1,3214
24/07/2013 2,9550 2,9562 1,3226 1,3228
25/07/2013 2,9762 2,9773 1,3233 1,3234
26/07/2013 2,9842 2,9851 1,3273 1,3274
29/07/2013 2,9976 2,9986 1,3262 1,3263
30/07/2013 3,0155 3,0163 1,3267 1,3268
31/07/2013 3,0435 3,0452 1,3292 1,3296




Junho 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
03/06/2013 2,7954 2,7964 1,3094 1,3095
04/06/2013 2,7814 2,7824 1,3073 1,3074
05/06/2013 2,7785 2,7794 1,3088 1,3089
06/06/2013 2,8142 2,8152 1,3247 1,3248
07/06/2013 2,8286 2,8294 1,3238 1,3239
10/06/2013 2,8452 2,8461 1,3233 1,3234
11/06/2013 2,8568 2,8578 1,3278 1,3279
12/06/2013 2,8600 2,8609 1,3313 1,3314
13/06/2013 2,8544 2,8555 1,3313 1,3314
14/06/2013 2,8468 2,8478 1,3327 1,3328
17/06/2013 2,8722 2,8732 1,3339 1,3340
18/06/2013 2,9089 2,9099 1,3405 1,3406
19/06/2013 2,9133 2,9143 1,3402 1,3403
20/06/2013 2,9749 2,9766 1,3212 1,3216
21/06/2013 2,9690 2,9701 1,3113 1,3114
24/06/2013 2,9467 2,9477 1,3091 1,3092
25/06/2013 2,9009 2,9020 1,3079 1,3081
26/06/2013 2,8571 2,8581 1,3005 1,3006
27/06/2013 2,8425 2,8437 1,3015 1,3017
28/06/2013 2,8817 2,8827 1,3010 1,3011
Maio 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/05/2013 2,6248 2,6258 1,3066 1,3067
03/05/2013 2,6339 2,6348 1,3112 1,3113
06/05/2013 2,6311 2,6321 1,3066 1,3067
07/05/2013 2,6302 2,6312 1,3083 1,3084
08/05/2013 2,6386 2,6398 1,3177 1,3179
09/05/2013 2,6270 2,6279 1,3105 1,3106
10/05/2013 2,6199 2,6209 1,2954 1,2955
13/05/2013 2,6147 2,6157 1,2980 1,2981
14/05/2013 2,6010 2,6020 1,2968 1,2969
15/05/2013 2,6010 2,6022 1,2859 1,2861
16/05/2013 2,6117 2,6126 1,2898 1,2899
17/05/2013 2,6082 2,6092 1,2818 1,2819
20/05/2013 2,6150 2,6158 1,2864 1,2865
21/05/2013 2,6331 2,6341 1,2910 1,2911
22/05/2013 2,6218 2,6228 1,2864 1,2865
23/05/2013 2,6561 2,6571 1,2937 1,2938
24/05/2013 2,6468 2,6477 1,2918 1,2919
27/05/2013 2,6544 2,6554 1,2935 1,2936
28/05/2013 2,6525 2,6535 1,2870 1,2871
29/05/2013 2,7033 2,7043 1,2942 1,2943
31/05/2013 2,7668 2,7676 1,2981 1,2982




Abril 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/04/2013 2,5943 2,5953 1,2856 1,2857
02/04/2013 2,5894 2,5904 1,2836 1,2837
03/04/2013 2,5991 2,6001 1,2846 1,2847
04/04/2013 2,5957 2,5966 1,2853 1,2854
05/04/2013 2,6092 2,6102 1,3027 1,3028
08/04/2013 2,5880 2,5889 1,3007 1,3008
09/04/2013 2,5996 2,6006 1,3093 1,3094
10/04/2013 2,5860 2,5870 1,3058 1,3059
11/04/2013 2,5891 2,5902 1,3122 1,3124
12/04/2013 2,5863 2,5873 1,3092 1,3093
15/04/2013 2,5875 2,5885 1,3079 1,3080
16/04/2013 2,6139 2,6149 1,3137 1,3138
17/04/2013 2,6013 2,6022 1,3050 1,3051
18/04/2013 2,6343 2,6353 1,3076 1,3077
19/04/2013 2,6240 2,6248 1,3065 1,3066
22/04/2013 2,6295 2,6307 1,3051 1,3053
23/04/2013 2,6235 2,6245 1,3011 1,3012
24/04/2013 2,6301 2,6311 1,2996 1,2997
25/04/2013 2,6156 2,6165 1,3004 1,3005
26/04/2013 2,6039 2,6049 1,3023 1,3024
29/04/2013 2,6169 2,6179 1,3089 1,3090
30/04/2013 2,6354 2,6364 1,3170 1,3171
Março 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/03/2013 2,5762 2,5771 1,2983 1,2984
04/03/2013 2,5786 2,5795 1,3009 1,3010
05/03/2013 2,5644 2,5652 1,3025 1,3026
06/03/2013 2,5566 2,5575 1,2999 1,3000
07/03/2013 2,5688 2,5698 1,3082 1,3083
08/03/2013 2,5338 2,5347 1,2979 1,2980
11/03/2013 2,5439 2,5449 1,3015 1,3016
12/03/2013 2,5492 2,5502 1,3020 1,3021
13/03/2013 2,5398 2,5407 1,2949 1,2950
14/03/2013 2,5531 2,5539 1,2979 1,2980
15/03/2013 2,5794 2,5804 1,3065 1,3066
18/03/2013 2,5741 2,5751 1,2958 1,2959
19/03/2013 2,5545 2,5555 1,2886 1,2887
20/03/2013 2,5719 2,5729 1,2949 1,2950
21/03/2013 2,5751 2,5761 1,2924 1,2925
22/03/2013 2,6148 2,6158 1,2996 1,2997
25/03/2013 2,5941 2,5950 1,2884 1,2885
26/03/2013 2,5818 2,5828 1,2857 1,2858
27/03/2013 2,5791 2,5800 1,2781 1,2782
28/03/2013 2,5843 2,5853 1,2837 1,2838




Fevereiro 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
01/02/2013 2,6972 2,6981 1,3596 1,3597
04/02/2013 2,6990 2,6999 1,3571 1,3572
05/02/2013 2,6895 2,6905 1,3532 1,3533
06/02/2013 2,6885 2,6895 1,3525 1,3526
07/02/2013 2,6569 2,6579 1,3430 1,3431
08/02/2013 2,6277 2,6287 1,3386 1,3387
13/02/2013 2,6447 2,6456 1,3449 1,3450
14/02/2013 2,6228 2,6238 1,3341 1,3342
15/02/2013 2,6148 2,6158 1,3345 1,3346
18/02/2013 2,6261 2,6271 1,3351 1,3352
19/02/2013 2,6166 2,6176 1,3356 1,3357
20/02/2013 2,6157 2,6167 1,3370 1,3371
21/02/2013 2,6069 2,6078 1,3223 1,3224
22/02/2013 2,5926 2,5936 1,3161 1,3162
25/02/2013 2,5992 2,6002 1,3214 1,3215
26/02/2013 2,5894 2,5904 1,3070 1,3071
27/02/2013 2,5953 2,5963 1,3107 1,3108
28/02/2013 2,5824 2,5832 1,3076 1,3077
         
Janeiro 2013
Data Taxa Moeda Contra Real Paridade Moeda contra US$
Compra Venda Compra Venda
02/01/2013 2,7054 2,7064 1,3256 1,3257
03/01/2013 2,6802 2,6812 1,3101 1,3102
04/01/2013 2,6667 2,6679 1,3060 1,3062
07/01/2013 2,6509 2,6519 1,3055 1,3056
08/01/2013 2,6538 2,6548 1,3086 1,3087
09/01/2013 2,6630 2,6640 1,3047 1,3048
10/01/2013 2,6838 2,6848 1,3187 1,3188
11/01/2013 2,7127 2,7137 1,3340 1,3341
14/01/2013 2,7144 2,7154 1,3353 1,3354
15/01/2013 2,7153 2,7163 1,3331 1,3332
16/01/2013 2,7081 2,7091 1,3273 1,3274
17/01/2013 2,7226 2,7236 1,3343 1,3344
18/01/2013 2,7221 2,7232 1,3321 1,3322
21/01/2013 2,7172 2,7181 1,3310 1,3311
22/01/2013 2,7246 2,7255 1,3313 1,3314
23/01/2013 2,7185 2,7195 1,3334 1,3335
24/01/2013 2,7139 2,7149 1,3344 1,3345
25/01/2013 2,7319 2,7332 1,3473 1,3474
28/01/2013 2,7250 2,7261 1,3467 1,3468
29/01/2013 2,6837 2,6847 1,3482 1,3483
30/01/2013 2,6956 2,6966 1,3550 1,3551
31/01/2013 2,6977 2,6987 1,3572 1,3573