Índices Econômicos - Dólar Comercial 2013


Visualize aqui as cotações do Dólar Comercial em 2012
Dezembro 2013
Data Compra Venda
02/12/2013 2,3443 2,3449
03/12/2013 2,3552 2,3558
04/12/2013 2,3734 2,3740
05/12/2013 2,3519 2,3525
06/12/2013 2,3519 2,3525
09/12/2013 2,3218 2,3225
10/12/2013 2,3096 2,3102
11/12/2013 2,3256 2,3262
12/12/2013 2,3333 2,3338
13/12/2013 2,3348 2,3354
16/12/2013 2,3249 2,3255
17/12/2013 2,3215 2,3221
18/12/2013 2,3268 2,3274
19/12/2013 2,3522 2,3528
20/12/2013 2,3811 2,3817
23/12/2013 2,3700 2,3706
24/12/2013 2,3543 2,3554
26/12/2013 2,3501 2,3507
27/12/2013 2,3532 2,3538
30/12/2013 2,3420 2,3426
31/12/2013 2,3420 2,3426
Novembro 2013
Data Compra Venda
01/11/2013 2,2462 2,2468
04/11/2013 2,2420 2,2426
05/11/2013 2,2741 2,2747
06/11/2013 2,2779 2,2785
07/11/2013 2,2819 2,2825
08/11/2013 2,3164 2,3170
11/11/2013 2,3136 2,3142
12/11/2013 2,3356 2,3362
13/11/2013 2,3228 2,3234
14/11/2013 2,3283 2,3289
18/11/2013 2,2822 2,2828
19/11/2013 2,2656 2,2662
20/11/2013 2,2713 2,2726
21/11/2013 2,3061 2,3067
22/11/2013 2,2906 2,2913
25/11/2013 2,2865 2,2871
26/11/2013 2,3034 2,3040
27/11/2013 2,3052 2,3058
28/11/2013 2,3202 2,3208
29/11/2013 2,3243 2,3249



Outubro 2013
Data Compra Venda
01/10/2013 2,2118 2,2123
02/10/2013 2,2082 2,2088
03/10/2013 2,2063 2,2069
04/10/2013 2,2045 2,2051
07/10/2013 2,2081 2,2087
08/10/2013 2,2010 2,2016
09/10/2013 2,2048 2,2054
10/10/2013 2,1844 2,1850
11/10/2013 2,1815 2,1821
14/10/2013 2,1811 2,1817
15/10/2013 2,1812 2,1818
16/10/2013 2,1623 2,1629
17/10/2013 2,1605 2,1611
18/10/2013 2,1610 2,1616
21/10/2013 2,1732 2,1738
22/10/2013 2,1754 2,1760
23/10/2013 2,1821 2,1826
24/10/2013 2,1997 2,2003
25/10/2013 2,1842 2,1848
28/10/2013 28/10/2013 2,1846
30/10/2013 2,1882 2,1888
31/10/2013 2,2020 2,2026
Setembro 2013
Data Compra Venda
02/09/2013 2,3637 2,3643
03/09/2013 2,3891 2,3897
04/09/2013 2,3532 2,3538
05/09/2013 2,3308 2,3314
06/09/2013 2,2973 2,2979
09/09/2013 2,2862 2,2868
10/09/2013 2,2773 2,2779
11/09/2013 2,2941 2,2947
12/09/2013 2,2763 2,2769
13/09/2013 2,2779 2,2785
16/09/2013 2,2643 2,2649
17/09/2013 2,2611 2,2617
18/09/2013 2,2483 2,2489
19/09/2013 2,2029 2,2036
20/09/2013 2,2047 2,2053
23/09/2013 2,2026 2,2033
24/09/2013 2,2025 2,2031
25/09/2013 2,2218 2,2224
26/09/2013 2,2279 2,2285
27/09/2013 2,2565 2,2571
30/09/2013 2,2294 2,2300



Agosto 2013
Data Compra Venda
01/08/2013 2,2908 2,2914
02/08/2013 2,2927 2,2933
05/08/2013 2,3004 2,3010
06/08/2013 2,2949 2,2955
07/08/2013 2,3022 2,3028
08/08/2013 2,2876 2,2882
09/08/2013 2,2743 2,2748
12/08/2013 2,2716 2,2722
13/08/2013 2,3029 2,3035
14/08/2013 2,3112 2,3118
15/08/2013 2,3428 2,3434
16/08/2013 2,3559 2,3565
19/08/2013 2,3974 2,3980
20/08/2013 2,3937 2,3943
21/08/2013 2,4163 2,4169
22/08/2013 2,4451 2,4457
23/08/2013 2,3862 2,3868
26/08/2013 2,3699 2,3705
27/08/2013 2,3992 2,3998
28/08/2013 2,3509 2,3515
29/08/2013 2,3572 2,3578
30/08/2013 2,3719 2,3725
Julho 2013
Data Compra Venda
01/07/2013 2,2292 2,2297
02/07/2013 2,2407 2,2412
03/07/2013 2,2628 2,2634
04/07/2013 2,2589 2,2595
05/07/2013 2,2639 2,2645
08/07/2013 2,2577 2,2583
09/07/2013 2,2615 2,2628
10/07/2013 2,2691 2,2697
11/07/2013 2,2666 2,2672
12/07/2013 2,2664 2,2670
15/07/2013 2,2543 2,2548
16/07/2013 2,2347 2,2353
17/07/2013 2,2366 2,2372
18/07/2013 2,2291 2,2297
19/07/2013 2,2358 2,2364
22/07/2013 2,2380 2,2386
23/07/2013 2,2261 2,2267
24/07/2013 2,2342 2,2348
25/07/2013 2,2491 2,2497
26/07/2013 2,2483 2,2488
29/07/2013 2,2603 2,2609
30/07/2013 2,2729 2,2734
31/07/2013 2,2897 2,2903




Junho 2013
Data Compra Venda
03/06/2013 2,1349 2,1355
04/06/2013 2,1276 2,1282
05/06/2013 2,1229 2,1235
06/06/2013 2,1244 2,1250
07/06/2013 2,1367 2,1372
10/06/2013 2,1501 2,1506
11/06/2013 2,1515 2,1521
12/06/2013 2,1415 2,1420
13/06/2013 2,1441 2,1447
14/06/2013 2,1361 2,1367
17/06/2013 2,1532 2,1538
18/06/2013 2,1700 2,1706
19/06/2013 2,1738 2,1744
20/06/2013 2,2517 2,2523
21/06/2013 2,2642 2,2648
24/06/2013 2,2509 2,2515
25/06/2013 2,2180 2,2185
26/06/2013 2,1969 2,1975
27/06/2013 2,1840 2,1846
28/06/2013 2,2150 2,2156
Maio 2013
Data Compra Venda
02/05/2013 2,0089 2,0095
03/05/2013 2,0088 2,0093
06/05/2013 2,0137 2,0143
07/05/2013 2,0104 2,0110
08/05/2013 2,0024 2,0030
09/05/2013 2,0046 2,0051
10/05/2013 2,0225 2,0231
13/05/2013 2,0144 2,0150
14/05/2013 2,0057 2,0063
15/05/2013 2,0227 2,0233
16/05/2013 2,0249 2,0254
17/05/2013 2,0348 2,0354
20/05/2013 2,0328 2,0333
21/05/2013 2,0396 2,0402
22/05/2013 2,0381 2,0387
23/05/2013 2,0531 2,0537
24/05/2013 2,0489 2,0495
27/05/2013 2,0521 2,0527
28/05/2013 2,0610 2,0616
29/05/2013 2,0888 2,0894
31/05/2013 2,1314 2,1319




Abril 2013
Data Compra Venda
01/04/2013 2,0180 2,0186
02/04/2013 2,0173 2,0179
03/04/2013 2,0233 2,0239
04/04/2013 2,0195 2,0201
05/04/2013 2,0029 2,0035
08/04/2013 1,9897 1,9902
09/04/2013 1,9855 1,9861
10/04/2013 1,9804 1,9810
11/04/2013 1,9731 1,9736
12/04/2013 1,9755 1,9761
15/04/2013 1,9784 1,9790
16/04/2013 1,9897 1,9903
17/04/2013 1,9933 1,9939
18/04/2013 2,0146 2,0152
19/04/2013 2,0084 2,0089
22/04/2013 2,0148 2,0154
23/04/2013 2,0164 2,0170
24/04/2013 2,0238 2,0244
25/04/2013 2,0114 2,0119
26/04/2013 1,9995 2,0001
29/04/2013 1,9993 1,9999
30/04/2013 2,0011 2,0017
Março 2013
Data Compra Venda
01/03/2013 1,9843 1,9848
04/03/2013 1,9822 1,9827
05/03/2013 1,9688 1,9693
06/03/2013 1,9668 1,9673
07/03/2013 1,9636 1,9642
08/03/2013 1,9522 1,9528
11/03/2013 1,9546 1,9552
12/03/2013 1,9579 1,9585
13/03/2013 1,9614 1,9619
14/03/2013 1,9671 1,9676
15/03/2013 1,9743 1,9749
18/03/2013 1,9865 1,9871
19/03/2013 1,9824 1,9830
20/03/2013 1,9862 1,9868
21/03/2013 1,9925 1,9931
22/03/2013 2,0120 2,0126
25/03/2013 2,0134 2,0140
26/03/2013 2,0081 2,0087
27/03/2013 2,0179 2,0185
28/03/2013 2,0132 2,0138




Fevereiro 2013
Data Compra Venda
01/02/2013 1,9838 1,9843
04/02/2013 1,9888 1,9893
05/02/2013 1,9875 1,9881
06/02/2013 1,9878 1,9884
07/02/2013 1,9783 1,9789
08/02/2013 1,9630 1,9636
13/02/2013 1,9665 1,9670
14/02/2013 1,9660 1,9666
15/02/2013 1,9594 1,9600
18/02/2013 1,9670 1,9676
19/02/2013 1,9591 1,9597
20/02/2013 1,9564 1,9570
21/02/2013 1,9715 1,9720
22/02/2013 1,9699 1,9705
25/02/2013 1,9670 1,9676
26/02/2013 1,9812 1,9818
27/02/2013 1,9801 1,9807
28/02/2013 1,9749 1,9754
     
Janeiro 2013
Data Compra Venda
02/01/2013 2,0409 2,0415
03/01/2013 2,0458 2,0464
04/01/2013 2,0419 2,0425
07/01/2013 2,0306 2,0312
08/01/2013 2,0280 2,0286
09/01/2013 2,0411 2,0417
10/01/2013 2,0352 2,0358
11/01/2013 2,0335 2,0341
14/01/2013 2,0328 2,0334
15/01/2013 2,0368 2,0374
16/01/2013 2,0403 2,0409
17/01/2013 2,0405 2,0411
18/01/2013 2,0435 2,0441
21/01/2013 2,0415 2,0420
22/01/2013 2,0466 2,0471
23/01/2013 2,0388 2,0394
24/01/2013 2,0338 2,0344
25/01/2013 2,0277 2,0285
28/01/2013 2,0235 2,0241
29/01/2013 1,9906 1,9912
30/01/2013 1,9894 1,9900
31/01/2013 1,9877 1,9883